XTZ
0.60100000USDT
+0.17%≈$0.60100000≈฿0.00000880볼륨(24시간)$45,794.77
오늘
낮은:0.59646200
높은:0.62457300
어제
낮은:0.57800000
높은:0.60100000
Market information
시가총액 $602,143,747.48
글로벌 볼륨(24시간)$19,200,774.58
사상 최저$0.30126111
사상 최고$10.2936
초기 가격$1.66
ROI -63.7952%
순환 공급 1,002,803,989 XTZ
Circulation Percentage 97.9938%
최대 공급 ∞
총 공급 1,023,334,086 XTZ
Price history
Information
Converter
XTZ
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | XTZ/USDT | 0.60000000 | -0.17% | $1,612,282.21 | 4.8037% | 2024-11-05 04:11:42 | ||
2 | OKX | 2 | OKX | XTZ/USDT | 0.60050000 | 0.05% | $1,456,083.44 | 4.3383% | 2024-11-05 04:12:15 | ||
3 | HitBTC | 3 | HitBTC | XTZ/USDT | 0.60020500 | -0.01% | $241,338.83 | 0.7191% | 2024-11-05 04:10:44 | ||
4 | Upbit | 4 | Upbit | XTZ/KRW | 833.90 | -0.49% | $242,449.58 | 0.7224% | 2024-11-05 04:10:16 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | XTZ/BTC | 0.00000880 | 1.15% | $239,856.14 | 0.7146% | 2024-11-05 04:11:55 | ||
6 | Bitget | 6 | Bitget | XTZ/USDT | 0.60110000 | 0.08% | $217,276.3 | 0.6474% | 2024-11-05 04:12:35 | ||
7 | MEXC | 7 | MEXC | XTZ/USDT | 0.60000000 | 0% | $59,699.66 | 0.1779% | 2024-11-05 04:12:24 | ||
8 | Crypto.com | 8 | Crypto.com | XTZ/USDT | 0.60040000 | -0.12% | $52,575.36 | 0.1566% | 2024-11-05 04:10:10 | ||
9 | BingX | 9 | BingX | XTZ/USDT | 0.60100000 | 0.17% | $45,794.77 | 0.1364% | 2024-11-05 04:11:56 | ||
10 | KuCoin | 10 | KuCoin | XTZ/USDT | 0.60000000 | -0.17% | $37,720.64 | 0.1124% | 2024-11-05 04:12:24 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | XTZ/USD | $0.6006 | -0.22% | $34,463.88 | 0.1027% | 2024-11-05 04:12:12 | ||
12 | KuCoin | 12 | KuCoin | XTZ/BTC | 0.00000878 | 1.04% | $27,323.73 | 0.0814% | 2024-11-05 04:11:18 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $1,457,268.81 | 10.1464% | 방문하다 | |
Binance | Binance | $1,852,138.35 | 12.8957% | 방문하다 | |
Bitfinex | Bitfinex | $15,975.04 | 0.1112% | 방문하다 | |
Kraken | Kraken | $53,992.64 | 0.3759% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $21,826.43 | 0.1520% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $65,044.36 | 0.4529% | 방문하다 | |
Crypto.com | Crypto.com | $77,166.97 | 0.5373% | 방문하다 | |
Bitget | Bitget | $217,276.3 | 1.5128% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $59,699.66 | 0.4157% | 방문하다 | |
BingX | BingX | $45,794.77 | 0.3189% | 방문하다 | |
Upbit | Upbit | $242,449.58 | 1.6881% | 방문하다 |