WIF
0.00002978BTC
-0.63%≈$2.0459≈฿0.00002977볼륨(24시간)$1,126,387.71
오늘
낮은:1.9660
높은:2.1793
어제
낮은:0.00002796
높은:0.00002994
Market information
시가총액 $2,035,641,144.40
글로벌 볼륨(24시간)$341,458,236.53
사상 최저$0.06964889
사상 최고$4.855
초기 가격$0.1742
ROI 1074.44%
순환 공급 998,926,392 WIF
Circulation Percentage 100.0000%
최대 공급 998,926,392 WIF
총 공급 998,926,392 WIF
Price history
Information
Converter
WIF
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | WIF/USDT | 2.0370 | -1.45% | $110,936,601.62 | 15.8736% | 2024-11-05 06:48:07 | ||
2 | MEXC | 2 | MEXC | WIF/USDT | 2.0370 | -1.45% | $16,139,217.69 | 2.3093% | 2024-11-05 06:47:30 | ||
3 | Bitget | 3 | Bitget | WIF/USDT | 2.0410 | -1.35% | $15,024,704.56 | 2.1498% | 2024-11-05 06:47:18 | ||
4 | OKX | 4 | OKX | WIF/USDT | 2.0370 | -1.4% | $10,555,577.79 | 1.5104% | 2024-11-05 06:48:01 | ||
5 | Gate.io | 5 | Gate.io | WIF/USDT | 2.0330 | -1.69% | $8,934,200.85 | 1.2784% | 2024-11-05 06:46:32 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | WIF/USDT | 2.0387 | -1.31% | $4,856,234.02 | 0.6949% | 2024-11-05 06:46:43 | ||
7 | Binance | 7 | Binance | WIF/USDC | 2.0310 | -1.65% | $2,390,963.79 | 0.3421% | 2024-11-05 06:47:11 | ||
8 | Binance | 8 | Binance | WIF/TRY | 69.9600 | -2.03% | $2,396,810.4 | 0.3430% | 2024-11-05 06:46:01 | ||
9 | Kraken | 9 | Kraken | WIF/USD | $2.05 | -0.64% | $2,350,175.29 | 0.3363% | 2024-11-05 06:42:20 | ||
10 | BingX | 10 | BingX | WIF/USDT | 2.0440 | -1.16% | $1,752,786.62 | 0.2508% | 2024-11-05 06:43:23 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | WIF/FDUSD | 2.0350 | -1.6% | $1,201,118.67 | 0.1719% | 2024-11-05 06:46:01 | ||
12 | Binance | 12 | Binance | WIF/BTC | 0.00002978 | -0.63% | $1,126,387.71 | 0.1612% | 2024-11-05 06:47:15 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $10,690,129.55 | 2.9910% | 방문하다 | |
Binance | Binance | $118,284,906.53 | 33.0945% | 방문하다 | |
Kraken | Kraken | $2,710,387.35 | 0.7583% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $8,958,923.76 | 2.5066% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $4,856,234.02 | 1.3587% | 방문하다 | |
Crypto.com | Crypto.com | $848,426.22 | 0.2374% | 방문하다 | |
Bitget | Bitget | $15,094,189.51 | 4.2231% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $16,139,217.69 | 4.5155% | 방문하다 | |
BingX | BingX | $1,752,786.62 | 0.4904% | 방문하다 | |
Gemini | Gemini | $323,875.33 | 0.0906% | 방문하다 | |
BitMart | BitMart | $793,946.85 | 0.2221% | 방문하다 |