PERP
$0.55564USD
-4.34%≈$0.55564000≈฿0.00000809볼륨(24시간)$1,046.23
오늘
낮은:0.54842700
높은:0.59751400
어제
낮은:0.55564000
높은:0.58568000
Market information
시가총액 $41,441,129.94
글로벌 볼륨(24시간)$6,909,590.89
사상 최저$0.31557900
사상 최고$24.5421
초기 가격$7.675
ROI -92.7604%
순환 공급 72,609,864 PERP
Circulation Percentage 48.4066%
최대 공급 150,000,000 PERP
총 공급 150,000,000 PERP
Price history
Information
Converter
PERP
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | PERP/USDT | 0.57070000 | -0.61% | $1,911,207.89 | 14.8056% | 2024-11-05 06:38:45 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | PERP/USDT | 0.57073000 | -0.58% | $601,979.21 | 4.6634% | 2024-11-05 06:37:02 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | PERP/USDT | 0.57310000 | -0.17% | $112,826.61 | 0.8740% | 2024-11-05 06:38:59 | ||
4 | CoinW | 4 | CoinW | PERP/USDT | 0.57190000 | 0.25% | $47,134.76 | 0.3651% | 2024-11-05 06:37:33 | ||
5 | BingX | 5 | BingX | PERP/USDT | 0.57000000 | -0.52% | $45,322.49 | 0.3511% | 2024-11-05 06:38:27 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | PERP/USDT | 0.56970000 | -0.44% | $32,484.82 | 0.2517% | 2024-11-05 06:37:38 | ||
7 | Kraken | 7 | Kraken | PERP/EUR | 0.52600000 | -0.38% | $28,025.86 | 0.2171% | 2024-11-05 06:37:24 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | PERP/USDT | 0.57050000 | -0.63% | $25,577.2 | 0.1981% | 2024-11-05 06:38:52 | ||
9 | Gate.io | 9 | Gate.io | PERP/USDT | 0.57190000 | 0.32% | $17,036.06 | 0.1320% | 2024-11-05 06:38:44 | ||
10 | Kraken | 10 | Kraken | PERP/USD | $0.571 | -0.52% | $13,426.29 | 0.1040% | 2024-11-05 06:37:24 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | PERP/BTC | 0.00000833 | 0.48% | $8,391.53 | 0.0650% | 2024-11-05 06:38:06 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | PERP/USD | $0.55564 | -4.34% | $1,046.23 | 0.0081% | 2024-11-05 06:39:02 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $112,826.61 | 1.8807% | 방문하다 | |
Binance | Binance | $1,919,599.42 | 31.9983% | 방문하다 | |
Kraken | Kraken | $41,452.14 | 0.6910% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $17,115.28 | 0.2853% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $32,622.96 | 0.5438% | 방문하다 | |
Crypto.com | Crypto.com | $1,046.23 | 0.0174% | 방문하다 | |
Bitget | Bitget | $601,979.21 | 10.0345% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $25,577.2 | 0.4264% | 방문하다 | |
BingX | BingX | $45,322.49 | 0.7555% | 방문하다 | |
CoinW | CoinW | $47,134.76 | 0.7857% | 방문하다 | |
BitMart | BitMart | $76,971.07 | 1.2831% | 방문하다 |