MNT
0.55080000USDT
-3.25%≈$0.55080000≈฿0.00000807볼륨(24시간)$404,478.97
오늘
낮은:0.54992700
높은:0.57605900
어제
낮은:0.54510000
높은:0.55120000
Market information
시가총액 $1,816,162,009.66
글로벌 볼륨(24시간)$4,067,997.81
사상 최저$0.31669861
사상 최고$1.5925
초기 가격
ROI --
순환 공급 3,266,841,707 MNT
Circulation Percentage 52.5273%
최대 공급 6,219,316,794 MNT
총 공급 6,219,316,794 MNT
Price history
Information
Converter
MNT
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate.io | 1 | Gate.io | MNT/USDT | 0.55520000 | -1.8% | $409,899.29 | 5.0280% | 2024-11-05 04:07:59 | ||
2 | CoinW | 2 | CoinW | MNT/USDT | 0.55120000 | -3.18% | $404,322.8 | 4.9596% | 2024-11-05 04:07:55 | ||
3 | Upbit | 3 | Upbit | MNT/KRW | 769.40 | -1.91% | $277,498.13 | 3.4039% | 2024-11-05 04:05:42 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | MNT/USDT | 0.55380000 | -1.69% | $84,645.06 | 1.0383% | 2024-11-05 04:07:15 | ||
5 | MEXC | 5 | MEXC | MNT/USDT | 0.55430000 | -1.89% | $70,285.45 | 0.8622% | 2024-11-05 04:08:25 | ||
6 | BingX | 6 | BingX | MNT/USDT | 0.55330000 | -2.04% | $63,387.24 | 0.7775% | 2024-11-05 04:07:13 | ||
7 | Kraken | 7 | Kraken | MNT/USD | $0.5544 | -1.7% | $4,300.12 | 0.0527% | 2024-11-05 04:07:34 | ||
8 | Kraken | 8 | Kraken | MNT/EUR | 0.50990000 | -0.78% | $2,146.38 | 0.0263% | 2024-11-05 04:07:34 | ||
9 | Upbit | 9 | Upbit | MNT/BTC | 0.00000816 | 0.87% | $75.4752 | 0.0009% | 2024-11-05 04:05:42 | ||
10 | Upbit | 10 | Upbit | MNT/USDT | 0.55000000 | 0% | $29.521 | 0.0004% | 2024-11-05 04:04:42 | ||
11 | BitMart | 11 | BitMart | MNT/USDT | 0.55540000 | -1.72% | $763,451.55 | 9.3648% | 2024-11-05 04:07:24 | ||
12 | HTX | 12 | HTX | MNT/USDT | 0.55330000 | -1.88% | $198,909.93 | 2.4399% | 2024-11-05 04:08:00 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kraken | Kraken | $6,446.5 | 0.1578% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $409,899.29 | 10.0359% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $84,645.06 | 2.0724% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $70,285.45 | 1.7209% | 방문하다 | |
BingX | BingX | $63,387.24 | 1.5520% | 방문하다 | |
Upbit | Upbit | $277,603.13 | 6.7968% | 방문하다 | |
CoinW | CoinW | $404,322.8 | 9.8994% | 방문하다 | |
BitMart | BitMart | $763,451.55 | 18.6923% | 방문하다 | |
HTX | HTX | $198,909.93 | 4.8701% | 방문하다 | |
XT.COM | XT.COM | $512,399.43 | 12.5455% | 방문하다 | |
ProBit Global | ProBit Global | $14.7386 | 0.0004% | 방문하다 |