BTC
68,743.6USDC
-0.29%≈$68,776.95≈฿1볼륨(24시간)$226,095,249.38
오늘
낮은:67638.50
높은:69364.50
어제
낮은:66844.11
높은:68753.32
Market information
시가총액 $1,358,621,089,545.57
글로벌 볼륨(24시간)$35,110,359,641.46
사상 최저$0.04865000
사상 최고$73,856
초기 가격$0.0025
ROI 2751078051.47%
순환 공급 19,758,587 BTC
Circulation Percentage 94.0885%
최대 공급 21,000,000 BTC
총 공급 21,000,000 BTC
Price history
Information
Converter
BTC
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | BTC/FDUSD | 68,824.31 | -0.3% | $2,848,445,148.79 | 4.1648% | 2024-11-05 06:55:41 | ||
2 | Binance | 2 | Binance | BTC/USDT | 68,778 | -0.31% | $2,067,364,696.6 | 3.0228% | 2024-11-05 06:56:03 | ||
3 | Crypto.com | 3 | Crypto.com | BTC/USDT | 68,778.92 | -0.31% | $1,619,707,865.27 | 2.3682% | 2024-11-05 06:55:23 | ||
4 | CoinW | 4 | CoinW | BTC/USDT | 68,769.38 | -0.31% | $1,543,870,850 | 2.2574% | 2024-11-05 06:54:57 | ||
5 | Crypto.com | 5 | Crypto.com | BTC/USD | $68,745.29 | -0.27% | $1,388,109,101.98 | 2.0296% | 2024-11-05 06:54:49 | ||
6 | MEXC | 6 | MEXC | BTC/USDT | 68,775.63 | -0.3% | $1,042,537,754.47 | 1.5243% | 2024-11-05 06:55:58 | ||
7 | Coinbase | 7 | Coinbase | BTC/USD | $68,682.16 | -0.56% | $885,905,401.19 | 1.2953% | 2024-11-05 06:46:40 | ||
8 | OKX | 8 | OKX | BTC/USDT | 68,781.7 | -0.3% | $558,584,847.05 | 0.8167% | 2024-11-05 06:56:01 | ||
9 | Upbit | 9 | Upbit | BTC/KRW | 96,000,000 | 0.06% | $259,851,279.01 | 0.3799% | 2024-11-05 06:50:42 | ||
10 | Binance | 10 | Binance | BTC/USDC | 68,748.79 | -0.28% | $226,085,235.46 | 0.3306% | 2024-11-05 06:56:06 | ||
11 | Bitget | 11 | Bitget | BTC/USDT | 68,790.64 | -0.26% | $222,255,346.39 | 0.3250% | 2024-11-05 06:55:14 | ||
12 | Gate.io | 12 | Gate.io | BTC/USDT | 68,773.1 | -0.3% | $219,196,678.47 | 0.3205% | 2024-11-05 06:55:38 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $638,895,539.09 | 1.9196% | 방문하다 | |
Binance | Binance | $5,184,782,172.97 | 15.5781% | 방문하다 | |
Coinbase | Coinbase | $885,905,401.19 | 2.6618% | 방문하다 | |
Bitfinex | Bitfinex | $50,003,473.99 | 0.1502% | 방문하다 | |
Kraken | Kraken | $140,657,515.96 | 0.4226% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $219,209,324.55 | 0.6586% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $147,674,497.85 | 0.4437% | 방문하다 | |
Crypto.com | Crypto.com | $3,008,665,943.83 | 9.0398% | 방문하다 | |
Bitstamp | Bitstamp | $203,326,239.55 | 0.6109% | 방문하다 | |
Bitget | Bitget | $228,171,573.01 | 0.6856% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $1,043,568,953.33 | 3.1355% | 방문하다 |