BOME
0.00728700USDT
+1.5%≈$0.00728700≈฿0.00000011볼륨(24시간)$22,187.78
오늘
낮은:0.00687444
높은:0.00756845
어제
낮은:0.00674600
높은:0.00740600
Market information
시가총액 $503,763,043.63
글로벌 볼륨(24시간)$116,160,192.51
사상 최저$0.00221760
사상 최고$0.02802347
초기 가격$0.0000588013
ROI 12292.58%
순환 공급 68,999,659,569 BOME
Circulation Percentage 100.0000%
최대 공급 68,999,659,569 BOME
총 공급 68,999,659,569 BOME
Price history
Information
Converter
BOME
USD
한 쌍
계급 | 원천 | 쌍 | 가격 | 24시간 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | 업데이트됨 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | BOME/USDT | 0.00731800 | 1.39% | $30,216,192.61 | 12.9204% | 2024-11-05 06:55:49 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | BOME/USDT | 0.00729700 | 1.09% | $13,508,153.6 | 5.7761% | 2024-11-05 06:55:31 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | BOME/USDT | 0.00730600 | 1.19% | $3,552,022.31 | 1.5188% | 2024-11-05 06:55:55 | ||
4 | Bitget | 4 | Bitget | BOME/USDT | 0.00732000 | 1.43% | $2,682,935.4 | 1.1472% | 2024-11-05 06:55:54 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | BOME/TRY | 0.25110000 | 0.64% | $1,152,273.72 | 0.4927% | 2024-11-05 06:52:20 | ||
6 | MEXC | 6 | MEXC | BOME/USDT | 0.00731900 | 1.39% | $625,530.19 | 0.2675% | 2024-11-05 06:55:38 | ||
7 | BingX | 7 | BingX | BOME/USDT | 0.00730600 | 1.26% | $443,220.58 | 0.1895% | 2024-11-05 06:55:17 | ||
8 | KuCoin | 8 | KuCoin | BOME/USDT | 0.00729600 | 0.79% | $448,555 | 0.1918% | 2024-11-05 06:55:25 | ||
9 | Binance | 9 | Binance | BOME/USDC | 0.00731100 | 1.36% | $352,281.65 | 0.1506% | 2024-11-05 06:55:44 | ||
10 | CoinW | 10 | CoinW | BOME/USDT | 0.00730500 | 1.16% | $212,210.84 | 0.0907% | 2024-11-05 06:52:58 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | BOME/FDUSD | 0.00730000 | 0.66% | $192,460.25 | 0.0823% | 2024-11-05 06:52:20 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | BOME/USD | $0.007285 | 0.71% | $24,109.88 | 0.0103% | 2024-11-05 06:54:54 |
Trading platform transaction information
거래 비율
모든 교환
교환 | 볼륨(24시간) | 거래 비율 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $3,552,022.31 | 3.0178% | 방문하다 | |
Binance | Binance | $31,921,952.7 | 27.1206% | 방문하다 | |
Gate.io | Gate.io | $13,511,605.42 | 11.4794% | 방문하다 | |
KuCoin | KuCoin | $448,555 | 0.3811% | 방문하다 | |
Crypto.com | Crypto.com | $46,297.66 | 0.0393% | 방문하다 | |
Bitget | Bitget | $2,682,935.4 | 2.2794% | 방문하다 | |
MEXC | MEXC | $625,530.19 | 0.5314% | 방문하다 | |
BingX | BingX | $443,220.58 | 0.3766% | 방문하다 | |
CoinW | CoinW | $212,210.84 | 0.1803% | 방문하다 | |
BitMart | BitMart | $240,759.06 | 0.2045% | 방문하다 | |
HTX | HTX | $16,584,308.61 | 14.0899% | 방문하다 |