APE
1.0011USDT
+1.38%≈$1.0011≈฿0.00001438ボリューム(24H)$6,560,219.57
今日
低い:0.96605700
高い:1.0282
昨日
低い:0.99470000
高い:1.0325
Market information
時価総額 $676,480,398.91
グローバル ボリューム(24H)$101,826,908.87
史上最低$0.48912500
史上最高$25.9326
初期価格$8.54
ROI -88.2775%
循環供給 674,644,886 APE
Circulation Percentage 67.4645%
最大供給量 1,000,000,000 APE
総供給 1,000,000,000 APE
Price history
Information
Converter
APE
USD
ペア
ランク | ソース | ペア | 価格 | 24時間 | ボリューム(24H) | 取引率 | 更新しました | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | APE/USDT | 1.0010 | 1.21% | $23,402,622.19 | 11.7984% | 2024-11-02 12:22:12 | ||
2 | Gate.io | 2 | Gate.io | APE/USDT | 1.0043 | 1.66% | $8,116,683.39 | 4.0920% | 2024-11-02 12:17:49 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | APE/USDT | 1.0011 | 1.38% | $6,560,219.57 | 3.3073% | 2024-11-02 12:21:33 | ||
4 | Binance | 4 | Binance | APE/TRY | 34.5400 | 1.71% | $2,709,929.59 | 1.3662% | 2024-11-02 12:22:12 | ||
5 | Bitget | 5 | Bitget | APE/USDT | 1.0002 | 1.35% | $2,253,831.48 | 1.1363% | 2024-11-02 12:21:58 | ||
6 | CoinW | 6 | CoinW | APE/USDT | 1.0011 | 1.43% | $1,188,945.5 | 0.5994% | 2024-11-02 12:22:54 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | APE/USDT | 1.0014 | 1.55% | $703,348.13 | 0.3546% | 2024-11-02 12:21:05 | ||
8 | BingX | 8 | BingX | APE/USDT | 1.0030 | 1.83% | $425,708.25 | 0.2146% | 2024-11-02 12:21:48 | ||
9 | Binance | 9 | Binance | APE/BTC | 0.00001442 | 2.71% | $399,748.07 | 0.2015% | 2024-11-02 12:22:12 | ||
10 | MEXC | 10 | MEXC | APE/USDT | 1 | 1.32% | $366,835.82 | 0.1849% | 2024-11-02 12:22:16 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | APE/USD | $1.00 | 2.03% | $246,012.34 | 0.1240% | 2024-11-02 12:20:09 | ||
12 | Upbit | 12 | Upbit | APE/BTC | 0.00001443 | 3.07% | $166,568.77 | 0.0840% | 2024-11-02 12:21:43 |
Trading platform transaction information
取引率
すべての取引プラットフォーム
交換 | ボリューム(24H) | 取引率 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $6,738,289.56 | 6.9807% | 訪問 | |
Binance | Binance | $26,512,299.85 | 27.4660% | 訪問 | |
Bitfinex | Bitfinex | $21,535.46 | 0.0223% | 訪問 | |
Kraken | Kraken | $394,734.56 | 0.4089% | 訪問 | |
Gate.io | Gate.io | $8,117,205.98 | 8.4092% | 訪問 | |
KuCoin | KuCoin | $736,889.68 | 0.7634% | 訪問 | |
Crypto.com | Crypto.com | $102,629.5 | 0.1063% | 訪問 | |
Bitget | Bitget | $2,253,831.48 | 2.3349% | 訪問 | |
MEXC | MEXC | $392,984.82 | 0.4071% | 訪問 | |
BingX | BingX | $425,708.25 | 0.4410% | 訪問 | |
Upbit | Upbit | $166,568.77 | 0.1726% | 訪問 |