JEX上线周NEO期权0115公告
收藏
分享
微信扫一扫
分享到朋友或朋友圈
NEO看涨期权
代码 | 周NEO看涨0115 |
期权标的 | NEO |
合约类型 | 欧式看涨期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 1:1,每一张期权合约可以代表1NEO的购买权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2019-01-08 16:00:00履约价格确认平台NEO/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2019-01-08 17:00:00 |
期权到期时间 | 2019-01-15 16:00:00 |
交易期限 | 2019年1月8日 17:00:00至2019年1月15日 16:00:00 |
行权时间 | 2019-01-15 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台NEO/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | binance.com,Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 40%:30%:30% |
周NEO看涨0115生成标准
保证金标的 | NEO |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 1 NEO/张 |
其他要求 | 10 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
NEO看跌期权
代码 | 周NEO看跌0115 |
期权标的 | NEO |
合约类型 | 欧式看跌期权 |
计价单位 | USDT |
最小价格单位 | 0.0001USDT |
合约比例 | 1:1,每一张期权合约可以代表1NEO的卖出权 |
交割方式 | 交割价差额交割 |
行权价格 | 2019-01-08 16:00:00履约价格确认平台NEO/USDT的算术平均价格 |
上市时间 | 2019-01-08 17:00:00 |
期权到期时间 | 2019-01-15 16:00:00 |
交易期限 | 2019年1月8日 17:00:00至2019年1月15日 16:00:00 |
行权时间 | 2019-01-15 16:00:00 |
履约价格确认方式 | 最后交易日的最后1个小时内履约价格确认平台NEO/USDT的成交价格算术平均价 |
履约价格确认平台 | binance.com,Huobi.pro, OKEX.com |
履约价格权重比例 | 40%:30%:30% |
周NEO看跌0115生成标准
保证金标的 | USDT |
保证金率 | 100% |
最小数量单位 | 张 |
保证金 | 行权价格* 1 USDT/张 |
其他要求 | 10 JEX/张 |
保证金返还 | 在期权到期行权或用户注销期权后,所冻结的保证金将被解冻 |
本次期权将于2019年1月8日17点开始交易。 |
风险提示: 期权(衍生品)是一种高收益高风险的投资品种,请谨慎投资,并注意投资风险。JEX为投资者提供优质的投资品种,但不对投资者的投资行为承担担保、赔偿等责任。 感谢大家对JEX的关注与支持 JEX团队 2019-1-8 JEX官方电报群 Telegram:https://t.me/JEX_CN |
免责声明:本文版权归原作者所有,不代表MyToken(www.mytokencap.com)观点和立场;如有关于内容、版权等问题,请与我们联系。