XEC
0.00003052USDT
-4.57%≈$0.00003052≈฿0.0{9}4519024H成交额$53,283.13
今日
最低价:0.00003131
最高价:0.00003335
昨日
最低价:0.00003024
最高价:0.00003225
市场信息
市值 $607,213,999.50
全网 24H成交额$6,729,843.42
历史最低$0.00001566
历史最高$0.00034404
初始价格$0.00005
历史回报率 -38.9600%
流通供应量 19,762,645,298,090 XEC
流通百分比 94.1078%
最大供应量 21,000,000,000,000 XEC
总供应量 21,000,000,000,000 XEC
价格历史
信息
转换器
XEC
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upbit | 1 | Upbit | XEC/KRW | 0.04236000 | -5.51% | $2,377,278.1 | 18.5314% | 2024-11-04 21:59:06 | ||
2 | Binance | 2 | Binance | XEC/USDT | 0.00003045 | -4.99% | $909,226.21 | 7.0876% | 2024-11-04 22:10:38 | ||
3 | MEXC | 3 | MEXC | XEC/USDT | 0.00003086 | -3.71% | $59,096.74 | 0.4607% | 2024-11-04 22:11:43 | ||
4 | Binance | 4 | Binance | XEC/TRY | 0.00106370 | -4.61% | $58,269.76 | 0.4542% | 2024-11-04 22:11:21 | ||
5 | BingX | 5 | BingX | XEC/USDT | 0.00003088 | -3.62% | $42,472.56 | 0.3311% | 2024-11-04 22:11:27 | ||
6 | Gate.io | 6 | Gate.io | XEC/USDT | 0.00003088 | -3.47% | $27,112.7 | 0.2113% | 2024-11-04 22:11:37 | ||
7 | HTX | 7 | HTX | XEC/USDT | 0.00003068 | -4.3% | $268,077.81 | 2.0897% | 2024-11-04 22:10:34 | ||
8 | WhiteBIT | 8 | WhiteBIT | XEC/USDT | 0.00003083 | -3.72% | $396,600.24 | 3.0916% | 2024-11-04 22:11:25 | ||
9 | BigONE | 9 | BigONE | XEC/USDT | 0.00003064 | -4.61% | $60,300.08 | 0.4701% | 2024-11-04 22:07:09 | ||
10 | Indodax | 10 | Indodax | XEC/USDT | 0.00003000 | -6.25% | $761.16 | 0.0059% | 2024-11-04 22:09:43 | ||
11 | Bitrue | 11 | Bitrue | XEC/USDT | 0.00003081 | -3.87% | $86,568.63 | 0.6748% | 2024-11-04 22:10:21 | ||
12 | Binance TR | 12 | Binance TR | XEC/TRY | 0.00106370 | -4.61% | $58,283.69 | 0.4543% | 2024-11-04 22:10:05 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $967,495.96 | 15.8644% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $27,112.7 | 0.4446% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $59,096.74 | 0.9690% | 访问 | |
BingX | BingX | $42,472.56 | 0.6964% | 访问 | |
Upbit | Upbit | $2,377,278.1 | 38.9812% | 访问 | |
HTX | HTX | $268,077.81 | 4.3958% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $396,600.24 | 6.5032% | 访问 | |
BigONE | BigONE | $60,300.08 | 0.9888% | 访问 | |
Indodax | Indodax | $761.16 | 0.0125% | 访问 | |
Bitrue | Bitrue | $86,568.63 | 1.4195% | 访问 | |
Binance TR | Binance TR | $58,283.69 | 0.9557% | 访问 |