KEY
0.00000004BTC
0%≈$0.00270707≈฿0.0000000424H成交额$14.8721
今日
最低价:0.00298981
最高价:0.00327917
昨日
最低价:0.00000004
最高价:0.00000004
市场信息
市值 $17,977,949.97
全网 24H成交额$2,911,559.47
历史最低$0.00054818
历史最高$0.07067950
初始价格$0.0125
历史回报率 -78.3435%
流通供应量 5,999,999,954 KEY
流通百分比 100.0000%
最大供应量 ∞
总供应量 5,999,999,954 KEY
价格历史
信息
转换器
KEY
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | KEY/USDT | 0.00298500 | -3.49% | $1,045,471.03 | 17.7585% | 2024-11-04 20:48:24 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | KEY/USDT | 0.00299380 | -3.3% | $108,582 | 1.8444% | 2024-11-04 20:48:47 | ||
3 | BingX | 3 | BingX | KEY/USDT | 0.00299200 | -3.2% | $49,931.08 | 0.8481% | 2024-11-04 20:47:30 | ||
4 | Kraken | 4 | Kraken | KEY/USD | $0.003016 | -1.47% | $6,330.21 | 0.1075% | 2024-11-04 20:43:03 | ||
5 | KuCoin | 5 | KuCoin | KEY/ETH | 0.00000126 | 1.78% | $447.49 | 0.0076% | 2024-11-04 20:48:34 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | KEY/BTC | 0.00000004 | -1.34% | $350.87 | 0.0060% | 2024-11-04 20:48:39 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | KEY/ETH | 0.00000124 | -0.96% | $217.42 | 0.0037% | 2024-11-04 20:48:31 | ||
8 | XT.COM | 8 | XT.COM | KEY/USDT | 0.00299300 | -3.26% | $627,236.26 | 10.6543% | 2024-11-04 20:48:07 | ||
9 | ProBit Global | 9 | ProBit Global | KEY/BTC | 0.00000004 | 0% | $14.8721 | 0.0003% | 2024-11-04 20:48:34 | ||
10 | Bitrue | 10 | Bitrue | KEY/USDT | 0.00299100 | -3.3% | $84,288.27 | 1.4317% | 2024-11-04 20:48:12 | ||
11 | CoinEx | 11 | CoinEx | KEY/USDT | 0.00299400 | -2.92% | $3,156.44 | 0.0536% | 2024-11-04 20:47:34 | ||
12 | Nominex | 12 | Nominex | KEY/USDT | 0.00300000 | -2.22% | $5,875.81 | 0.0998% | 2024-11-04 20:37:12 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $1,045,471.03 | 35.1349% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $6,330.21 | 0.2127% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $217.42 | 0.0073% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $798.36 | 0.0268% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $108,582 | 3.6491% | 访问 | |
BingX | BingX | $49,931.08 | 1.6780% | 访问 | |
XT.COM | XT.COM | $627,236.26 | 21.0794% | 访问 | |
ProBit Global | ProBit Global | $14.8721 | 0.0005% | 访问 | |
Bitrue | Bitrue | $84,288.27 | 2.8327% | 访问 | |
CoinEx | CoinEx | $3,156.44 | 0.1061% | 访问 | |
Nominex | Nominex | $5,875.81 | 0.1975% | 访问 |