持仓
116.57B+5.73%
24H爆仓
661.52M383.15%
BTC ETF 7D净流入
+660.64 BTC
ETH ETF 7D净流入
+2.24万 ETH
加密指数
加密指数
$3.24T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
8,260.6 BTC
≈753.8M USD
恐慌贪婪指数
48
中性
市场占有率
58.61%
-0.23%
12.39%
0.14%
Aster 赋能币安钱包:拓展链上合约交易边界,20万枚USDT交易赛正式开跑
火讯财经讯,1月14日消息,专注于高性能与隐私安全的链上交易平台Aster今日宣布,正式为币安钱包(网页版)提供永续合约交易底层技术支持。作为专业交易能力提供方,Aster为币安钱包提供了高性能的交易撮合、深度流动性与精确定价能力。这标志着Aster从协议端向综合型链上交易入口跨越,协助CEX引导用户将衍生品交易向链上迁移。即日起至1月28日17:00(东八区时间),双方更携手启动为期两周的“链上合约里程碑挑战赛”。用户通过币安钱包界面享受Aster丝滑交易体验的同时,只要个人合约交易量达到5,000USDT,即可共同瓜分最高200,000USDT的奖池。此外,活动期间每笔交易都将同步累积Aster空投积分,让用户享受“一鱼两吃”的双重激励。
Gate上线 “贵金属专区 ”,黄金白银永续合约支持50X杠杆、7×24h交易
Odaily星球日报讯 数字资产交易平台 Gate 大门上线 “贵金属专区 ”,首批推出 XAU(黄金)与 XAG(白银)USDT 本位永续合约,支持最高 50 倍杠杆,并提供 7×24 小时不间断交易。相关合约于 1 月 14 日 17:00(UTC+8)开放,用户可通过 Gate 官网或 App 进入专区参与交易。在产品机制方面,Gate 贵金属永续合约指数参考多个综合贵金属交易市场价格形成,提升定价透明度与稳定性,为合约交易提供可靠的价格基础,兼顾传统金融资产定价逻辑与加密市场衍生品风控需求。在贵金属价格走强、避险属性与波动性并存的市场环境下,Gate 将黄金、白银以标准化永续合约形式引入加密交易体系,拓展了加密合约的资产边界,也为跨市场资金配置与交易策略提供了新的工具选择。Gate 表示,未来将持续探索更多传统资产的加密化路径,在合规与风控框架下,逐步丰富指数、商品等多元衍生品交易场景。
某巨鲸向HyperLiquid存入107万枚USDC并建仓规模3161万美元比特币多单
火讯财经讯,1月14日消息,据OnchainLens监测,一巨鲸向HyperLiquid存入107万枚USDC,并以40倍杠杆开立了比特币多仓,该仓位当前价值约3161万美元。该巨鲸同时持有5倍杠杆的ZERO多仓,浮动盈利约12.5万美元。数据显示,该地址在以往交易中累计亏损达2140万美元。
Ourbit 推出多重激励活动:Tap Trading 每日单人最高领 500 USDT,Alpha Drop推出30,000 USDT 奖池
火讯财经讯,1月14日消息,OurbitSuperCEX近期上线系列交易激励。TapTrading奖励升级,用户每日可免费领取3,000BIT参与,盈利排名前50者瓜分价值1,500USDT奖励,单人最高可获500USDT。同时,AlphaDrop专项活动正式开启,提供价值总计30,000USDT奖池。用户参与USDT充值及$CAI合约交易即可获益,其中合约激励奖池达20,000USDT,周六达成任务可领取双倍奖励。此外,$WHITEWHALE瓜分活动进入倒计时,累计合约交易、净充值以及资产达标,可瓜分30,000枚WHITEWHALE;平台VIP用户还可额外尊享20,000枚WHITEWHALE的专属奖池,该活动总奖池达50,000枚代币。
资金费率Top
PF_KOMAUSD | 1.0133%4h |
PF_AEVOUSD | 1.0115%4h |
PF_BRETTUSD | 1.0095%4h |
PF_SXTUSD | 1.0037%4h |
PF_MUBARAKUSD | 1.0029%4h |
多空比
BTC | 2.52 | |
ETH | 0.90 | |
SOL | 0.99 | |
XRP | 1.19 | |
DOGE | 1.22 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.1
-0.09%
伦敦金(XAU)
$4,629.41
0.93%
标准普尔500指数(SPX)
$6,963.74
-0.19%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,709.87
-0.10%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $95100.7 | +3.08% | +2.55% | $1,899.3B | $31.86B 297.89KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3327.51 | +6.01% | +2.20% | $401.61B | $17.72B 5.15METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.17B | $775.74M 778.58MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.1479 | +3.98% | -6.01% | $130.3B | $3.42B 1.54BXRP | ![]() 60.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $937.5 | +3.15% | +2.14% | $129.09B | $2.14B 1.83MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | SOL Solana | $145.54 | +2.54% | +4.38% | $82.26B | $4.84B 28.35MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0002 | -0.05% | -0.04% | $75.05B | $10.39B 10.00BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3328.47 | +6.22% | +2.26% | $29.7B | $15.27M 4.69KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.3022 | +1% | +2.38% | $28.63B | $633.04M 1.90BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1481 | +6.09% | -3.47% | $21.87B | $1.57B 9.69BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.4198 | +6.81% | -0.41% | $15.44B | $662.24M 1.48BADA | ![]() 81.7% | |||
12 | XMR Monero | $701.37 | +4.08% | +53.92% | $12.94B | $418M 601.09KXMR | ![]() ∞ | |||
13 | WBETH Wrapped ... | $3620.64 | +6.05% | +2.27% | $12.18B | $37.56M 10.51KWBETH | ![]() ∞ | |||
14 | WBT WhiteBIT... | $56.8747 | +2.94% | -1.09% | $12.17B | $83.75M 1.48MWBT | ![]() 53.5% | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $603 | -1.46% | -5.12% | $12.05B | $365.66M 531.72KBCH | ![]() 95.1% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.85B | $205.98M 2.18KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | WEETH Wrapped ... | $3614.66 | +6.11% | +2.36% | $10.68B | $28,111.08 7.99WEETH | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $14.099 | +6.39% | +1.36% | $9.98B | $546.93M 34.76MLINK | ![]() 70.8% | |||
19 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | -0.05% | -0.05% | $9.68B | $53,383.74 53.54KUSDS | ![]() ∞ | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.053 | +0.07% | +0.26% | $8.4B | $198,017.73 21.73KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | XLM Stellar | $0.2438 | +9.09% | +0.16% | $7.9B | $348.3M 1.45BXLM | ![]() 64.8% | |||
22 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
23 | SUI Sui | $1.8406 | +2.23% | -5.57% | $6.98B | $1.52B 549.02MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | ZEC Zcash | $415.86 | +1.95% | -15.76% | $6.84B | $764.54M 1.63MZEC | ![]() 78.6% | |||
25 | AVAX Avalanch... | $14.688 | +6.40% | +1.24% | $6.33B | $603.16M 39.07MAVAX | ![]() 59.8% | |||
26 | HYPE Hyperliq... | $25.834 | +6.13% | -6.22% | $6.16B | $137.28M 5.44MHYPE | ![]() 23.8% | |||
27 | LTC Litecoin | $78.73 | +3.37% | -6.12% | $6.03B | $1.08B 11.87MLTC | ![]() 91.4% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1254 | +7.85% | -2.92% | $5.33B | $303.22M 2.47BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8805 | +2.21% | -4.24% | $5.19B | $143.93M 15.95TSHIB | ![]() 100% | |||
30 | WLFI World Li... | $0.1843 | +9.05% | +8.34% | $5.03B | $130.98M 723.42MWLFI | ![]() 27.3% | |||
31 | DAI Multi-co... | $1.0003 | -0.05% | -0.03% | $4.37B | $43.93M 43.92MDAI | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.782 | +1.88% | -4.86% | $4.31B | $112.44M 56.53MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.1036 | +3.03% | -3.95% | $4B | $8.48M 82.11MCRO | ![]() 38.6% | |||
34 | DOT Polkadot | $2.284 | +9.70% | +2.05% | $3.78B | $249M 106.03MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $5.786 | +6.71% | -4.37% | $3.67B | $287.07M 48.53MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | -0.03% | +0.00% | $3.64B | $5.72M 5.73MPYUSD | ![]() ∞ | |||
37 | MNT Mantle | $0.9913 | +3.11% | -8.10% | $3.23B | $34.55M 35.15MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | TAO Bittenso... | $297.9 | +4.05% | +5.45% | $3.15B | $214.15M 731.27KTAO | ![]() 50.4% | |||
39 | USD1 World Li... | $0.9996 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $572.81M 572.79MUSD1 | ![]() 100% | |||
40 | M MemeCore | $1.6212 | -4.13% | -2.48% | $2.8B | $12.01M 7.40MM | ![]() 17.2% | |||
41 | PEPE Pepe | $0.0{5}6641 | +11.25% | -3.73% | $2.79B | $842.73M 130.29TPEPE | ![]() 100% | |||
42 | AAVE Aave | $177.08 | +3.88% | +1.77% | $2.69B | $220.06M 1.07MAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | BGB Bitget T... | $3.661 | +3.38% | +2.46% | $2.56B | $91.76M 25.47MBGB | ![]() 35% | |||
44 | OKB OKB | $115.48 | +3.71% | +1.57% | $2.42B | $53.16M 460.03KOKB | ![]() 100% | |||
45 | XAUT Tether G... | $4625.2 | +0.84% | +3.59% | $2.41B | $82.03M 17.74KXAUT | ![]() ∞ | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.862 | +5.85% | +3.44% | $2.39B | $301.44M 163.98MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $405,273.22 406.31KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | JITOSOL Jito Sta... | $182.5 | +2.45% | +4.35% | $2.11B | $809,941.08 3.54KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
49 | ICP Internet... | $3.858 | +19.51% | +14.99% | $2.11B | $304.85M 84.27MICP | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $13.27 | +6.24% | -0.08% | $2.06B | $80.61M 6.14METC | ![]() 73.6% | |||
51 | ENA ENA | $0.2452 | +11.55% | -3.24% | $1.95B | $423.81M 1.61BENA | ![]() 53.1% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.9221 | +1.80% | +2.27% | $1.84B | $145,963.48 29.85KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | PAXG PAX Gold | $4635.39 | +0.77% | +3.49% | $1.77B | $214.9M 39.34KPAXG | ![]() ∞ | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.2099 | +1.69% | -0.90% | $1.76B | $5.74M 27.33MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | POL POL (ex-... | $0.1613 | +6.32% | +23.41% | $1.71B | $185.43M 1.15BPOL | ![]() ∞ | |||
56 | WLD Worldcoi... | $0.6135 | +7.89% | -3.19% | $1.67B | $132.37M 207.74MWLD | ![]() 27.3% | |||
57 | PUMP Pump.fun | $0.002812 | +12.21% | +13.25% | $1.66B | $185.59M 66.86BPUMP | ![]() 59% | |||
58 | BNSOL Binance ... | $158.9 | +2.38% | +4.40% | $1.62B | $3.13M 19.81KBNSOL | ![]() ∞ | |||
59 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1705 | +0.32% | +1.17% | $1.59B | $3.13M 1.83THTX | ![]() 93% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $11.507 | +3.22% | -1.07% | $1.52B | $2.78M 241.26KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | SKY Sky Prot... | $0.06009 | +2.61% | -5.30% | $1.38B | $18.76M 314.98MSKY | ![]() 97.9% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $936.7636 | +4.01% | +2.21% | $1.37B | $5.21M 5.56KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | IP Story | $3.919 | +29.72% | +84.68% | $1.37B | $520.5M 138.88MIP | ![]() ∞ | |||
64 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.04% | -0.05% | $1.32B | $12.67M 12.67MBFUSD | ![]() ∞ | |||
65 | APT Aptos | $1.957 | +8.60% | +0.10% | $1.31B | $147.24M 76.36MAPT | ![]() ∞ | |||
66 | ONDO Ondo | $0.4149 | +4.82% | -7.60% | $1.31B | $92.63M 218.50MONDO | ![]() 31.6% | |||
67 | ATOM Cosmos | $2.676 | +5.06% | +8.20% | $1.31B | $57.95M 21.96MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.04799 | +1.22% | -5.93% | $1.28B | $18.46M 384.65MKAS | ![]() 93.3% | |||
69 | ARB Arbitrum | $0.2239 | +8.79% | +1.17% | $1.28B | $143.86M 589.14MARB | ![]() 57.2% | |||
70 | ASTER Aster | $0.7701 | +9.79% | -0.38% | $1.28B | $421.02M 549.76MASTER | ![]() 20.7% | |||
71 | RENDER Render N... | $2.431 | +3.44% | +0.82% | $1.26B | $142.73M 58.96MRENDER | ![]() 80.5% | |||
72 | ALGO Algorand | $0.1388 | +4.83% | -2.74% | $1.23B | $44.92M 326.86MALGO | ![]() 88.5% | |||
73 | GT Gatechai... | $10.49 | +2.44% | -0.29% | $1.21B | $5.79M 546.65KGT | ![]() ∞ | |||
74 | FIL Filecoin | $1.588 | +6.86% | -0.38% | $1.17B | $205.4M 124.49MFIL | ![]() ∞ | |||
75 | TRUMP Official... | $5.685 | +4.65% | +2.61% | $1.14B | $571.22M 100.03MTRUMP | ![]() 20% | |||
76 | QNT Quant | $75.92 | +4.08% | -2.85% | $1.1B | $13.34M 173.41KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | VET VeChain | $0.01229 | +6.28% | -4.15% | $1.06B | $29.58M 2.43BVET | ![]() 99.2% | |||
78 | LBTC Lombard ... | $95068 | +3.04% | +2.32% | $1.04B | $19,260.2 0.20LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | LGNS Origin W... | $6.1698 | +6.25% | +8.21% | $1.03B | $34.63M 5.58MLGNS | ![]() ∞ | |||
80 | BONK BONK | $0.00001147 | +9.12% | -4.45% | $1.01B | $219.42M 19.37TBONK | ![]() 100% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.968 | +0.22% | -1.23% | $965.66M | $8.15M 8.38MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | FLR Flare | $0.01164 | +3.46% | -7.55% | $963.33M | $3.71M 320.59MFLR | ![]() ∞ | |||
83 | USDD Decentra... | $1 | +0.01% | -0.02% | $943.57M | $873,775.71 874.12KUSDD | ![]() ∞ | |||
84 | DASH Dash | $72.95 | +44.48% | +68.47% | $935.5M | $1.31B 19.89MDASH | ![]() 66.4% | |||
85 | METH Mantle S... | $3590.6 | +6.18% | +3.41% | $906.53M | $522,644.69 145.85METH | ![]() ∞ | |||
86 | LSETH Liquid S... | $3543.12 | +7.03% | +2.27% | $904.67M | $57,410.25 16.13LSETH | ![]() ∞ | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04689 | +1.01% | -9.99% | $894.05M | $18.42M 380.23MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01313 | +9.43% | +0.57% | $824.62M | $317.71M 23.45BPENGU | ![]() ∞ | |||
89 | SEI Sei Toke... | $0.126 | +3.87% | -2.33% | $818.51M | $41.33M 329.99MSEI | ![]() ∞ | |||
90 | JUP Jupiter ... | $0.2304 | +8.67% | +1.72% | $728.97M | $21.21M 93.09MJUP | ![]() ∞ | |||
91 | STX Stacks | $0.392 | +0.64% | +7.48% | $714.39M | $29.59M 75.26MSTX | ![]() ∞ | |||
92 | CAKE PancakeS... | $2.0572 | +3.95% | +2.26% | $708.18M | $37.39M 17.69MCAKE | ![]() 76.5% | |||
93 | FET Fetch.ai | $0.2935 | +2.87% | -0.07% | $678.35M | $111.7M 384.87MFET | ![]() 85.2% | |||
94 | CRV Curve DA... | $0.4335 | +6.01% | +2.07% | $636.13M | $73.87M 172.99MCRV | ![]() 48.4% | |||
95 | OP Optimism | $0.3622 | +13.11% | +9.32% | $633.8M | $168.04M 425.20MOP | ![]() 40.8% | |||
96 | XTZ Tezos | $0.5834 | +1.23% | -0.99% | $625.01M | $50.81M 86.59MXTZ | ![]() ∞ | |||
97 | TBK Tronbank | $0.6001 | -1.25% | -29.45% | $600.11M | $2.7M 4.47MTBK | ![]() 10% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.05553 | +3.27% | +26.92% | $567.5M | $119.61M 2.18BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | LDO Lido DAO | $0.6689 | +6.92% | +1.98% | $566.13M | $46.23M 69.88MLDO | ![]() 84.7% | |||
100 | INJ Injectiv... | $5.649 | +8.61% | +1.56% | $565.42M | $73.93M 13.24MINJ | ![]() ∞ |




















$2.75M
$1.07M



$1.36M






