持仓
109.91B+0.02%
24H爆仓
167.82M3.31%
BTC ETF 7D净流入
-2,292.52 BTC
ETH ETF 7D净流入
+3.85万 ETH
加密指数
加密指数
$3.13T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,282.92 BTC
≈116.7M USD
恐慌贪婪指数
26
恐慌
市场占有率
58.67%
0.83%
12.07%
1.26%
香港会财局:将在短期内推出会计及审计行业应用AI指引
Odaily星球日报讯 香港会计及财务汇报局行政总裁赖翠碧表示,该局正参考国际标准,制定会计及审计行业应用 AI 的指引,预计于短期内推出,该指引并非强制性规则而是提示性质,旨在协助业界在拥抱科技的同时,妥善管理相关风险。(香港大公报)
21Shares在伦敦证券交易所推出比特币&黄金ETP
Odaily星球日报讯 据市场消息:21Shares 在伦敦证券交易所推出比特币&黄金 ETP。(Cointelegraph)
Solana政策研究所呼吁应区分中心化交易所与DeFi软件角色
Odaily星球日报讯 Solana Policy Institute 致信美国 SEC,主张应明确区分中心化交易平台与去中心化非托管 DeFi 软件,强调开发者不应被视为中介机构进行监管。此举意在为开源 DeFi 项目争取监管豁免权,避免技术开发者承担金融中介义务。(Solid Intel )
北京社科院副院长:建议《中国人民银行法》增设条款明确数字人民币跨境支付职能
Odaily星球日报讯 北京社科院副院长、中国金融学会常务理事范文仲在香港文汇报撰文《稳步推进数字人民币与香港稳定币协同创新》,其中指出:当前数字人民币的跨境使用主要依据中国人民银行的内部规定和试点政策,缺乏法律明确授权,建议在《中国人民银行法》修订中增设条款明确数字人民币的跨境支付职能及与境外合规数字货币系统互联的合法性,同时争取在香港《稳定币条例》的实施细则中明确对“与内地央行数字货币兑换的稳定币发行机构的特别监管要求和优惠政策,形成制度合力。(香港大公报)
资金费率Top
PF_BEAMUSD | 1.0501%4h |
PF_HAEDALUSD | 1.0184%4h |
PF_MTLUSD | 1.0133%4h |
PF_BNTUSD | 1.0081%4h |
PF_FXSUSD | 1.0067%4h |
多空比
BTC | 0.59 | |
ETH | 0.28 | |
SOL | 0.43 | |
XRP | 1.00 | |
DOGE | 1.16 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.96
0.06%
伦敦金(XAU)
$4,586.76
-0.23%
标准普尔500指数(SPX)
$6,977.27
0.16%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,733.9
0.26%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $92026.1 | +1.53% | -1.66% | $1,837.52B | $26.43B 255.67KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3135.01 | +0.58% | -2.92% | $378.15B | $157.16B 3.62METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.19B | $763.02M 764.83MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $2.0612 | +0.69% | -12.69% | $125.08B | $6.88B 961.40MXRP | ![]() 60.7% | |||
5 | BNB Binance ... | $907.8 | +0.68% | -0.47% | $125.05B | $1.74B 1.46MBNB | ![]() 68.9% | |||
6 | SOL Solana | $141.84 | +1.30% | +2.98% | $80.23B | $19.61B 26.76MSOL | ![]() ∞ | |||
7 | USDC USD Coin | $1.0008 | -0.03% | +0.06% | $74.36B | $5.42B 5.10BUSDC | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2986 | +0.37% | +2.51% | $28.28B | $509.94M 1.40BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $3133.53 | +0.47% | -2.93% | $27.9B | $9.83M 3.17KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1391 | +1.78% | -7.64% | $20.55B | $1.81B 5.82BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3925 | +1.15% | -6.42% | $14.4B | $7.58B 986.83MADA | ![]() 81.5% | |||
12 | XMR Monero | $661.85 | +14.85% | +48.11% | $12.29B | $449.86M 694.98KXMR | ![]() ∞ | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $610.1 | -2.78% | -4.57% | $12.18B | $2.05B 789.86KBCH | ![]() 95.1% | |||
14 | WBT WhiteBIT... | $55.1113 | +0.70% | -5.22% | $11.81B | $60.99M 1.11MWBT | ![]() 53.5% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.47B | $235.26M 913.61WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $3410.61 | +0.67% | -2.78% | $11.46B | $26.12M 7.67KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WEETH Wrapped ... | $3405.11 | +0.77% | -2.59% | $10B | $27,762.87 8.21WEETH | ![]() ∞ | |||
18 | USDS USDS Sta... | $1.0003 | -0.15% | +0.01% | $9.75B | $45,232.57 45.27KUSDS | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $13.277 | +0.75% | -3.98% | $9.39B | $939.16M 20.25MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.076 | +0.72% | -2.56% | $8.42B | $189,701.05 20.75KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.2241 | +1.71% | -9.54% | $7.26B | $159.17M 715.38MXLM | ![]() 64.8% | |||
23 | SUI Sui | $1.7962 | +0.49% | -8.42% | $6.81B | $559.89M 297.72MSUI | ![]() 37.9% | |||
24 | ZEC Zcash | $409.44 | +1.11% | -19.80% | $6.7B | $666.64M 1.30MZEC | ![]() 78.5% | |||
25 | AVAX Avalanch... | $13.773 | +0.85% | -4.73% | $5.93B | $639.64M 27.15MAVAX | ![]() 59.8% | |||
26 | LTC Litecoin | $76.38 | -1.89% | -8.28% | $5.86B | $3.51B 7.94MLTC | ![]() 91.3% | |||
27 | HYPE Hyperliq... | $24.313 | +1.20% | -8.36% | $5.8B | $60.23M 2.51MHYPE | ![]() 23.8% | |||
28 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}8601 | +1.94% | -7.62% | $5.06B | $89.85M 10.43TSHIB | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.1165 | +1.02% | -9.85% | $4.94B | $150.25M 1.29BHBAR | ![]() 85% | |||
30 | WLFI World Li... | $0.1706 | +2.58% | -1.62% | $4.65B | $84.69M 502.38MWLFI | ![]() 27.3% | |||
31 | DAI Multi-co... | $1.0009 | -0.01% | +0.07% | $4.26B | $42.79M 42.74MDAI | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.74 | +0.75% | -9.14% | $4.21B | $66.54M 31.50MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.1002 | +0.78% | -7.61% | $3.87B | $9.01B 107.03MCRO | ![]() 38.6% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0006 | -0.04% | +0.03% | $3.63B | $4.73M 4.73MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | DOT Polkadot | $2.089 | +1.35% | -5.35% | $3.45B | $111.17M 51.91MDOT | ![]() ∞ | |||
36 | UNI Uniswap | $5.433 | +0.33% | -11.24% | $3.44B | $131.32M 22.37MUNI | ![]() 63.5% | |||
37 | MNT Mantle | $0.9612 | -1.66% | -13.42% | $3.13B | $25.02M 26.17MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | TAO Bittenso... | $286.5 | +1.52% | +3.02% | $3.03B | $139.5M 490.38KTAO | ![]() 50.4% | |||
39 | USD1 World Li... | $1.0004 | -0.02% | +0.05% | $2.99B | $635.69M 635.65MUSD1 | ![]() 100% | |||
40 | M MemeCore | $1.689 | -4.05% | +3.78% | $2.92B | $7.24M 4.29MM | ![]() 17.2% | |||
41 | AAVE Aave | $169.74 | +2.79% | -2.54% | $2.57B | $188.84M 944.62KAAVE | ![]() 94.9% | |||
42 | PEPE Pepe | $0.0{5}5929 | +1.26% | -15.16% | $2.5B | $338.67M 57.73TPEPE | ![]() 100% | |||
43 | BGB Bitget T... | $3.549 | +0.42% | -0.95% | $2.48B | $96.51M 27.26MBGB | ![]() 35% | |||
44 | XAUT Tether G... | $4588.5 | +0.09% | +3.20% | $2.39B | $78M 16.81KXAUT | ![]() ∞ | |||
45 | OKB OKB | $111.82 | +0.60% | -2.76% | $2.35B | $23.34M 209.06KOKB | ![]() 100% | |||
46 | NEAR NEAR Pro... | $1.77 | +5.16% | -0.57% | $2.28B | $217.24M 124.52MNEAR | ![]() ∞ | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $219,708.46 220.05KUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | JITOSOL Jito Sta... | $178.06 | +1.74% | +3.22% | $2.06B | $877,877.3 4.31KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
49 | ETC Ethereum... | $12.61 | +2.27% | -3.97% | $1.95B | $87.73M 7.01METC | ![]() 73.6% | |||
50 | ICP Internet... | $3.344 | +6.32% | -1.22% | $1.81B | $65.45M 20.27MICP | ![]() ∞ | |||
51 | JLP Jupiter ... | $4.8324 | +0.81% | +0.71% | $1.81B | $153,332.57 31.90KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | PAXG PAX Gold | $4602.41 | +0.12% | +3.18% | $1.76B | $204.06M 40.04KPAXG | ![]() ∞ | |||
53 | ENA ENA | $0.2209 | -2.04% | -11.79% | $1.75B | $165.32M 653.69MENA | ![]() 53.1% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.2066 | -0.82% | -2.64% | $1.73B | $7.72M 37.15MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | POL POL (ex-... | $0.15 | -3.85% | +18.95% | $1.59B | $127.82M 824.66MPOL | ![]() ∞ | |||
56 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1695 | -0.09% | +0.67% | $1.58B | $12.58M 7.41THTX | ![]() 93% | |||
57 | BNSOL Binance ... | $155 | +1.37% | +3.05% | $1.58B | $8.6M 55.58KBNSOL | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.5733 | +0.86% | -8.86% | $1.56B | $84.26M 141.10MWLD | ![]() 27.2% | |||
59 | PUMP Pump.fun | $0.002488 | +3.79% | +2% | $1.48B | $160.21M 61.51BPUMP | ![]() 59% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $11.163 | +2.04% | -2.86% | $1.48B | $2.57M 230.56KKCS | ![]() 66.1% | |||
61 | SKY Sky Prot... | $0.05851 | +0.98% | -8.09% | $1.34B | $18.89M 333.29MSKY | ![]() 98% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $1 | +0.03% | +0.03% | $1.32B | $4.09M 4.09MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $900.5713 | +0.05% | -1.23% | $1.32B | $5.11M 5.68KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | KAS Kaspa | $0.04748 | +2.08% | -7.79% | $1.27B | $10.27M 218.99MKAS | ![]() 93.3% | |||
65 | ONDO Ondo | $0.3987 | +1.34% | -11.72% | $1.26B | $46.27M 114.70MONDO | ![]() 31.6% | |||
66 | ATOM Cosmos | $2.536 | -1.37% | +5.75% | $1.24B | $446.77M 16.98MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | RENDER Render N... | $2.354 | -3.21% | -4.51% | $1.22B | $104.5M 43.05MRENDER | ![]() 80.5% | |||
68 | APT Aptos | $1.807 | +2.32% | -7.20% | $1.21B | $65.69M 36.83MAPT | ![]() ∞ | |||
69 | GT Gatechai... | $10.29 | +0.48% | -2.93% | $1.19B | $3.41M 330.93KGT | ![]() ∞ | |||
70 | ARB Arbitrum | $0.2067 | +1.82% | -6.52% | $1.18B | $55.41M 258.78MARB | ![]() 57.2% | |||
71 | ALGO Algorand | $0.1327 | +1.76% | -6.88% | $1.17B | $1.14B 265.27MALGO | ![]() 88.5% | |||
72 | ASTER Aster | $0.7022 | -0.05% | -9.61% | $1.16B | $126.1M 179.98MASTER | ![]() 20.7% | |||
73 | TRUMP Official... | $5.488 | +2.17% | -0.10% | $1.1B | $72.88M 13.09MTRUMP | ![]() 20% | |||
74 | FIL Filecoin | $1.493 | +1.84% | -4.79% | $1.1B | $102.48M 67.29MFIL | ![]() ∞ | |||
75 | QNT Quant | $74.26 | +2.01% | -5.68% | $1.08B | $8.98M 118.49KQNT | ![]() 99.5% | |||
76 | IP Story | $3.024 | +16.62% | +44.27% | $1.06B | $273.29M 93.81MIP | ![]() ∞ | |||
77 | LBTC Lombard ... | $92243.1 | +1.78% | -1.35% | $1B | $23,009.45 0.25LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | VET VeChain | $0.01163 | +2.17% | -8.53% | $1B | $135.58M 1.64BVET | ![]() 99.2% | |||
79 | LGNS Origin W... | $5.8668 | +4.15% | +1.30% | $980.7M | $29.07M 4.96MLGNS | ![]() ∞ | |||
80 | NEXO Nexo | $0.9657 | +1% | -2.04% | $967.17M | $6.41M 6.64MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | FLR Flare | $0.01122 | +2.55% | -12.07% | $927.86M | $5.16M 456.20MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | BONK BONK | $0.00001051 | +0.87% | -12.89% | $924.08M | $90.41M 8.65TBONK | ![]() 100% | |||
83 | USDD Decentra... | $0.9999 | -0.02% | -0.02% | $904.94M | $2.17M 2.17MUSDD | ![]() ∞ | |||
84 | XDC XDC Netw... | $0.04641 | -1.99% | -13.14% | $885.37M | $24.07M 491.16MXDC | ![]() ∞ | |||
85 | METH Mantle S... | $3381.4 | -0.31% | -3.71% | $851.98M | $99,603.57 29.52METH | ![]() ∞ | |||
86 | LSETH Liquid S... | $3310.09 | -1.35% | -3.59% | $841.87M | $3,070.47 0.92LSETH | ![]() ∞ | |||
87 | SEI Sei Toke... | $0.1222 | +2% | -7.15% | $791.9M | $33.11M 274.89MSEI | ![]() ∞ | |||
88 | DASH Dash | $64.97 | +69.98% | +44.73% | $787.52M | $569.47M 10.23MDASH | ![]() 66.4% | |||
89 | PENGU Pudgy Pe... | $0.01207 | +0.08% | -7.90% | $760.54M | $142.71M 10.94BPENGU | ![]() ∞ | |||
90 | STX Stacks | $0.3889 | +3.90% | +0.56% | $706.57M | $26.78M 69.43MSTX | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.2118 | +1.09% | -7.88% | $670.84M | $10.12M 47.62MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | CAKE PancakeS... | $1.9733 | +1.74% | -4.87% | $660.65M | $45.71M 21.92MCAKE | ![]() 74.4% | |||
93 | FET Fetch.ai | $0.2832 | -2.32% | -5.67% | $655.06M | $74.63M 261.11MFET | ![]() 85.2% | |||
94 | XTZ Tezos | $0.5745 | +1.57% | +0.22% | $615.96M | $40.28M 71.31MXTZ | ![]() ∞ | |||
95 | TBK Tronbank | $0.6078 | +3.65% | -41.68% | $607.14M | $1.41M 2.32MTBK | ![]() 10% | |||
96 | CRV Curve DA... | $0.4122 | +2.79% | -3.43% | $604.15M | $42.09M 104.86MCRV | ![]() 48.4% | |||
97 | OP Optimism | $0.3247 | +3.11% | -1.28% | $567.26M | $63.07M 163.98MOP | ![]() 40.8% | |||
98 | CHZ Chiliz | $0.05378 | +6.17% | +22.31% | $549.75M | $152.6M 2.91BCHZ | ![]() ∞ | |||
99 | LIT Lighter | $2.191 | -9.28% | -29.55% | $548.07M | $7.39M 3.18MLIT | ![]() 25% | |||
100 | INJ Injectiv... | $5.285 | +3.64% | -3.44% | $528.46M | $39.04M 7.52MINJ | ![]() ∞ |





















$2.49M
$1.23M


$1.8M
$10.69M




