持仓
108.82B-0.45%
24H爆仓
357.32M-34.31%
BTC ETF 7D净流入
+1.25万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+6.63万 ETH
加密指数
加密指数
$3.07T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
0 BTC
≈0 USD
恐慌贪婪指数
32
恐慌
市场占有率
59.21%
-1.78%
12.07%
-3.73%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1822.46 万美元,多单爆仓 1668.11 万美元,空单爆仓 154.35 万美元。其中BTC爆仓188.32 万、ETH爆仓642.97 万。
美国财长贝森特:最高法院极不可能推翻特朗普标志性的经济政策
Odaily星球日报讯 美国财长贝森特表示,最高法院极不可能推翻特朗普标志性的经济政策。(金十)
美国财长贝森特:特朗普任期结束前的赤字削减目标是占GDP的3%
Odaily星球日报讯 美国财长贝森特表示,正朝着在美国总统特朗普任期结束前将赤字削减至占 GDP 3%的目标迈进。(金十)
特朗普媒体科技集团:数字代币计划登记日期为2月2日
Odaily星球日报讯 特朗普媒体科技集团宣布其近期宣布的数字代币计划的登记日期为 2026 年 2 月 2 日。在股权登记日之后,特朗普传媒将与 Crypto.com 合作铸造数字代币,将其展示在区块链上,并在分发前托管这些数字资产,而关于计划于 2 月 2 日向符合条件的股东分配和分发代币的具体流程,后续将公布更多细节。(Globenewswire)
上周全球上市公司净买入BTC 21.5亿美元, Strategy投入21.25亿美元购买22,305枚比特币
Odaily星球日报讯 根据 SoSoValue 数据,截至美东时间 2025 年 1 月 19 日,上周全球上市公司(不包含挖矿公司)配置比特币的单周总净买入为 21.5 亿美元。Strategy(原 MicroStrategy) 1 月 日宣布投入 21.25 亿美元,以$95,284 的价格增持 22,305 枚比特币,总持仓达到 709,715 枚。日本上市公司 Metaplanet 上周未购买比特币。此外,另有 2 家公司上周购买比特币。日常美食内容创作公司 DayDayCook 于 1 月 15 日宣布投入 1,780 万美元,以$88,998 的价格增持 200 枚比特币, 总持仓达到 1,383 枚。英国比特币储备公司 BHODL 于 1 月 16 日宣布投入 10 万美元,以$97,800 的价格增持 1 枚比特币, 总持仓达到 159.295 枚。截至发稿,统计中的全球上市公司(不含挖矿公司)合计持有比特币总量为 959,810 枚,当前市场价值约为 873.2 亿美元,占比特币流通市值的 4.8%。
资金费率Top
PF_IOTAUSD | 1.0291%4h |
PF_ACEUSD | 1.0265%4h |
PF_PERPUSD | 1.0242%4h |
PF_SWELLUSD | 1.0158%4h |
PF_BNTUSD | 1.0124%4h |
多空比
BTC | 0.54 | |
ETH | 0.98 | |
SOL | 0.92 | |
XRP | 0.95 | |
DOGE | 0.79 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.5
-0.57%
伦敦金(XAU)
$4,741.77
1.35%
标准普尔500指数(SPX)
$6,940.01
-0.06%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,515.39
-0.06%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $90948.2 | -2.11% | -1.26% | $1,815.4B | $24.64B 238.70KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3068.88 | -4.49% | -2.12% | $369.96B | $221.91B 4.28METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.24B | $697.88M 698.87MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $907.7 | -2.03% | -0.18% | $123.74B | $1.9B 1.78MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9192 | -3.02% | -6.96% | $116.8B | $9.07B 1.31BXRP | ![]() 60.8% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0006 | +0.02% | -0.01% | $75.68B | $4.95B 4.69BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $128.64 | -3.71% | -9.59% | $72.67B | $10.91B 19.64MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3018 | -3.40% | +0.96% | $28.56B | $873.69M 2.38BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $3065.7 | -4.37% | -2.11% | $28.01B | $11.49M 3.64KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1254 | -2.64% | -10.11% | $18.51B | $1.89B 6.81BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3581 | -2.80% | -8.95% | $13.18B | $3.16B 1.24BADA | ![]() 81.7% | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $54.5863 | -2.67% | -0.97% | $11.67B | $70.85M 1.28MWBT | ![]() 53.5% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $570.9 | -3.32% | -6.54% | $11.4B | $1.62B 382.33KBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.34B | $62.15M 548.20WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3338.59 | -4.43% | -2.12% | $11.22B | $11.6M 3.44KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | XMR Monero | $548.95 | -11.66% | -14.63% | $10.17B | $90.62M 153.59KXMR | ![]() ∞ | |||
17 | WEETH Wrapped ... | $3325.25 | -4.27% | -2.35% | $9.86B | $121,722.78 36.02WEETH | ![]() ∞ | |||
18 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.02% | -0.04% | $9.78B | $593,277.62 593.70KUSDS | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $12.494 | -2.54% | -5.94% | $8.85B | $641.57M 22.17MLINK | ![]() 70.8% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $8.701 | -2.80% | -4.02% | $8.01B | $391,767.87 44.71KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | WETH wETH | $2855.3 | +0.00% | +0.00% | $7.6B | $0 0.00WETH | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.211 | -1.79% | -5.90% | $6.85B | $159.15M 745.26MXLM | ![]() 64.8% | |||
23 | ZEC Zcash | $356.45 | -4.43% | -12.57% | $5.87B | $527.47M 1.24MZEC | ![]() 78.6% | |||
24 | SUI Sui | $1.5065 | -2.86% | -16.05% | $5.72B | $640.25M 356.54MSUI | ![]() 37.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $69.65 | -1.08% | -9.22% | $5.35B | $1.75B 5.31MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.384 | -2.86% | -10.36% | $5.34B | $511.39M 21.19MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | HYPE Hyperliq... | $21.821 | -7.72% | -10.55% | $5.2B | $86.39M 3.79MHYPE | ![]() 23.8% | |||
28 | SHIB Shiba In... | $0.00000782 | -0.51% | -9.04% | $4.61B | $91.69M 11.30TSHIB | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.1068 | -2.33% | -8.38% | $4.54B | $138.73M 1.27BHBAR | ![]() 85% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0005 | +0.01% | -0.04% | $4.39B | $34.68M 34.68MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | WLFI World Li... | $0.1587 | -3.71% | -6.82% | $4.32B | $62.95M 384.72MWLFI | ![]() 27.3% | |||
32 | TON Toncoin | $1.554 | -2.27% | -11.15% | $3.77B | $93.58M 50.03MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09457 | +1.03% | -5.63% | $3.76B | $9.69B 258.61MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.0004 | +0.02% | -0.02% | $3.72B | $8.12M 8.13MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | DOT Polkadot | $1.946 | -1.67% | -7.65% | $3.23B | $163.18M 75.46MDOT | ![]() ∞ | |||
36 | UNI Uniswap | $4.827 | -3.45% | -11.50% | $3.06B | $195.79M 35.58MUNI | ![]() 63.5% | |||
37 | USD1 World Li... | $0.9995 | +0.00% | -0.09% | $2.98B | $489.49M 489.72MUSD1 | ![]() 100% | |||
38 | MNT Mantle | $0.8918 | -3.05% | -7.32% | $2.9B | $45.47M 50.38MMNT | ![]() 52.3% | |||
39 | M MemeCore | $1.6623 | +5.13% | -1.46% | $2.87B | $9.34M 5.69MM | ![]() 17.3% | |||
40 | BGB Bitget T... | $3.677 | -2.34% | +3.17% | $2.57B | $52.09M 14.03MBGB | ![]() 35% | |||
41 | TAO Bittenso... | $239.9 | -3.70% | -16.59% | $2.54B | $112.89M 460.45KTAO | ![]() 50.5% | |||
42 | XAUT Tether G... | $4743.8 | +1.66% | +3.30% | $2.47B | $78.03M 16.41KXAUT | ![]() ∞ | |||
43 | AAVE Aave | $157.18 | -3.68% | -7.43% | $2.39B | $151.94M 801.66KAAVE | ![]() 94.9% | |||
44 | OKB OKB | $105.49 | -2.90% | -8.59% | $2.21B | $31.54M 297.02KOKB | ![]() 100% | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $388,867.97 389.86KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PEPE Pepe | $0.0{5}5102 | -1.59% | -14.04% | $2.15B | $262.39M 50.67TPEPE | ![]() 100% | |||
47 | ICP Internet... | $3.697 | -7.95% | +7.91% | $2.03B | $146.49M 38.60MICP | ![]() ∞ | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.54 | -1.60% | -13.44% | $1.98B | $173.19M 109.65MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $161.5 | -3.63% | -9.48% | $1.86B | $299,870.81 1.56KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | PAXG PAX Gold | $4767.85 | +1.93% | +3.52% | $1.83B | $273.56M 44.82KPAXG | ![]() ∞ | |||
51 | ETC Ethereum... | $11.73 | -1.52% | -7.28% | $1.82B | $93.11M 7.79METC | ![]() 73.7% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.6428 | -1.98% | -3.91% | $1.74B | $145,447.94 30.85KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ONDO Ondo | $0.3375 | -0.27% | -15.78% | $1.64B | $67.75M 188.98MONDO | ![]() 48.7% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.1871 | -0.96% | -9.49% | $1.57B | $5.12M 26.64MPI | ![]() 8.4% | |||
55 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1683 | -3.65% | -0.93% | $1.55B | $28.58M 16.59THTX | ![]() 91.7% | |||
56 | PUMP Pump.fun | $0.00252 | +2.23% | +0.59% | $1.49B | $80.96M 30.29BPUMP | ![]() 59% | |||
57 | ENA ENA | $0.1842 | -4.61% | -17.33% | $1.47B | $232.04M 973.30MENA | ![]() 53.1% | |||
58 | SKY Sky Prot... | $0.06301 | -4.58% | +7.59% | $1.45B | $15.8M 247.72MSKY | ![]() 98% | |||
59 | KCS KuCoin T... | $10.634 | -4.99% | -4.79% | $1.4B | $2.71M 253.73KKCS | ![]() 66.1% | |||
60 | POL POL (ex-... | $0.1316 | -2.23% | -12.50% | $1.39B | $48.97M 358.30MPOL | ![]() ∞ | |||
61 | BNSOL Binance ... | $140.8 | -3.63% | -9.52% | $1.39B | $6.16M 42.90KBNSOL | ![]() ∞ | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $906.412 | -2.19% | +0.64% | $1.34B | $5.11M 5.64KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | WLD Worldcoi... | $0.4829 | -2.92% | -15.98% | $1.33B | $91.52M 177.89MWLD | ![]() 27.5% | |||
64 | BFUSD BFUSD | $0.9997 | +0.02% | +0.00% | $1.32B | $4.4M 4.40MBFUSD | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $80.84 | +1.17% | +8.90% | $1.17B | $45.96M 506.45KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | ATOM Cosmos | $2.354 | -1.26% | -7.36% | $1.15B | $1.14B 23.56MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | GT Gatechai... | $9.89 | -1.50% | -3.71% | $1.15B | $3.09M 308.99KGT | ![]() ∞ | |||
68 | USDD Decentra... | $1 | +0.01% | +0.01% | $1.14B | $1.52M 1.52MUSDD | ![]() ∞ | |||
69 | KAS Kaspa | $0.0414 | -2.55% | -13.16% | $1.11B | $12.31M 292.96MKAS | ![]() 93.3% | |||
70 | ARB Arbitrum | $0.1883 | -1.26% | -9.21% | $1.1B | $107.03M 451.34MARB | ![]() 58.3% | |||
71 | APT Aptos | $1.574 | -1.01% | -13.71% | $1.06B | $86.43M 54.16MAPT | ![]() ∞ | |||
72 | LGNS Origin W... | $6.2936 | +0.78% | +7% | $1.04B | $35.74M 5.72MLGNS | ![]() ∞ | |||
73 | ALGO Algorand | $0.1167 | -2.18% | -12.39% | $1.03B | $761.85M 228.97MALGO | ![]() 88.6% | |||
74 | RENDER Render N... | $1.963 | -3.45% | -16.58% | $1.02B | $53.29M 26.19MRENDER | ![]() 80.5% | |||
75 | TRUMP Official... | $4.934 | -0.65% | -10.20% | $986.14M | $90.22M 17.74MTRUMP | ![]() 20% | |||
76 | ASTER Aster | $0.5947 | -4.01% | -16.30% | $985.71M | $222.68M 364.28MASTER | ![]() 20.7% | |||
77 | FIL Filecoin | $1.334 | -3.06% | -13.16% | $984.45M | $122.08M 85.31MFIL | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $90952.2 | -2.44% | -1.27% | $978.1M | $362,659.58 3.98LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | NEXO Nexo | $0.943 | -1.26% | -1.99% | $944M | $7.19M 7.58MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | DASH Dash | $72.19 | -8.36% | +16.43% | $911.49M | $434.85M 5.96MDASH | ![]() 66.4% | |||
81 | VET VeChain | $0.01038 | -2.73% | -10.90% | $893.08M | $260.49M 2.24BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | LSETH Liquid S... | $3277.12 | -5.54% | -1.95% | $841.62M | $54,378 16.59LSETH | ![]() ∞ | |||
83 | FLR Flare | $0.01003 | -4.48% | -10.77% | $831.07M | $5.82M 570.79MFLR | ![]() ∞ | |||
84 | METH Mantle S... | $3339.3 | -3.75% | -1.25% | $824.46M | $82,154.67 24.35METH | ![]() ∞ | |||
85 | IP Story | $2.333 | -7.57% | -24.94% | $812.42M | $57.78M 24.16MIP | ![]() ∞ | |||
86 | BONK BONK | $0.0{5}9031 | -1.20% | -13.91% | $795.31M | $67.55M 7.29TBONK | ![]() 100% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.04108 | -3.53% | -11.60% | $784.51M | $23.9M 559.98MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1083 | -1.46% | -11.52% | $715.08M | $38.43M 351.36MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | RIVER RIVER | $33.9363 | +15.69% | +67.99% | $672.84M | $57.63M 1.75MRIVER | ![]() 19.6% | |||
90 | CAKE PancakeS... | $1.9427 | -3.97% | -2% | $648.36M | $27.46M 13.32MCAKE | ![]() 83.5% | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009858 | -4.22% | -19.33% | $619.8M | $95.85M 8.83BPENGU | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1953 | -2.55% | -8.27% | $618.94M | $9.94M 49.07MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | XTZ Tezos | $0.5712 | -2.91% | -0.42% | $613.35M | $60.88M 102.32MXTZ | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.008135 | +0.00% | +0.00% | $566.4M | $0 965.56KMXN | ![]() 100% | |||
95 | STX Stacks | $0.3104 | -4.38% | -19.98% | $550.36M | $11.19M 35.12MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | CRV Curve DA... | $0.3741 | -4.11% | -8.96% | $550.05M | $52.32M 136.74MCRV | ![]() 48.5% | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.05365 | -4.59% | -0.28% | $548.23M | $106.34M 1.93BCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | FET Fetch.ai | $0.237 | -2.47% | -16.79% | $545.2M | $45.93M 189.79MFET | ![]() 84.8% | |||
99 | OP Optimism | $0.3057 | -1.36% | -7.06% | $535.95M | $74.18M 194.62MOP | ![]() 40.8% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $493.9M | $10.2M 10.09MTUSD | ![]() ∞ |

























$1.1M
$1.25M




