持仓
85.63B-2.72%
24H爆仓
337.59M-7.88%
BTC ETF 7D净流入
+3.70万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+44.72万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.66T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
3,982.44 BTC
≈314.43M USD
恐慌贪婪指数
65
贪婪
市场占有率
59.72%
0.64%
11.19%
2.59%
Wintermute减持约1.31亿美元的做空仓位
BlockBeats 消息,8 月 26 日,据 Onchain Lens 监测,Wintermute 将其 Hyperliquid 上的做空敞口从 2.115 亿美元减少至 8048 万美元。
目前其持有 8048 万美元做空仓位,551 万美元做多仓位,其 HYPE 做空仓位从 560 万美元增加至 1020 万美元,浮亏 56.88 万美元。
欧洲央行施纳贝尔:欧洲央行需进一步加息以遏制通胀风险
BlockBeats 消息,8 月 26 日,欧洲央行执委施纳贝尔表示,由于中东冲突旷日持久,加之欧元区经济表现意外强劲,给通胀带来上行风险,利率必须进一步上调。消费者价格涨幅可能在「一段较长时期」内超过 2%,如果等到这种影响传导至工资后才采取行动,政策制定者将落后于形势。她表示:「按照目前的利率,通胀不太可能在中期内回到目标水平,因此有必要进一步收紧政策。
尤其是在当前总需求保持韧性的环境下,及早防止出现第二轮效应至关重要,因为行动过晚可能需要采取更大力度的紧缩措施。」她指出,财政政策、国防支出增加以及全球人工智能热潮是主要经济强劲的推动因素。施纳贝尔警告称,除石油之外的能源价格压力正变得更加持久。鉴于欧洲天然气库存水平偏低,天然气市场的走势尤其令人担忧,「这给通胀带来了实质性的上行风险。冲突持续时间越长,出现间接效应和第二轮效应的风险及强度就越高。」(金十)
Wintermute大幅削减Hyperliquid空头敞口超1.31亿美元,HYPE空单未实现亏损56.88万美元
Odaily星球日报讯 据 Onchain Lens 监测,Wintermute (0xecb...2b00) 自上次更新以来将其在 Hyperliquid 的空头敞口从 2.12 亿美元降至 8048 万美元,仍持有 8048 万美元空单和 551 万美元多单,其 HYPE 空头敞口从 560 万美元增至 1020 万美元,未实现亏损 56.88 万美元。
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【8月26日 13:48】,以【0x575e】开头的地址 向 以【0xac57】开头的地址转出【1005070948062.28枚 BabyDoge】,总价值约为【3.71 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
内地存量投资者清退进行时:汇丰香港要求相关客户于9月12日前确认资金来源
Odaily星球日报讯 有消息称,汇丰香港近日已陆续向部分内地存量投资客户发出通知,要求其于 9 月 12 日之前通过汇丰香港 App 提交《开立/维持账户之声明书》,并更新联系信息。声明书内容包括确认投资活动资金来自中国内地以外地区的合法来源、银行可应执法或监管机构要求披露个人资料等。通知还提到,若未能在 8 月 20 日前提交声明书,投资相关服务可能被暂停;若在 9 月 12 日之前仍未提交,投资相关服务可能被终止。就此,汇丰香港发言人回复界面新闻记者称:“我们在管理投资客户关系时,会遵循相关监管要求。因此,我们邀请相关中国内地投资者提供自我声明,并确认其在‘了解你的客户’(KYC)及‘客户尽职调查’中提供的信息为最新且有效。此举有助于我们持续为客户无间断地提供服务。此次最新的声明要求仅适用于我们的投资服务客户。”界面新闻记者了解到,今年 5 月,香港金融管理局曾发布一则“就投资帐户的开立及与客户维持关系时应采取的监控措施”,其中包括“在开立及管理内地投资者的投资帐户时所须采取的额外措施”,具体涵盖“关闭使用可疑或伪造文件开立的投资帐户”、“关闭零结余不动投资帐户”、“开立新的投资帐户”等方面的措施。(界面新闻)
资金费率Top
PF_HFTUSD | 6.7018%4h |
PF_COTIUSD | 3.7069%4h |
PI_LTCUSD | 1.9058%4h |
PF_MOGUSD | 1.2699%4h |
BTRUSDT | 1.0013%4h |
多空比
BTC | 0.90 | |
ETH | 1.01 | |
SOL | 1.15 | |
XRP | 1.02 | |
DOGE | 1.36 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99
0.09%
伦敦金(XAU)
$4,639.01
-0.43%
标准普尔500指数(SPX)
$7,677.28
0.32%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,151.3
0.66%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $79050.4 | -2.10% | +23.06% | $1,586.22B | $21.04B 266.50KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2464.2 | -1.79% | +28.99% | $297.25B | $107.28B 3.84METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.03% | +0.03% | $182.02B | $682.61M 694.86MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $696.4 | -2.84% | +15.77% | $92.7B | $1B 1.43MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4425 | -5.08% | +44.23% | $90.55B | $22.73B 15.01BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0002 | -0.01% | -0.05% | $73.78B | $10.86B 10.86BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $97.07 | -4.76% | +26.37% | $56.61B | $5.17B 31.67MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3389 | -1.71% | +1.73% | $31.95B | $423.09M 1.25BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2462.7 | -1.85% | +28.80% | $23.71B | $6.44M 2.61KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | ALPHA AlphaRad... | $1.2839 | +28.94% | -69.18% | $22.86B | $8.48M 5.04MALPHA | ![]() 100% | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $82.164 | +1.85% | +41.04% | $18.31B | $301.85M 3.71MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | GDT Golden D... | $0.1306 | -10.72% | -13.21% | $13.63B | $11,252.93 86.14KGDT | ![]() 100% | |||
13 | ZEC Zcash | $790.24 | -7.27% | +57.07% | $13.34B | $845.81M 1.07MZEC | ![]() 80.5% | |||
14 | DOGE Dogecoin | $0.08676 | -6.39% | +24.03% | $12.87B | $1.57B 16.57BDOGE | ![]() ∞ | |||
15 | SDG ShineDog... | $10.1 | +0.09% | +104.04% | $10.1B | $15,313.9 1.52KSDG | ![]() 100% | |||
16 | USDS USDS Sta... | $1 | -0.04% | -0.06% | $9.72B | $918,724.87 919.80KUSDS | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $78345.3 | -3.27% | +21.40% | $9.17B | $44.78M 567.33WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2717.23 | -1.84% | +28.86% | $9.15B | $32.01M 11.77KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $73.008 | -1.89% | +31.40% | $8.6B | $99.88M 1.37MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LEO UNUS SED... | $9.297 | -0.65% | +0.90% | $8.56B | $3.08M 330.30KLEO | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $11.379 | -3.65% | +18.34% | $8.51B | $1.95B 171.14MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | XMR Monero | $446.13 | -1.36% | +8.37% | $8.38B | $99.43M 223.29KXMR | ![]() ∞ | |||
23 | ADA Cardano | $0.2113 | -6.92% | +20.33% | $7.91B | $447.62M 1.23BADA | ![]() 83.3% | |||
24 | XLM Stellar | $0.184 | -7.57% | +17.75% | $6.37B | $277.18M 1.50BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $266.2 | -4.11% | +31.13% | $5.35B | $1.85B 6.29MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2461.93 | -1.85% | +28.87% | $4.96B | $13.03M 5.29KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $31,849.57 31.93KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.27B | $6.85M 4.17MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.435 | -2.98% | +8.62% | $3.95B | $67.83M 46.07MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $50.35 | -4.37% | +13.32% | $3.93B | $428.38M 7.10MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07827 | -4.66% | +15.78% | $3.32B | $76.06M 965.65MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $7.397 | -3.61% | +16.56% | $3.19B | $240.16M 26.55MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5342 | -10.97% | +19.69% | $3.14B | $161.56M 30.25TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | SUI Sui | $0.7674 | -7.28% | +17.14% | $3.12B | $6.76B 8.06BSUI | ![]() 40.7% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $2.99B | $449.08M 449.20MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.05913 | -4.14% | +28.62% | $2.87B | $7.57B 195.65MCRO | ![]() 48.5% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4620.1 | -0.15% | +6.73% | $2.83B | $295.5M 23.79KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | PYUSD PayPal U... | $0.9996 | -0.02% | -0.09% | $2.77B | $1.77M 1.77MPYUSD | ![]() ∞ | |||
39 | UNI Uniswap | $4.28 | -2.93% | +28.64% | $2.67B | $3.19B 745.83MUNI | ![]() 62.3% | |||
40 | M MemeCore | $1.178 | +3.16% | +13.43% | $2.67B | $714,783.53 613.06KM | ![]() 22.7% | |||
41 | TAO Bittenso... | $233.8 | -3.83% | +23.05% | $2.63B | $164.69M 703.61KTAO | ![]() 53.7% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.877 | -5.83% | +17.16% | $2.44B | $2.89B 1.54BNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $114.3 | -2.95% | +12.91% | $2.4B | $64.13M 561.62KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4628.6 | -0.17% | +6.71% | $2B | $98M 21.14KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $128.76 | -2.23% | +47.27% | $1.99B | $2.75B 21.41MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004889 | +0.12% | +64.83% | $1.9B | $185.18M 39.36BPUMP | ![]() 38.9% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.3696 | -6.01% | +14.35% | $1.8B | $104.15M 286.11MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.6046 | -3.20% | +43.99% | $1.79B | $50,160.92 87.33KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
49 | MNT Mantle | $0.5102 | -2.66% | +18.67% | $1.69B | $13.75M 26.76MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06944 | -0.54% | +24.11% | $1.63B | $10.11M 148.10MSKY | ![]() 99.9% | |||
51 | PEPE Pepe | $0.0{5}3846 | -3.85% | +48.32% | $1.62B | $471.33M 120.68TPEPE | ![]() 100% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.3117 | -2.87% | +17.10% | $1.61B | $2,830.09 650.46JLP | ![]() ∞ | |||
53 | WLFI World Li... | $0.05882 | +0.87% | -2.25% | $1.6B | $45.53M 786.15MWLFI | ![]() 27.3% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.00000171 | -3.19% | -0.20% | $1.54B | $47.43M 27.24THTX | ![]() 89.8% | |||
55 | USDD Decentra... | $0.9994 | +0.00% | -0.03% | $1.49B | $935,725.83 935.17KUSDD | ![]() ∞ | |||
56 | DOT Polkadot | $0.8571 | -6.44% | +13.29% | $1.46B | $80.87M 93.42MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | WLD Worldcoi... | $0.3913 | -5.85% | +23.78% | $1.41B | $3.95B 10.09BWLD | ![]() 36.1% | |||
58 | ENA ENA | $0.1436 | -8.21% | +71.56% | $1.41B | $305.86M 2.08BENA | ![]() 65.5% | |||
59 | USDF Falcon U... | $0.996 | -0.02% | -0.02% | $1.34B | $282,376.31 283.50KUSDF | ![]() ∞ | |||
60 | ICP Internet... | $2.401 | -3.66% | +8.29% | $1.34B | $35.95M 14.96MICP | ![]() ∞ | |||
61 | BGB Bitget T... | $1.9036 | -2.68% | +13.70% | $1.33B | $4.41M 2.31MBGB | ![]() 35% | |||
62 | BFUSD BFUSD | $1.0001 | +0.03% | +0.05% | $1.32B | $6.59M 6.59MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1218 | +1.54% | +48.56% | $1.3B | $125.44M 1.03BPOL | ![]() ∞ | |||
64 | U United S... | $0.9994 | -0.02% | -0.09% | $1.28B | $126.13M 126.19MU | ![]() ∞ | |||
65 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0002 | -0.01% | -0.06% | $1.24B | $2.36M 2.36MUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
68 | WBNB Wrapped ... | $694.0844 | -2.96% | +15.20% | $1.23B | $4.49M 6.47KWBNB | ![]() ∞ | |||
69 | ETC Ethereum... | $7.772 | -4.04% | +27.66% | $1.23B | $97.9M 12.61METC | ![]() 75% | |||
70 | ASTER Aster | $0.7025 | +0.51% | +17.06% | $1.16B | $61.32M 87.58MASTER | ![]() 20.7% | |||
71 | BTW Bitway | $0.3953 | -12.70% | -29.56% | $1.09B | $3.77M 9.02MBTW | ![]() 27.1% | |||
72 | PI Pi Netwo... | $0.09013 | -0.50% | +4.41% | $1B | $3.18M 35.45MPI | ![]() 11.1% | |||
73 | BNSOL Binance ... | $109.5 | -4.62% | +26.58% | $995.6M | $2.91M 26.45KBNSOL | ![]() ∞ | |||
74 | KCS KuCoin T... | $7.154 | -5.06% | +8.83% | $979.09M | $34.12M 4.69MKCS | ![]() 68.6% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $126.01 | -4.61% | +26.42% | $973.62M | $493,548.71 3.89KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | QNT Quant | $63.42 | -4.04% | +12.72% | $922.93M | $4.67M 72.65KQNT | ![]() 99.5% | |||
77 | GT Gatechai... | $7.95 | -2.58% | +18.65% | $846.46M | $1.79M 227.41KGT | ![]() 74.7% | |||
78 | LIT Lighter | $3.38 | -3% | +47.34% | $845.81M | $40.57M 12.10MLIT | ![]() 25% | |||
79 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.001983 | -5.71% | -0.90% | $836.19M | $445,871.57 5.84BASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
80 | NEXO Nexo | $0.8361 | -0.52% | +19.25% | $836.15M | $3.26M 3.92MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | ALGO Algorand | $0.09065 | -4.23% | +15.38% | $819.07M | $18.74M 133.76MALGO | ![]() 90.3% | |||
82 | JST JUST GOV | $0.09989 | -2.13% | -6.91% | $817.76M | $13.31M 132.83MJST | ![]() 82.7% | |||
83 | VVV Venice T... | $0.01992 | -5.46% | -58.43% | $816.14M | $18.95M 1.19MVVV | ![]() ∞ | |||
84 | ATOM Cosmos | $1.542 | -0.97% | +9.12% | $812.19M | $521.03M 288.49MATOM | ![]() ∞ | |||
85 | RENDER Render N... | $1.539 | -1.54% | +22.04% | $797.24M | $41.08M 27.03MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | LSETH Liquid S... | $2757.93 | -1.79% | +28.98% | $791.21M | $12,235.57 4.45LSETH | ![]() ∞ | |||
87 | KAS Kaspa | $0.02774 | -6.35% | +9.29% | $767.36M | $10.27M 365.47MKAS | ![]() 96.4% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.2137 | -6.19% | +27.88% | $676.41M | $23.47M 109.42MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | ARB Arbitrum | $0.09348 | -5.26% | +23.61% | $624.34M | $592.6M 6.34BARB | ![]() 66.8% | |||
91 | GFO GoodFund... | $0.06157 | +2.10% | -5.99% | $615.7M | $48,971.58 875.76KGFO | ![]() 100% | |||
92 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009526 | -9.02% | +55.07% | $598.36M | $135.94M 14.04BPENGU | ![]() 70.7% | |||
93 | FIL Filecoin | $0.7223 | -5.67% | +13.37% | $595.67M | $132.76M 183.32MFIL | ![]() ∞ | |||
94 | STABLE Stable | $0.02885 | -2.10% | -3.91% | $588.34M | $2.17M 75.43MSTABLE | ![]() ∞ | |||
95 | ETHFI ether.fi... | $0.5733 | -5.57% | +17.21% | $583.69M | $33.2M 56.64METHFI | ![]() 101.8% | |||
96 | METH Mantle S... | $2693.32 | -2.23% | +28.48% | $579.51M | $257,620.72 95.19METH | ![]() ∞ | |||
97 | FLR Flare | $0.0066 | -5.20% | +12.09% | $573.76M | $2.42M 362.72MFLR | ![]() ∞ | |||
98 | TRUMP Official... | $2.278 | -7.93% | +62.25% | $569.3M | $316.72M 140.11MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
99 | XDC XDC Netw... | $0.02834 | -6.84% | +5.98% | $564.34M | $9.51M 332.46MXDC | ![]() ∞ | |||
100 | MXN MXN | $0.05597 | -0.02% | +1.12% | $559.4M | $55,132.37 985.52KMXN | ![]() 100% |
























$1.2M
$1.04M
$1.86M
$1.07M





