持仓
69.22B-6.52%
24H爆仓
1.44B9.00%
BTC ETF 7D净流入
-3.85万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-21.36万 ETH
加密指数
加密指数
$2.21T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-5,943.35 BTC
≈-396,600,000 USD
恐慌贪婪指数
12
极度恐慌
市场占有率
57.70%
-0.85%
9.88%
-2.03%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2866.68 万美元,多单爆仓 2777.61 万美元,空单爆仓 89.07 万美元。其中BTC爆仓774.62 万、ETH爆仓878.46 万。
SlowMist:Rust供应链恶意软件IronWorm正攻击开发者环境与Web3加密生态
Odaily星球日报讯 SlowMist 在 X 平台发文表示,其威胁情报系统监测到名为 IronWorm 的新型 Rust 供应链恶意软件活动,该恶意软件通过恶意 npm 包积极攻击开发者环境及 Web3/加密生态。潜在攻击行为包括凭证窃取、钱包助记词与密码窃取、GitHub 仓库篡改、恶意包发布、CI/CD 密钥窃取、基于 Tor 的指挥与控制,以及通过 eBPF rootkit 实现隐蔽驻留。SlowMist 建议安全团队审计仓库中的回溯提交、可疑分支、异常构建钩子,以及归属于 claude、dependabot、renovate 或 github-actions 等自动化身份名下的提交;移除或弃用受影响包版本,发布清洁版本,轮换所有暴露的密钥与令牌,审查 GitHub Actions 构建产物,并从清洁镜像重建可能受感染的开发者或 CI 系统。该威胁由 JFrogSecurity 发现并分析。
OKX上线"新星争霸赛",新用户参与可瓜分50,000 USDT奖池
Odaily星球日报讯 据官方消息,OKX 现已正式开启 "新星争霸赛 "活动。即日起至 2026 年 6 月 13 日 23:00(GMT+8),新用户完成指定任务即可领取价值 35 USDT 的新人礼包,包含买币优惠券、交易体验金及策略空投券等奖励。此外,新用户还可参与专属交易排行榜,瓜分 50,000 USDT 奖池,并有机会获得泡泡玛特星星人周边等奖励。
对赌协议达成3天后,Arthur Hayes抛售247,334枚HYPE
Odaily星球日报讯 据 Onchain Lens 监测,BitMEX 联创 Arthur Hayes (@CryptoHayes) 抛售 247,334 枚 HYPE,价值 1802 万美元,同时抛售数量不详的 NEAR。该笔抛售发生在 BitMEX 联创 Arthur Hayes 公开向 Kyle Samani 发起 10 万美元慈善赌约之后;Arthur Hayes 声称 HYPE 将在年底前跑赢其他所有市值前十加密货币。
资金费率Top
PF_XCNUSD | 2.1055%4h |
PF_MOGUSD | 2.0531%4h |
PF_BSUUSD | 2.0445%4h |
PF_VELOUSD | 2.0117%4h |
PF_TRUUSD | 2.0077%4h |
多空比
BTC | 0.81 | |
ETH | 0.77 | |
SOL | 0.40 | |
XRP | 0.49 | |
DOGE | 0.14 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.47
-0.08%
伦敦金(XAU)
$4,466.89
0.73%
标准普尔500指数(SPX)
$7,553.68
-0.74%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,853.98
-0.89%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $63811 | -4.73% | -12.83% | $1,275.49B | $40.7B 597.20KBTC | ![]() 95.4% | |||
2 | ETH Ethereum | $1780.94 | -4.86% | -10.24% | $218.37B | $18.51B 10.03METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.11% | +0.11% | $187.2B | $867.32M 873.23MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $602.6 | -5.94% | -4.99% | $81.21B | $4.67B 7.30MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0007 | -0.03% | -0.06% | $76.06B | $6.92B 6.90BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1791 | -4.83% | -8.42% | $72.87B | $10.95B 8.89BXRP | ![]() 62% | |||
7 | SOL Solana | $69.78 | -6.79% | -13.84% | $40.24B | $8.49B 105.82MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3319 | -0.67% | -7.99% | $31.37B | $664.78M 1.95BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1773.55 | -5.44% | -10.58% | $15.8B | $12.79M 7.03KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $69.318 | -4.34% | +21.07% | $15.35B | $386.02M 5.42MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.08941 | -4.81% | -8.79% | $13.18B | $3.5B 36.05BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0002 | +0% | -0.02% | $10.98B | $5.15M 5.14MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | ZEC Zcash | $573.87 | -6.15% | +9.18% | $9.55B | $2.5B 4.70MZEC | ![]() 79.5% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.923 | -1.66% | -1.55% | $9.14B | $42.17M 4.15MLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +65.60% | +65.60% | $7.38B | $222.28M 3.45KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | ADA Cardano | $0.1965 | -8.82% | -14.68% | $7.29B | $1.15B 5.06BADA | ![]() 82.6% | |||
17 | XLM Stellar | $0.2095 | -7.55% | +22.92% | $7.02B | $1.49B 7.11BXLM | ![]() 67.4% | |||
18 | XMR Monero | $363.33 | +9.04% | -5.53% | $6.8B | $144.64M 402.63KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $1954.68 | -4.92% | -10.19% | $6.57B | $29.47M 15.06KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $8.128 | -4.47% | -8.19% | $5.9B | $2.42B 285.90MLINK | ![]() 72.7% | |||
21 | WBT WhiteBIT... | $46.0025 | -6.72% | -13.48% | $5.46B | $253.89M 5.40MWBT | ![]() 29.6% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $244.1 | -3.26% | -25.31% | $4.87B | $10.94B 31.42MBCH | ![]() 95.4% | |||
23 | TON Toncoin | $1.741 | -14.07% | -2.58% | $4.65B | $234.28M 124.90MTON | ![]() ∞ | |||
24 | M MemeCore | $3.3528 | +0.84% | +11.88% | $4.38B | $6.87M 2.05MM | ![]() 13.1% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.35B | $173,681.44 173.98KDAI | ![]() ∞ | |||
26 | WETH wETH | $1777.28 | -4.94% | -10.25% | $4.13B | $99.29M 55.86KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | HBAR Hedera | $0.08615 | -2.59% | +3.42% | $3.65B | $76.33M 892.95MHBAR | ![]() 85% | |||
28 | LTC Litecoin | $46.39 | -3.84% | -8.36% | $3.57B | $900.9M 17.74MLTC | ![]() 92% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $7.877 | -4.78% | -10.54% | $3.39B | $510.85M 59.52MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SUI Sui | $0.7925 | -4.71% | -13.46% | $3.19B | $7.12B 8.70BSUI | ![]() 40.3% | |||
31 | NEAR NEAR Pro... | $2.426 | -13.70% | +2.06% | $3.14B | $19.41B 8.05BNEAR | ![]() ∞ | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1968.07 | -4.77% | -8.40% | $3.08B | $3,141.83 1.58WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | USD1 World Li... | $0.9995 | +0.01% | +0.01% | $2.98B | $530.88M 531.22MUSD1 | ![]() 100% | |||
34 | PYUSD PayPal U... | $1.001 | +0.01% | -0.02% | $2.97B | $11.06M 11.05MPYUSD | ![]() ∞ | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5028 | +0.55% | -4.92% | $2.95B | $340.09M 61.12TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.06109 | -3.75% | -6.51% | $2.73B | $10.97M 177.24MCRO | ![]() 44.8% | |||
37 | XAUT Tether G... | $4442.1 | +0.01% | +1.38% | $2.72B | $296.53M 58.70KXAUT | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $217.8 | -6.89% | -15.49% | $2.39B | $297.08M 1.30MTAO | ![]() 52.3% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4461.34 | +0.07% | +1.60% | $2.06B | $178.74M 38.03KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.5828 | -4.43% | -6.47% | $1.92B | $18.04M 29.93MMNT | ![]() 53.1% | |||
41 | ONDO Ondo | $0.3854 | -7.65% | +7.59% | $1.87B | $370.53M 919.75MONDO | ![]() 48.7% | |||
42 | DOT Polkadot | $1.055 | -4.70% | -11.27% | $1.77B | $378.13M 322.07MDOT | ![]() 80.3% | |||
43 | WLD Worldcoi... | $0.5288 | +20.64% | +70.96% | $1.77B | $73.07B 139.57BWLD | ![]() 33.8% | |||
44 | UNI Uniswap | $2.696 | -5.54% | -11.35% | $1.68B | $1.45B 512.76MUNI | ![]() 62.3% | |||
45 | WLFI World Li... | $0.06043 | +0.78% | +3.47% | $1.64B | $56.49M 924.11MWLFI | ![]() 27.3% | |||
46 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1762 | -11.88% | -7.24% | $1.6B | $15.77M 8.98THTX | ![]() 90.6% | |||
47 | OKB OKB | $76.41 | -9.24% | -11.06% | $1.6B | $2.09B 24.65MOKB | ![]() 100% | |||
48 | USDF Falcon U... | $1 | +0.42% | +0.42% | $1.58B | $1.31M 1.31MUSDF | ![]() ∞ | |||
49 | DEXE DeXe | $18.448 | -11.77% | +13.06% | $1.54B | $19.31M 1.03MDEXE | ![]() ∞ | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06635 | -1.80% | +1.60% | $1.54B | $10.98M 162.40MSKY | ![]() 99.1% | |||
51 | ICP Internet... | $2.756 | -12.29% | +2.30% | $1.51B | $140.65M 47.67MICP | ![]() ∞ | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9996 | -0.03% | +0.01% | $1.41B | $2.66M 2.66MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | PI Pi Netwo... | $0.1299 | -6.55% | -9.23% | $1.38B | $15.71M 117.06MPI | ![]() 10.6% | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.8923 | -2.33% | -5.34% | $1.32B | $454.18M 226.94MBGB | ![]() 35% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | -0.02% | $1.32B | $3.62M 3.62MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | JLP Jupiter ... | $3.4221 | -4.07% | -8.58% | $1.28B | $147,263.79 42.05KJLP | ![]() ∞ | |||
57 | PEPE Pepe | $0.0{5}3021 | +0.70% | -9.47% | $1.27B | $982.97M 280.41TPEPE | ![]() 100% | |||
58 | ETC Ethereum... | $7.446 | -5.81% | -9.20% | $1.16B | $206.22M 26.08METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.661 | -2.61% | -0.35% | $1.09B | $226.05M 332.75MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | AAVE Aave | $71.72 | -5.11% | -11.19% | $1.09B | $1.86B 24.17MAAVE | ![]() 94.9% | |||
61 | WBNB Wrapped ... | $601.3894 | -6.24% | -9.03% | $1.04B | $4.18M 6.94KWBNB | ![]() ∞ | |||
62 | QNT Quant | $69.76 | -6.92% | -1.10% | $1.02B | $11.7M 163.15KQNT | ![]() 99.5% | |||
63 | RENDER Render N... | $1.947 | -11.71% | -2.61% | $1.01B | $158.86M 74.85MRENDER | ![]() 80.5% | |||
64 | POL POL (ex-... | $0.09179 | -1.68% | +4.87% | $975.43M | $92.74M 993.72MPOL | ![]() ∞ | |||
65 | U United S... | $1.0007 | -0.01% | -0.07% | $950.34M | $151.5M 151.39MU | ![]() ∞ | |||
66 | ENA ENA | $0.1027 | +2.78% | +15.30% | $933.05M | $536.14M 4.85BENA | ![]() 60.2% | |||
67 | ALGO Algorand | $0.1041 | -8.05% | -0.61% | $929.05M | $40.11M 376.05MALGO | ![]() 89.2% | |||
68 | ATOM Cosmos | $1.801 | -3.49% | -13.08% | $919.94M | $305.46M 165.50MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | KCS KuCoin T... | $6.75 | -11.65% | -13.13% | $907.57M | $174.73M 21.39MKCS | ![]() 67.3% | |||
70 | VVV Venice T... | $0.1852 | +16.72% | -65.66% | $854.21M | $53.79M 3.32MVVV | ![]() ∞ | |||
71 | KAS Kaspa | $0.02957 | -1.17% | -4.92% | $806.32M | $17.5M 568.99MKAS | ![]() 95.5% | |||
72 | BNSOL Binance ... | $77.8 | -6.61% | -13.75% | $785.99M | $1.6M 19.91KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | NEXO Nexo | $0.7787 | -3.74% | -5.16% | $776.82M | $8.32M 10.33MNEXO | ![]() 100% | |||
74 | STABLE Stable | $0.03739 | -1.66% | -0.10% | $762.36M | $5.2M 137.84MSTABLE | ![]() ∞ | |||
75 | GT Gatechai... | $6.6 | -2.80% | -2.80% | $702.46M | $8.41M 1.22MGT | ![]() 74.7% | |||
76 | JITOSOL Jito Sta... | $89.5 | -6.86% | -13.72% | $684.95M | $235,968 2.57KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
77 | FIL Filecoin | $0.8604 | -4.17% | -10.96% | $674.93M | $362.08M 390.87MFIL | ![]() ∞ | |||
78 | 币安人生 币安人生 | $0.6679 | +5.94% | +56.41% | $665.82M | $55.05M 85.27M币安人生 | ![]() 100% | |||
79 | JST JUST GOV | $0.03349 | -62.33% | -62.33% | $661.68M | $135.33M 1.71BJST | ![]() 86.3% | |||
80 | LBTC Lombard ... | $64000 | -5.21% | -12.93% | $656.13M | $5,789.99 0.09LBTC | ![]() ∞ | |||
81 | LSETH Liquid S... | $1968.3 | +13.24% | -12.18% | $624.71M | $20,555.37 10.44LSETH | ![]() ∞ | |||
82 | LGNS Origin W... | $3.4894 | -3.68% | -10.92% | $618.83M | $56.9M 15.19MLGNS | ![]() ∞ | |||
83 | INJ Injectiv... | $6.188 | -8.63% | +13.52% | $617.02M | $205.91M 35.18MINJ | ![]() ∞ | |||
84 | FLR Flare | $0.007064 | -3.04% | -9.75% | $610.09M | $2.82M 393.82MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | PUMP Pump.fun | $0.001739 | +0.28% | +3.51% | $608.49M | $44.4M 25.24BPUMP | ![]() 35.1% | |||
86 | XDC XDC Netw... | $0.03027 | -4.15% | -2.77% | $603.5M | $38.11M 1.24BXDC | ![]() ∞ | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.1787 | -11.06% | -0.51% | $562.77M | $41.88M 208.52MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.08998 | -5.28% | -11.75% | $561.85M | $728.13M 7.60BARB | ![]() 62.6% | |||
89 | MXN MXN | $0.05555 | +0.47% | -0.13% | $554.1M | $65,167.81 1.17MMXN | ![]() 100% | |||
90 | FET Fetch.ai | $0.2372 | -8.91% | +6.36% | $534.39M | $174.66M 711.01MFET | ![]() 83.2% | |||
91 | APT Aptos | $0.7721 | -8.72% | -15.27% | $517.08M | $103.41M 120.41MAPT | ![]() 57.5% | |||
92 | TUSD TrueUSD | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $494.23M | $11.69M 11.70MTUSD | ![]() ∞ | |||
93 | VET VeChain | $0.005363 | -6.59% | -9.92% | $461.13M | $26.64M 4.49BVET | ![]() 99.2% | |||
94 | DASH Dash | $35.66 | -10.41% | -10.36% | $452.45M | $123.22M 3.35MDASH | ![]() 67.3% | |||
95 | TRUMP Official... | $1.83 | -8.64% | -2.40% | $432M | $162.68M 84.55MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
96 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006845 | -3.88% | -12.79% | $428.26M | $88.99M 12.61BPENGU | ![]() 70.7% | |||
97 | BONK BONK | $0.0{5}4823 | -3.54% | -11.62% | $422.57M | $90.67M 15.74TBONK | ![]() 100% | |||
98 | METH Mantle S... | $1979.1 | -3.71% | -8.23% | $412.43M | $126,324.86 63.08METH | ![]() ∞ | |||
99 | BEAT Audiera | $1.4391 | +18.97% | +12.51% | $406.09M | $13.55M 10.38MBEAT | ![]() 28.8% | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.2349 | -8.01% | -7.17% | $403.01M | $82.56M 58.14MCAKE | ![]() 81.3% |























$1.19M


$2.83M

$2.21M
$2.35M



