持仓
84.66B-7.71%
24H爆仓
318.22M-38.93%
BTC ETF 7D净流入
+2.06万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+18.65万 ETH
加密指数
加密指数
$2.54T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
8,839.41 BTC
≈663.9M USD
恐慌贪婪指数
27
恐慌
市场占有率
59.20%
-0.92%
10.90%
-1.70%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 3091.61 万美元,多单爆仓 2870.56 万美元,空单爆仓 221.05 万美元。其中BTC爆仓582.40 万、ETH爆仓611.61 万。
带带带比特:加密市场本身具有高波动与不成熟特征,参与者应自行承担相应风险
Odaily星球日报讯 交易员带带带比特发文表示,加密市场本身具有高波动与不成熟特征,操纵行为与投机属性长期并存,参与者需自行承担相应风险。其指出,市场资金往往在高波动资产中反复切换,部分项目虽存在争议,但仍持续获得关注与交易量。同时其认为,监管与出清将对市场结构产生影响,但也可能改变当前生态格局。
中文Meme币集体回调,币安人生跌超26%,我踏马来了跌超40%
Odaily星球日报讯 据 GMGN 数据,中文 Meme 币板块整体回调,币安人生市值跌超 26%,现报 3.9 亿美元;我踏马来了跌超 40%,现报 1005 万美元;龙虾跌超 30%,现报 830 万美元;共建跌超 36%,现报 340 万美元。Odaily 提醒用户,Meme 币价格波动较大,投资者请注意风险。
美媒:特朗普公开表现得趾高气扬,但内心却充满恐惧
Odaily星球日报讯 华尔街日报称,美国总统特朗普似乎已经失去了 "冒险精神 ",他的恐惧感却与日俱增。此前,在几乎空无一人的白宫西翼里,特朗普得知一架美国战机在伊朗被击落,两名飞行员失踪后不久,特朗普对着助手们咆哮了几个小时。他反复说着:「欧洲人根本没帮上忙。」据与他交谈过的人士透露,1979 年伊朗人质危机的画面一直萦绕在他的脑海中。在美国飞行员获救后,这位趾高气扬的总统又孤注一掷,试图削弱伊朗最有力的筹码——对霍尔木兹海峡的控制。当时特朗普发文称:「打开海峡,你们这些疯子」。这位一向热衷于制造戏剧性场面的总统,将他那非正统、极端化的行事风格,以更加极端的方式运用到一场战争中。他时而采取好战姿态,时而采取和解策略,但同时在幕后苦苦思索,事态究竟会恶化到何种程度。他害怕下令军队进入危险地带,导致一些人受伤,一些人无法回家,这与其他经历过战争的总统的情况类似。(金十)
资金费率Top
PF_CATUSD | 1.0542%4h |
PF_HIPPOUSD | 1.0467%4h |
PF_RAYUSD | 1.0168%4h |
PF_PONKEUSD | 1.0018%4h |
PF_MNTUSD | 0.9444%4h |
多空比
BTC | 1.06 | |
ETH | 0.62 | |
SOL | 0.55 | |
XRP | 1.27 | |
DOGE | 1.18 |
全球指数
美元指数(DXY)
$98.1
-0.12%
伦敦金(XAU)
$4,830.43
0.86%
标准普尔500指数(SPX)
$7,126.06
1.20%
纳斯达克指数(IXIC)
$24,468.48
1.52%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $75020.1 | -2.68% | +4.71% | $1,501.84B | $16.99B 208.23KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2304.29 | -4.31% | +3.96% | $276.46B | $105.97B 3.73METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $186.53B | $602.37M 601.27MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.4164 | -3.83% | +6.56% | $87.32B | $5.09B 1.16BXRP | ![]() 61.6% | |||
5 | BNB Binance ... | $618.9 | -3.96% | +4.12% | $83.72B | $643.07M 882.35KBNB | ![]() 67.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9994 | -0.03% | -0.02% | $78.44B | $2.99B 2.99BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $84.59 | -4.44% | +2.81% | $48.71B | $3.93B 17.20MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3297 | +0.72% | +2.95% | $31.23B | $370.62M 1.04BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2297.07 | -4.59% | +3.64% | $21.64B | $24.71M 10.67KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09365 | -5.47% | +2.47% | $13.84B | $1.43B 11.44BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | WBT WhiteBIT... | $54.3858 | -2.78% | +3.83% | $11.61B | $37.14M 675.86KWBT | ![]() 53.4% | |||
12 | USDS USDS Sta... | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $11.04B | $893,182.79 893.67KUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | HYPE Hyperliq... | $43.151 | -3.57% | +5.92% | $10.3B | $64.31M 1.47MHYPE | ![]() 23.8% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $10.109 | -0.50% | +0.12% | $9.31B | $1.34M 132.90KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2446 | -5.24% | +0.99% | $9.05B | $1.01B 1.08BADA | ![]() 82.1% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.9B | $220.55M 429.55WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | BCH Bitcoin ... | $440 | -3.24% | +3.40% | $8.81B | $180.76M 203.61KBCH | ![]() 95.3% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2529.22 | -4.15% | +4.38% | $8.49B | $19.98M 7.91KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $9.125 | -5.16% | +3.84% | $6.64B | $295.18M 29.78MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $349.74 | +1% | +2.24% | $6.46B | $101.99M 291.84KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | M MemeCore | $3.5159 | -19.61% | +27.23% | $6.16B | $9.86M 2.55MM | ![]() 17.6% | |||
22 | WEETH Wrapped ... | $2513.51 | -3.97% | +3.84% | $5.86B | $135,877.35 53.35WEETH | ![]() ∞ | |||
23 | XLM Stellar | $0.1676 | -3.97% | +10.70% | $5.56B | $136.44M 789.95MXLM | ![]() 66.4% | |||
24 | ZEC Zcash | $322.24 | -3.85% | -11.25% | $5.37B | $236.58M 730.95KZEC | ![]() 79.4% | |||
25 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +0.00% | -0.10% | $4.36B | $1.51M 1.51MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $54.7 | -3.14% | +1.55% | $4.22B | $1.71B 2.82MLTC | ![]() 91.8% | |||
27 | WETH wETH | $2307.6 | -4.19% | +4.07% | $4.11B | $24.16M 10.47KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $0.9995 | -0.02% | -0.02% | $4.11B | $5.71M 5.72MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $9.152 | -5.73% | +1.11% | $3.96B | $594.55M 50.70MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.08801 | -2.48% | +2.13% | $3.74B | $54.01M 610.65MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SUI Sui | $0.9401 | -6.33% | +3% | $3.71B | $396.45M 351.19MSUI | ![]() 39.5% | |||
32 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5964 | -5.32% | +2.35% | $3.52B | $79.83M 12.93TSHIB | ![]() 100% | |||
33 | TON Toncoin | $1.281 | -8.18% | -9.67% | $3.19B | $127.42M 89.40MTON | ![]() ∞ | |||
34 | CRO Cronos | $0.06929 | -3.43% | +0.63% | $3.02B | $1.71B 166.09MCRO | ![]() 43.5% | |||
35 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.02% | +0.06% | $2.99B | $222.07M 222.10MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4772.1 | -0.81% | +1.54% | $2.67B | $92.75M 19.51KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | TAO Bittenso... | $240.3 | -6.68% | -7.83% | $2.61B | $191.14M 783.65KTAO | ![]() 51.7% | |||
38 | PAXG PAX Gold | $4774.41 | -0.82% | +1.40% | $2.36B | $71.66M 14.99KPAXG | ![]() ∞ | |||
39 | WLFI World Li... | $0.07884 | -2.79% | -0.35% | $2.15B | $25.97M 327.61MWLFI | ![]() 27.3% | |||
40 | MNT Mantle | $0.6506 | -5.22% | -2.61% | $2.13B | $24.28M 36.71MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.251 | -6.30% | +2.03% | $2.1B | $176.9M 134.05MDOT | ![]() 80% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.252 | -6.15% | +5.99% | $2.06B | $156.24M 45.28MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $1.9202 | +0.01% | +1.88% | $1.92B | $59,888.25 31.17KESTV | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.79B | $145,271.31 145.54KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PI Pi Netwo... | $0.1729 | -7.94% | +1.94% | $1.76B | $21.63M 121.99MPI | ![]() 10.2% | |||
46 | SKY Sky Prot... | $0.07543 | -3.68% | -0.47% | $1.75B | $6.2M 81.01MSKY | ![]() 98.8% | |||
47 | OKB OKB | $83.45 | -3.73% | -0.12% | $1.75B | $19.66M 234.18KOKB | ![]() 100% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.328 | -6.22% | -0.53% | $1.72B | $180.18M 133.53MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1796 | +0.21% | +1.69% | $1.63B | $6.59M 3.68THTX | ![]() 90.6% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3735 | -5.66% | +6.34% | $1.57B | $296.79M 69.70TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.00% | -0.03% | $1.48B | $14.07M 14.07MUSDD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.8548 | -2.58% | +2.48% | $1.44B | $142,036.95 36.43KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $92.43 | -19.71% | +3.11% | $1.4B | $957.11M 8.76MAAVE | ![]() 94.8% | |||
54 | ICP Internet... | $2.433 | -7.57% | -0.98% | $1.34B | $41.46M 16.69MICP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | $1.32B | $339,866.95 340.04KBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | BGB Bitget T... | $1.8661 | -1.55% | -2.37% | $1.31B | $21.76M 11.70MBGB | ![]() 35% | |||
57 | ETC Ethereum... | $8.315 | -4.62% | +1.10% | $1.3B | $68.24M 8.07METC | ![]() 74.2% | |||
58 | DEXE DeXe | $15.196 | +15.46% | +56.03% | $1.28B | $22.48M 1.57MDEXE | ![]() ∞ | |||
59 | ONDO Ondo | $0.2533 | -6.64% | +2.17% | $1.23B | $54.55M 211.41MONDO | ![]() 48.7% | |||
60 | KCS KuCoin T... | $8.405 | -3.33% | +0.34% | $1.14B | $16.33M 1.94MKCS | ![]() 67.3% | |||
61 | ASTER Aster | $0.6683 | -3.26% | +0.79% | $1.11B | $56.01M 83.47MASTER | ![]() 20.7% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $621.6081 | -3.64% | +4.27% | $1.1B | $4.25M 6.84KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | PUMP Pump.fun | $0.001828 | -9.55% | +1.66% | $1.08B | $11.76M 6.17BPUMP | ![]() 59% | |||
64 | QNT Quant | $73.05 | -5.23% | -4.44% | $1.06B | $8.21M 110.48KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | ENA ENA | $0.1182 | -5.29% | +29.36% | $1.03B | $206.23M 1.70BENA | ![]() 58.4% | |||
66 | U United S... | $0.9994 | -0.04% | -0.03% | $972.45M | $21.07M 21.08MU | ![]() ∞ | |||
67 | POL POL (ex-... | $0.08849 | -2.99% | +5.71% | $940.81M | $42.71M 477.42MPOL | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03411 | -4.67% | +4.92% | $934.41M | $18.13M 529.59MKAS | ![]() 95.4% | |||
69 | ALGO Algorand | $0.105 | -6.03% | -0.87% | $933.88M | $411.04M 230.66MALGO | ![]() 89% | |||
70 | JITOSOL Jito Sta... | $107.63 | -4.38% | +2.73% | $927.06M | $456,645.89 4.16KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
71 | RENDER Render N... | $1.758 | -6.34% | -8.30% | $911.44M | $45.07M 25.21MRENDER | ![]() 80.5% | |||
72 | NEXO Nexo | $0.8879 | -3.57% | +1.27% | $894.75M | $3.51M 3.88MNEXO | ![]() 100% | |||
73 | ATOM Cosmos | $1.762 | -4.61% | +0.74% | $888.55M | $76.91M 21.51MATOM | ![]() ∞ | |||
74 | BNSOL Binance ... | $93.7 | -4.49% | +2.85% | $878.82M | $1.62M 17.22KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | WLD Worldcoi... | $0.26 | -8.90% | -9.19% | $851.89M | $123.56M 459.88MWLD | ![]() 32.8% | |||
76 | GT Gatechai... | $7.11 | -4.57% | +7.72% | $819.86M | $2.02M 280.29KGT | ![]() 38.4% | |||
77 | LSETH Liquid S... | $2566.53 | -4.04% | +4.65% | $814.67M | $13,174.91 5.13LSETH | ![]() ∞ | |||
78 | LBTC Lombard ... | $75500 | -2.34% | +4.72% | $774.15M | $26,409.51 0.35LBTC | ![]() ∞ | |||
79 | ARB Arbitrum | $0.1245 | -6.79% | +12.39% | $753.17M | $259.34M 1.96BARB | ![]() 60.4% | |||
80 | LGNS Origin W... | $4.3172 | -5.50% | -13.69% | $718.34M | $46.68M 10.81MLGNS | ![]() ∞ | |||
81 | FIL Filecoin | $0.9167 | -7.32% | +5.87% | $707.79M | $100.05M 104.91MFIL | ![]() ∞ | |||
82 | FLR Flare | $0.008077 | -3.96% | +3.16% | $692.77M | $2.15M 263.51MFLR | ![]() ∞ | |||
83 | METH Mantle S... | $2544.1 | -3.68% | +5.01% | $669.66M | $159,966.32 62.33METH | ![]() ∞ | |||
84 | TRUMP Official... | $2.828 | -6.21% | -0.15% | $659.16M | $168.68M 57.76MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
85 | TBK Tronbank | $0.6414 | +0.21% | +1.97% | $641.56M | $263,081.57 410.40KTBK | ![]() 10% | |||
86 | APT Aptos | $0.9248 | -5.97% | +11.79% | $620.93M | $78.19M 83.19MAPT | ![]() 57.5% | |||
87 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
88 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $604.98M | $29.09M 417.46MJST | ![]() 86.3% | |||
89 | VET VeChain | $0.007021 | -4.43% | +2.39% | $604.55M | $26.14M 1.90BVET | ![]() 99.2% | |||
90 | XDC XDC Netw... | $0.02982 | -5.67% | -2.01% | $595.52M | $13.46M 447.40MXDC | ![]() ∞ | |||
91 | JUP Jupiter ... | $0.1769 | -5.76% | +9.67% | $558.95M | $14.07M 78.15MJUP | ![]() ∞ | |||
92 | MXN MXN | $0.05522 | +0.27% | -1.13% | $553.1M | $58,561.32 1.06MMXN | ![]() 100% | |||
93 | BONK BONK | $0.0{5}5948 | -7.70% | +4.13% | $523.24M | $38.27M 6.28TBONK | ![]() 100% | |||
94 | EDGEX EDGEX | $1.2154 | -9.93% | +27.82% | $522.34M | $4.7M 3.57MEDGEX | ![]() 35% | |||
95 | STABLE Stable | $0.02558 | -1.31% | -3.27% | $522.3M | $161,447.62 6.22MSTABLE | ![]() ∞ | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.5294 | -3.34% | +4.49% | $501.99M | $26.04M 16.84MCAKE | ![]() 82.1% | |||
97 | TUSD TrueUSD | $0.9989 | -0.03% | -0.02% | $493.8M | $4.79M 4.80MTUSD | ![]() ∞ | |||
98 | FET Fetch.ai | $0.2143 | -7.71% | -9.12% | $483.75M | $65.5M 298.65MFET | ![]() 83.2% | |||
99 | ADI ADI | $4.3299 | -0.41% | -0.28% | $450.37M | $25,525.37 5.90KADI | ![]() 10.4% | |||
100 | PENGU Pudgy Pe... | $0.007099 | -9.10% | +7.47% | $446.22M | $82.42M 11.27BPENGU | ![]() 70.7% |






















$2.45M










