持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
ETH近7天通胀率
加密指数
BlockBeats 消息,7 月 3 日,交易员 3X Long Labubu 表示,基于技术面信号短期看空半导体板块,尤其是存储和半导体设备,目前已清仓相关持仓,转向防御性更强的软件和美股七巨头。具体逻辑是韩股 KOSPI 指数常作为半导体周期的领先指标,目前已跌破 50 日均线,美光科技同时跌破 21 日均线。
该交易员计划下周再评估,如果美光科技 MU 重新站回关键位置,将会通过买入止损单自动回补。
据 动察 Beating 监测,美国总统科学与技术顾问委员会联合主席 David Sacks 发文力挺 Palantir CEO Alex Karp 对前沿 AI 实验室的尖锐批评,称主流媒体将其访谈贬为「崩溃式失态」恰恰说明 Karp 说中了要害。Sacks 指出,企业环境中真正的「AI 安全」并非抽象的「对齐研究」或政府主导的认证体系,而是能否掌控自己的数据、模型权重和算力——这样前沿实验室就无法将企业的专有知识「吸走」并变成下一款产品。他引用 Karp 的原话:「他们希望自己拥有生产资料,而不是把这些拱手让给别人。」
Sacks 以 Figma 与 Anthropic 的冲突为典型案例:Anthropic 在发布 Claude Design 前三天,其首席产品官仍担任 Figma 董事会成员,Figma 创始人表示 Anthropic「并没有一直对他们保持诚实」;此后 Figma 股价大跌而 Anthropic 估值飙升。他进一步列举 Claude Science、Claude Security、Claude Legal 及 Claude Code 等产品,指出 Anthropic 每次都在直接切入原本由依赖其模型构建的企业所服务的垂直领域,模式一致——「先观察价值在哪里被创造,然后直接杀入」。
Sacks 认为,开源模型被斥为「危险」并非对企业而言——保留模型层选择权、决定谁能使用自己的核心优势,才是企业真正的安全底线。此前 Palantir 已与英伟达合作,将 Nemotron 开放 AI 模型部署于主权环境中,服务于美国政府及关键基础设施客户,帮助机构在本地训练与部署 AI 的同时完全掌控数据与知识产权。
Palantir CEO Alex Karp 近日接受 CNBC《Squawk Box》采访时言辞激烈批评了 AI 前沿大模型公司,称 AI 的销售方式「完全错误」。Karp 强调目前企业已对 OpenAI、Anthropic 等「前沿实验室」不满,认为它们只追求 token 最大化(tokenmaxxing),让企业浪费时间和金钱,却把专有价值和 IP 拱手让人。Karp 称企业「愤怒」,将致力于自主拥有 AI 生产资料而非依赖第三方。
6 月 29 日 Palantir 与 Nvidia 合作,将 Nvidia Nemotron 开放 AI 模型部署于主权环境中,主要服务美国政府和关键基础设施客户。据悉合作系统整合 Nvidia AI 技术与 Palantir AIP、Foundry、Ontology 及 Apollo 平台,帮助机构在本地训练、定制和部署 AI,同时完全掌控数据、知识产权和模型。
---------------------------------
点击下方原文链接,加入动察 Beating · 飞书 AI 新闻渠道,7×24 小时不间断监测全球 AI 热点与新闻。
资金费率Top
PF_DENTUSD | 2.1356%4h |
PF_TRUUSD | 2%4h |
PF_STGUSD | 0.6852%4h |
PF_ZEREBROUSD | 0.6805%4h |
PF_ZIGUSD | 0.6158%4h |
多空比
BTC | 1.14 | |
ETH | 1.07 | |
SOL | 1.03 | |
XRP | 0.93 | |
DOGE | 0.93 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $61789 | +2.64% | +4.18% | $1,238.62B | $33.45B 547.01KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1701.63 | +4.84% | +8.94% | $205.24B | $83.59B 6.97METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.08% | +0.08% | $184.74B | $918.62M 920.27MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $561.4 | +1.24% | +1.31% | $76.27B | $1.14B 2.05MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0007 | +0% | -0.05% | $73.28B | $7.73B 7.72BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0904 | +2.58% | +5.79% | $67.82B | $5.13B 4.03BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $80.92 | +4.01% | +22.62% | $47.27B | $11.49B 50.74MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3179 | -0.13% | -1.91% | $30.18B | $404.77M 1.27BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | MVT MOTHER V... | $2.82 | -1.75% | -1.75% | $28.2B | $1.4M 499.40KMVT | ![]() 100% | |||
10 | STETH Lido Sta... | $1700.29 | +4.82% | +9.02% | $15.52B | $2.9M 1.75KSTETH | ![]() ∞ | |||
11 | HYPE Hyperliq... | $66.628 | +3.21% | +8.55% | $14.78B | $275.33M 4.26MHYPE | ![]() 22.2% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07439 | +1.25% | +1.34% | $10.98B | $1.64B 20.64BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | USDS USDS Sta... | $1.0004 | -0.03% | +0.04% | $10.01B | $3.86M 3.85MUSDS | ![]() ∞ | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.131 | -1.90% | -2.49% | $8.41B | $3.17M 336.30KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | ZEC Zcash | $442.66 | +7.14% | +11.12% | $7.33B | $387.58M 907.08KZEC | ![]() 80% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $61180.9 | +2.17% | -44.97% | $7.17B | $45.51M 739.35WBTC | ![]() ∞ | |||
17 | XLM Stellar | $0.2001 | -0.04% | +13.36% | $6.79B | $413.3M 2.08BXLM | ![]() 68% | |||
18 | WBT WhiteBIT... | $55.619 | +1.40% | +15.75% | $6.58B | $120.66M 2.17MWBT | ![]() 29.5% | |||
19 | WBETH Wrapped ... | $1871.53 | +4.85% | +9.12% | $6.29B | $6.14M 3.32KWBETH | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.1596 | +3.03% | +11.68% | $5.95B | $1.16B 1.97BADA | ![]() 82.8% | |||
21 | XMR Monero | $314.58 | +2.42% | +2.81% | $5.9B | $102.04M 325.46KXMR | ![]() ∞ | |||
22 | LINK ChainLin... | $7.767 | +4.91% | +7.90% | $5.81B | $614.08M 79.83MLINK | ![]() 74.8% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | -1.35% | $4.63B | $76,305.65 76.16KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.653 | +6.57% | +6.43% | $4.47B | $50M 30.29MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $222 | +4.27% | +17.52% | $4.45B | $1.66B 6.25MBCH | ![]() 95.5% | |||
26 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | -2.46% | $4.42B | $8.86M 5.27MTON | ![]() ∞ | |||
27 | WETH wETH | $1699.89 | +4.78% | +3.91% | $4.14B | $55.21M 32.48KWETH | ![]() ∞ | |||
28 | LTC Litecoin | $43.8 | +2.96% | +8.38% | $3.38B | $1.27B 8.21MLTC | ![]() 92.1% | |||
29 | CORA CONSORA | $3.161 | +0.29% | +0.29% | $3.16B | $1.56M 497.00KCORA | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.07348 | +1.56% | +1.82% | $3.13B | $49.26M 672.67MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1866.05 | +4.78% | +5.29% | $3.01B | $4,117.29 2.28WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | SUI Sui | $0.7388 | +3.06% | +8.77% | $2.99B | $1.51B 356.70MSUI | ![]() 40.5% | |||
33 | USD1 World Li... | $0.9995 | -0.05% | -0.09% | $2.98B | $645.65M 645.90MUSD1 | ![]() 100% | |||
34 | AVAX Avalanch... | $6.759 | +0.13% | +10.67% | $2.92B | $296.7M 23.16MAVAX | ![]() 60% | |||
35 | PYUSD PayPal U... | $1.0009 | -0.01% | -0.03% | $2.75B | $10.76M 10.75MPYUSD | ![]() ∞ | |||
36 | CRO Cronos | $0.05635 | +2.95% | +3.69% | $2.6B | $3.09B 184.70MCRO | ![]() 46.1% | |||
37 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4319 | +7.97% | +3% | $2.54B | $53.17M 12.33TSHIB | ![]() 100% | |||
38 | NEAR NEAR Pro... | $1.949 | +6.21% | +6.03% | $2.53B | $1.85B 951.16MNEAR | ![]() ∞ | |||
39 | XAUT Tether G... | $4109.8 | +1.17% | +2.17% | $2.52B | $182.61M 38.96KXAUT | ![]() ∞ | |||
40 | TAO Bittenso... | $212.2 | +3.15% | +0.95% | $2.35B | $165.28M 786.24KTAO | ![]() 52.8% | |||
41 | UNI Uniswap | $3.26 | +15.89% | +15.03% | $2.03B | $1.88B 581.78MUNI | ![]() 62.1% | |||
42 | DEXE DeXe | $23.236 | +1.81% | +0.34% | $1.94B | $11.57M 545.89KDEXE | ![]() ∞ | |||
43 | M MemeCore | $1.4392 | +24.22% | +63.76% | $1.91B | $20.75M 15.02MM | ![]() 13.2% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4113.5 | +1.20% | +2.14% | $1.86B | $135.39M 33.41KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | OKB OKB | $80.4 | -0.30% | +7.50% | $1.69B | $112.65M 1.37MOKB | ![]() 100% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.3323 | +3.68% | +7.81% | $1.62B | $78.45M 237.98MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05795 | -1.73% | -1.92% | $1.58B | $26.03M 446.49MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1674 | -16.29% | -0.02% | $1.52B | $4.77M 2.87THTX | ![]() 90.6% | |||
49 | MNT Mantle | $0.4411 | +4.22% | -1.96% | $1.46B | $24.8M 57.08MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | DOT Polkadot | $0.8457 | +0.67% | -0.44% | $1.43B | $73.85M 87.24MDOT | ![]() 80.5% | |||
51 | USDF Falcon U... | $0.9961 | -0.02% | -0.39% | $1.42B | $578,896.16 581.12KUSDF | ![]() ∞ | |||
52 | USDD Decentra... | $0.9997 | +0.03% | +0.02% | $1.39B | $6.08M 6.07MUSDD | ![]() ∞ | |||
53 | WLD Worldcoi... | $0.3952 | +3.13% | -18.42% | $1.38B | $5.39B 13.67BWLD | ![]() 35.1% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.687 | +3.25% | +12.06% | $1.38B | $166,892.12 46.04KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.05767 | +9.20% | +11.54% | $1.34B | $11.41M 208.01MSKY | ![]() 99.4% | |||
56 | AAVE Aave | $87.39 | +1.22% | +7.94% | $1.33B | $1.14B 13.17MAAVE | ![]() 94.9% | |||
57 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.02% | +0.01% | $1.32B | $5.38M 5.38MBFUSD | ![]() ∞ | |||
58 | MCS Money Co... | $0.2573 | +0.94% | +0.94% | $1.29B | $4,511.87 17.70KMCS | ![]() 100% | |||
59 | BXID BONDXID | $0.1263 | -0.75% | -0.75% | $1.27B | $135,486.86 1.07MBXID | ![]() 100% | |||
60 | PI Pi Netwo... | $0.1166 | +1.03% | -5.67% | $1.27B | $8.2M 70.49MPI | ![]() 10.9% | |||
61 | ICP Internet... | $2.208 | +1.93% | +2.08% | $1.22B | $48.38M 21.98MICP | ![]() ∞ | |||
62 | BGB Bitget T... | $1.6912 | +5.08% | +3.44% | $1.18B | $30.29M 17.41MBGB | ![]() 35% | |||
63 | ETC Ethereum... | $7.113 | +1.48% | +2.27% | $1.11B | $103.69M 14.63METC | ![]() 74.3% | |||
64 | ASTER Aster | $0.6354 | +0.60% | +2.69% | $1.05B | $54.82M 86.20MASTER | ![]() 20.7% | |||
65 | PEPE Pepe | $0.0{5}2437 | +21.85% | +5.08% | $1.02B | $155.77M 64.79TPEPE | ![]() 100% | |||
66 | U United S... | $1.0007 | +0% | -0.06% | $1.02B | $51.28M 51.24MU | ![]() ∞ | |||
67 | WBNB Wrapped ... | $561.0629 | +1.57% | +1.40% | $987.81M | $4.06M 7.23KWBNB | ![]() ∞ | |||
68 | KCS KuCoin T... | $7.115 | +4.08% | +3.26% | $978.2M | $9.72M 1.31MKCS | ![]() 68.6% | |||
69 | QNT Quant | $67.18 | -0.33% | +1.57% | $976.13M | $6.8M 100.93KQNT | ![]() 99.5% | |||
70 | BEAT Audiera | $2.987 | +9.89% | +43.52% | $919.56M | $12.97M 4.54MBEAT | ![]() 30.9% | |||
71 | USDGO USDGO | $1.0013 | +0.02% | -0.01% | $872.36M | $100,440.57 100.31KUSDGO | ![]() ∞ | |||
72 | NOX Nova X U... | $0.8477 | +1.26% | +1.26% | $848.4M | $508,110.2 607.13KNOX | ![]() 100% | |||
73 | KAS Kaspa | $0.03086 | -1.25% | +12.83% | $847.57M | $6.97M 224.41MKAS | ![]() 95.8% | |||
74 | RENDER Render N... | $1.589 | +4.06% | +5.30% | $822.71M | $34.7M 22.18MRENDER | ![]() 80.5% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $90.6 | +4.01% | +22.76% | $809.9M | $1.3M 14.38KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | JITOSOL Jito Sta... | $103.42 | +3.42% | +22.31% | $805.71M | $642,306.71 6.22KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
77 | ATOM Cosmos | $1.552 | -0.20% | -2.76% | $802.03M | $420.56M 15.06MATOM | ![]() ∞ | |||
78 | POL POL (ex-... | $0.07486 | +5.80% | +5.52% | $798.05M | $24.97M 343.01MPOL | ![]() ∞ | |||
79 | ALGO Algorand | $0.08671 | +0.23% | +1.97% | $775.16M | $294.33M 274.13MALGO | ![]() 89.4% | |||
80 | NEXO Nexo | $0.7713 | +3.51% | +6.96% | $770.57M | $7.28M 9.61MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | JUP Jupiter ... | $0.2426 | +3.14% | +12.62% | $768.64M | $37.82M 157.91MJUP | ![]() ∞ | |||
82 | JST JUST GOV | $0.08844 | +0.45% | +164.07% | $755.22M | $21.51M 244.64MJST | ![]() 86.3% | |||
83 | ENA ENA | $0.07676 | +5.83% | -4.45% | $712.48M | $297.56M 3.93BENA | ![]() 62% | |||
84 | GT Gatechai... | $6.7 | +3.07% | +3.87% | $706.99M | $3.07M 463.34KGT | ![]() 74.7% | |||
85 | ADI ADI | $5.6085 | -0.43% | +24.93% | $702.99M | $4.85M 864.81KADI | ![]() 12.5% | |||
86 | GFO GoodFund... | $0.06965 | +0.11% | +0.11% | $697.6M | $21,032.37 302.12KGFO | ![]() 100% | |||
87 | STABLE Stable | $0.03411 | +0.89% | -5.58% | $696.06M | $12.05M 350.09MSTABLE | ![]() ∞ | |||
88 | 币安人生 币安人生 | $0.682 | -0.83% | -2.58% | $678.74M | $18.5M 26.71M币安人生 | ![]() 100% | |||
89 | VVV Venice T... | $0.1343 | +15.51% | -17.19% | $634.41M | $20.25M 1.56MVVV | ![]() ∞ | |||
90 | PUMP Pump.fun | $0.001557 | +4.56% | +33.99% | $630.18M | $64.38M 42.53BPUMP | ![]() 40.5% | |||
91 | LBTC Lombard ... | $61000 | +0.82% | +0.85% | $625.37M | $330.96 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
92 | FIL Filecoin | $0.7807 | +4.87% | +9.02% | $619.71M | $61.61M 80.40MFIL | ![]() ∞ | |||
93 | LSETH Liquid S... | $1890 | +4.39% | -5.04% | $616.84M | $6.2M 3.21KLSETH | ![]() ∞ | |||
94 | FLR Flare | $0.00673 | +4.99% | -1.90% | $582.91M | $2.9M 440.37MFLR | ![]() ∞ | |||
95 | XDC XDC Netw... | $0.02865 | +2.76% | +1.12% | $569.26M | $11.49M 404.24MXDC | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05511 | +0.29% | -0.22% | $550.4M | $69,663.98 1.27MMXN | ![]() 100% | |||
97 | LIT Lighter | $2.0987 | +10.97% | +32.31% | $526.24M | $100.62M 48.97MLIT | ![]() 25% | |||
98 | SDG ShineDog... | $0.5054 | -1.73% | -1.73% | $503.83M | $461,757.76 905.82KSDG | ![]() 100% | |||
99 | ARB Arbitrum | $0.07799 | +0.03% | +7.64% | $495.27M | $309.91M 3.97BARB | ![]() 63.6% | |||
100 | TUSD TrueUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.08% | $493.79M | $9.21M 9.22MTUSD | ![]() ∞ |


























$1.45M
$1.1M
$22.49M



