持仓
65.74B-1.02%
24H爆仓
943.5M40.74%
BTC ETF 7D净流入
-1.98万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-13.31万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.03T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-6,957.27 BTC
≈-424,750,000 USD
恐慌贪婪指数
13
极度恐慌
市场占有率
58.11%
-1.60%
9.10%
-2.25%
【当前平台热搜项目】
币种 成交量:
【BTC】43.27 亿
【SPX】185.37 万
【DCR】47.06 万
【TIA】7529.08 万
【CORE】40.24 万
【PI】158.42 万
【NEAR】4.34 亿
【XRD】1.85 万
【DEXE】283.81 万
【GWEI】820.76 万
现货黄金日内跌超1%,现货白银日内跌超2美元,跌幅3.47%
Odaily星球日报讯 据 Gate 数据,现货黄金日内跌超 1%,现报 3986.02 美元/盎司。现货白银日内跌超 2 美元,现报 55.83 美元/盎司,跌幅 3.47%。
韩国KOSPI指数日内重挫7.00%,现报8303.60点
Odaily星球日报讯 据 Gate 数据,韩国 KOSPI 指数跌势不止,日内重挫 7.00%,现报 8303.60 点。
沪指跌超2%,全市场下跌个股超4500只
Odaily星球日报讯 沪指跌超 2%,深成指跌超 2.7%,创业板指跌 3.3%。全市场下跌个股超 4500 只。
资金费率Top
PF_TONUSD | 1.9982%4h |
PI_XRPUSD | 1.9966%4h |
PF_OGNUSD | 1.4782%4h |
SKHYNIXUSDT | 0.5000%8h |
PF_DOGUSD | 0.4450%4h |
多空比
BTC | 1.05 | |
ETH | 0.95 | |
SOL | 1.05 | |
XRP | 0.90 | |
DOGE | 0.92 |
全球指数
美元指数(DXY)
$101.5
0.04%
伦敦金(XAU)
$3,997.87
-0.72%
标准普尔500指数(SPX)
$7,357.49
-0.01%
纳斯达克指数(IXIC)
$25,358.6
-0.46%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $58863.1 | -3.13% | -6.58% | $1,180.32B | $24.92B 417.94KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | USDT Tether | $1 | +0.13% | +0.13% | $185.91B | $680.55M 680.09MUSDT | ![]() ∞ | |||
3 | ETH Ethereum | $1530.01 | -5.52% | -10.38% | $184.9B | $109.29B 7.08METH | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $556.3 | -1.70% | -4.50% | $75.03B | $1.16B 2.08MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0011 | -0.02% | +0.01% | $73.79B | $9.74B 9.73BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0182 | -4.94% | -11.35% | $63.44B | $8.45B 5.89BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $66.76 | -1.29% | -4.17% | $38.82B | $9.06B 48.98MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3218 | -1.83% | +0.15% | $30.51B | $486.13M 1.50BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1532.7 | -5.20% | -10.22% | $13.86B | $4.87M 3.11KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $61.984 | -2.30% | -8.99% | $13.8B | $379.38M 6.07MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07336 | -3.59% | -12.31% | $10.84B | $1.9B 20.61BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0002 | -0.05% | +0.11% | $10.32B | $1.97M 1.97MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.18 | -3.40% | -4.58% | $8.52B | $2.94M 306.18KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $409.48 | -0.53% | -9.39% | $6.84B | $318.82M 784.55KZEC | ![]() 79.9% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +82.89% | +82.89% | $6.83B | $73.87M 1.25KWBTC | ![]() ∞ | |||
16 | XLM Stellar | $0.1728 | -6.98% | -26.11% | $5.86B | $152.91M 860.20MXLM | ![]() 67.8% | |||
17 | XMR Monero | $307.03 | -0.49% | -4.79% | $5.77B | $107.93M 350.65KXMR | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $1682.43 | -5.53% | -10.31% | $5.66B | $11.82M 6.86KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $47.4808 | -4.37% | -8.85% | $5.62B | $200.82M 4.15MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | LINK ChainLin... | $7.091 | -4.27% | -11.31% | $5.3B | $988.27M 138.77MLINK | ![]() 74.8% | |||
21 | ADA Cardano | $0.14 | -5.22% | -14.80% | $5.22B | $1.18B 1.90BADA | ![]() 82.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9987 | +1.35% | +1.35% | $4.63B | $70,809.79 70.94KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.712 | +2.51% | +2.51% | $4.23B | $21.11M 13.02MTON | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.554 | -1.71% | -6.11% | $4.2B | $17.23M 11.04MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $1529.98 | -5.49% | -10.29% | $3.81B | $14.96M 9.78KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | BCH Bitcoin ... | $187.4 | -1.74% | -5.36% | $3.76B | $1.46B 5.03MBCH | ![]() 95.5% | |||
27 | LTC Litecoin | $40.5 | -1.75% | -7.64% | $3.13B | $1.35B 8.35MLTC | ![]() 92% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.0719 | -3.74% | -10.94% | $3.05B | $59.01M 811.63MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | USD1 World Li... | $1.0006 | +0.01% | -0.04% | $2.99B | $632.45M 632.29MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | PYUSD PayPal U... | $1.0011 | -0.01% | +0.04% | $2.75B | $9.62M 9.62MPYUSD | ![]() ∞ | |||
31 | WEETH Wrapped ... | $1772.26 | +0.00% | -4.80% | $2.72B | $4,593.9 2.63WEETH | ![]() ∞ | |||
32 | SUI Sui | $0.6678 | -1.60% | -8.16% | $2.69B | $3.15B 4.12BSUI | ![]() 40.3% | |||
33 | AVAX Avalanch... | $6.046 | -5.49% | -3.70% | $2.61B | $417.14M 46.02MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | CRO Cronos | $0.05416 | -3.19% | -8.36% | $2.49B | $2.56B 207.62MCRO | ![]() 46% | |||
35 | XAUT Tether G... | $3989.8 | +0.49% | -4.23% | $2.45B | $208.19M 38.08KXAUT | ![]() ∞ | |||
36 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4119 | -5.83% | -14.07% | $2.42B | $146.01M 35.14TSHIB | ![]() 100% | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.79 | -7.74% | -18.97% | $2.33B | $3.02B 1.68BNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $207.7 | -5.21% | -11.17% | $2.3B | $178.75M 844.53KTAO | ![]() 52.7% | |||
39 | DEXE DeXe | $22.905 | +1.30% | +39.93% | $1.92B | $17.71M 791.66KDEXE | ![]() ∞ | |||
40 | PAXG PAX Gold | $3994.22 | +0.22% | -4.30% | $1.81B | $116.22M 29.05KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | UNI Uniswap | $2.815 | -3.47% | -9.52% | $1.75B | $1.7B 601.36MUNI | ![]() 62.2% | |||
42 | WLD Worldcoi... | $0.4605 | -11.04% | -28.74% | $1.6B | $6.8B 14.71BWLD | ![]() 34.7% | |||
43 | OKB OKB | $73.95 | -1.73% | +1.13% | $1.55B | $100.81M 1.26MOKB | ![]() 100% | |||
44 | WLFI World Li... | $0.05689 | -1.32% | -2.51% | $1.55B | $45.46M 765.10MWLFI | ![]() 27.3% | |||
45 | HTX HTX DAO | $0.00000166 | -16.98% | -2.40% | $1.51B | $54.56M 32.44THTX | ![]() 90.6% | |||
46 | ONDO Ondo | $0.3038 | -3.65% | -15.94% | $1.48B | $92.45M 299.44MONDO | ![]() 48.7% | |||
47 | USDF Falcon U... | $1 | +0.50% | +0.50% | $1.46B | $1.13M 1.14MUSDF | ![]() ∞ | |||
48 | MNT Mantle | $0.4236 | -15.49% | -20.13% | $1.4B | $24.03M 53.11MMNT | ![]() 53.1% | |||
49 | PI Pi Netwo... | $0.1283 | +1.90% | -2.22% | $1.38B | $6.73M 53.56MPI | ![]() 10.8% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9995 | -0.02% | -0.04% | $1.38B | $1.47M 1.47MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | DOT Polkadot | $0.816 | -7.62% | -16.50% | $1.38B | $87.95M 105.28MDOT | ![]() 80.5% | |||
52 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | +0.01% | -0.03% | $1.32B | $7.56M 7.56MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $82.65 | +0.55% | +11.14% | $1.26B | $3.94B 47.68MAAVE | ![]() 94.9% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.2944 | -0.92% | -3.58% | $1.23B | $245,438.7 73.75KJLP | ![]() ∞ | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.05139 | -4.57% | -12.10% | $1.2B | $12.63M 240.45MSKY | ![]() 99.3% | |||
56 | ICP Internet... | $2.118 | -3.25% | -6.82% | $1.17B | $52.52M 24.28MICP | ![]() ∞ | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.6353 | -2.57% | -8.73% | $1.14B | $30.57M 17.73MBGB | ![]() 35% | |||
58 | ETC Ethereum... | $6.9 | -1.84% | -4.96% | $1.08B | $58.03M 8.28METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6204 | +0.24% | -2.81% | $1.03B | $61.09M 98.81MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | U United S... | $1.0011 | -0.01% | +0.01% | $1.02B | $66.58M 66.52MU | ![]() ∞ | |||
61 | M MemeCore | $0.7602 | -5.12% | -73.75% | $1B | $22.95M 28.45MM | ![]() 13.2% | |||
62 | PEPE Pepe | $0.0000023 | -8.55% | -19.42% | $968.92M | $347.83M 148.98TPEPE | ![]() 100% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $555.6586 | -1.66% | -4.34% | $966.47M | $4.02M 7.24KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | QNT Quant | $63.82 | -6.65% | -9.11% | $927.09M | $7.63M 116.77KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | KCS KuCoin T... | $6.676 | -4.31% | -6.67% | $901.43M | $9.53M 1.31MKCS | ![]() 67.3% | |||
66 | ATOM Cosmos | $1.625 | -1.16% | -10.57% | $840.61M | $1.11B 180.64MATOM | ![]() ∞ | |||
67 | RENDER Render N... | $1.478 | -4.83% | -15.40% | $766.11M | $36.63M 24.21MRENDER | ![]() 80.5% | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.07155 | -1.40% | -8.94% | $762.69M | $42.22M 586.87MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | KAS Kaspa | $0.02718 | -1.99% | -10.80% | $750.77M | $10.18M 368.00MKAS | ![]() 95.8% | |||
70 | ALGO Algorand | $0.08265 | -7.89% | -13.98% | $738.94M | $131.03M 252.57MALGO | ![]() 89.3% | |||
71 | ENA ENA | $0.079 | -5.58% | -14.82% | $738.15M | $244.58M 2.97BENA | ![]() 62% | |||
72 | STABLE Stable | $0.03558 | -0.94% | +6.20% | $726.85M | $8.15M 222.60MSTABLE | ![]() ∞ | |||
73 | 币安人生 币安人生 | $0.7097 | +1.55% | +1.98% | $708.46M | $17.53M 24.72M币安人生 | ![]() 100% | |||
74 | NEXO Nexo | $0.7079 | -6.60% | -11.18% | $703.95M | $7.62M 10.45MNEXO | ![]() 100% | |||
75 | BNSOL Binance ... | $74.7 | -1.46% | -3.99% | $693.56M | $2.02M 26.99KBNSOL | ![]() ∞ | |||
76 | JST JUST GOV | $0.03349 | -58.88% | -58.88% | $692.16M | $24.98M 307.69MJST | ![]() 86.3% | |||
77 | GT Gatechai... | $6.4 | -0.78% | -3.04% | $681.49M | $3.84M 591.30KGT | ![]() 74.7% | |||
78 | JUP Jupiter ... | $0.2142 | -1.66% | +10.69% | $680.92M | $41.09M 184.39MJUP | ![]() ∞ | |||
79 | BEAT Audiera | $2.3046 | +29.15% | +29.05% | $664.31M | $21.31M 10.99MBEAT | ![]() 28.8% | |||
80 | JITOSOL Jito Sta... | $86.13 | -1.29% | -3.66% | $658.04M | $855,997.33 9.97KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
81 | SYRT SynapRoo... | $6.9645 | -2.19% | -2.19% | $631.9M | $5.26M 616.77KSYRT | ![]() 100% | |||
82 | VVV Venice T... | $0.1596 | -12.61% | +3.28% | $629.22M | $26.28M 2.07MVVV | ![]() ∞ | |||
83 | LBTC Lombard ... | $60484.2 | -1.66% | -3.23% | $620.08M | $2,798.75 0.05LBTC | ![]() ∞ | |||
84 | FLR Flare | $0.00666 | -3.79% | -10.09% | $576.99M | $3.12M 459.32MFLR | ![]() ∞ | |||
85 | FIL Filecoin | $0.7126 | -4.56% | -10.38% | $564.79M | $149.04M 207.05MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | ADI ADI | $4.5036 | +2.69% | +13.58% | $564.45M | $4.65M 1.04MADI | ![]() 12.5% | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.02811 | -2.37% | -5.80% | $559.78M | $14.75M 521.22MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | MXN MXN | $0.05509 | -0.17% | -1.65% | $550.3M | $65,450.46 1.19MMXN | ![]() 100% | |||
89 | LSETH Liquid S... | $1922.02 | +12.66% | -2.34% | $544.31M | $1.07M 616.15LSETH | ![]() ∞ | |||
90 | TUSD TrueUSD | $0.9992 | -0.05% | +0.01% | $493.83M | $1.59M 1.59MTUSD | ![]() ∞ | |||
91 | PUMP Pump.fun | $0.00118 | -7.96% | -17.95% | $479.62M | $46.77M 38.76BPUMP | ![]() 40.7% | |||
92 | ARB Arbitrum | $0.07137 | -5.76% | -17.41% | $454.99M | $356.77M 4.98BARB | ![]() 63.6% | |||
93 | INJ Injectiv... | $4.407 | +5.60% | -16.52% | $435.37M | $93.1M 21.85MINJ | ![]() ∞ | |||
94 | CAKE PancakeS... | $1.3073 | +0.27% | -3.75% | $422.99M | $25.9M 19.68MCAKE | ![]() 80.9% | |||
95 | DASH Dash | $33.17 | -1.61% | -6.17% | $422.65M | $53.96M 1.61MDASH | ![]() 67.5% | |||
96 | LGNS Origin W... | $2.4569 | -3.33% | -14.65% | $406.17M | $24.9M 10.14MLGNS | ![]() ∞ | |||
97 | LIT Lighter | $1.6206 | -3.21% | +1.75% | $402.52M | $30.41M 18.72MLIT | ![]() 25% | |||
98 | SEI Sei Toke... | $0.05453 | -2.87% | -0.91% | $394M | $68.34M 1.20BSEI | ![]() 72.2% | |||
99 | TRUMP Official... | $1.644 | -2.90% | -12.56% | $391.99M | $149.96M 90.64MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | APT Aptos | $0.5792 | -7.17% | -10.07% | $390.27M | $46.15M 77.52MAPT | ![]() 57.5% |






















$4.68M


$2.12M
$1.48M






