持仓
24H爆仓
BTC ETF 7D净流入
ETH ETF 7D净流入
ETH近7天通胀率
加密指数
BlockBeats 消息,7 月 1 日,在 AI 数据中心建设持续推高存储需求之际,高盛把日本 NAND 闪存制造商 Kioxia Holdings 的 12 个月目标价上调至 116,000 日元,并维持买入评级。该行认为,NAND 市场的供需紧张程度超过此前预期,价格上涨周期可能延续至 2027 年中,甚至在部分环节持续到 2028 年。
高盛在 6 月 30 日的报告中称,已将铠侠 FY3/27 至 FY3/29 的营业利润预测分别上调 9%、19% 和 29%,EPS 预测也分别上调 10%、19% 和 29%。该行预计,按日历年计算,NAND 平均售价将在 2026 年大幅上涨,并在 2027 年继续增长 38%,高于此前 27% 的预期。报告称,日本渠道调研显示,主要存储厂商仍优先把资本开支投向 DRAM,而不是大规模增加 NAND 新产能;在 AI 需求扩张背景下,新的 NAND 供给增量可能要到 2028 年才明显释放。
这使铠侠重新进入投资者视野。过去几个周期中,NAND 市场一直被视为更容易过剩、更周期化的存储板块,因为参与者数量多于 DRAM 和 HDD 行业。但高盛认为,这一轮上行周期的利润峰值可能比市场此前假设更高,并且可以维持更久。背后原因包括企业级 SSD 需求上升、HDD 市场供应紧张带来的替代需求,以及美国出口管制可能影响部分韩国厂商在中国工厂的设备供应。
铠侠管理层近期也释放了更重视价格和利润率的信号。高盛称,公司并不急于通过长期协议锁定出货,而是更强调价格纪律和毛利率水平。由于部分一季度比特出货的价格谈判在公司发布指引时尚未完成,高盛预计,铠侠 7 月 31 日公布的 FY3/27 一季度营业利润可能达到 1.417 万亿日元,高于公司指引的 1.298 万亿日元和彭博一致预期的 1.36 万亿日元。
在投资逻辑上,高盛看重两点。第一,铠侠是全球第三大 NAND 闪存厂商,具备相对较强的成本竞争力。第二,公司正在逐步发展面向数据中心的产品,而数据中心预计将成为 NAND 市场中增长更快的部分。随着 AI 服务器和企业级 SSD 对高性能存储需求增加,铠侠有机会在价格上涨周期中获得更高利润率。
不过,高盛也提醒,NAND 行业的周期性并没有消失。风险包括 AI 投资放缓、中国 NAND 厂商崛起、成本上升或产能利用率波动导致利润率下滑、日元大幅升值,以及非 AI 应用的 NAND 需求放缓。换言之,高盛并不是认为 NAND 市场结构已经永久改变,而是认为这一轮 AI 驱动的供需错配,把周期峰值推到了比此前更高的位置。
BlockBeats 消息,7 月 1 日,据 Hyperinsight 监测显示,原油市场目前一边消化二季度大跌,一边受到伊朗拒绝与美国直接会谈带来的供应风险扰动。Hyperliquid 平台 WTICRUDE(WTI 原油)现报约 69.70 美元,24 小时再度走低 1.3%,链上成交额约 7268 万美元,持仓量约 1.63 亿美元。
WTI 原油链上最大多仓持有者(0x007d)现迫近爆仓,目前持有 20 倍杠杆 WTIOIL 多单,规模约 1257 万美元,建仓均价 87.59 美元,清算价 68.56 美元,距现价下方仅约 1.13 美元,浮亏约 323 万美元,对应本金亏损高达 413%。
如今濒临爆仓的多头,曾是这轮战事行情中风光的赢家之一。该地址于 4 月 2 日开立多仓,彼时美国持续实施"最大压力"政策,对伊朗石油出口及相关运输网络不断推出新制裁,地缘风险溢价推动油价一路走高,4 月 4 日一度冲至 114 美元高点,该笔多仓当时曾大幅盈利。
自五月起,油价掉头急转直下,这位巨鲸始终未离场,任由浮盈一路回吐、最终倒欠 4 倍持仓本金。此外,该地址在过去一月内多次涉足 SPCX、SILVER 等标的交易。
从链上盘口看,WTI 原油大额持仓者整体明显偏空,当前百万美元级空头名义规模约 6146 万美元,为多头(约 2646 万美元)的 2.32 倍;多头建仓均价约 84.27 美元,整体持仓已悉数落于水下,这位曾经的战时赢家如今与多头阵营一同深陷泥潭。
BlockBeats 消息,7 月 1 日,花旗集团下调对比特币和以太坊未来 12 个月的预期,将比特币的目标价从 112,000 美元下调至 82,000 美元,并将以太坊的预期价格从 3,175 美元下调至 2,240 美元。
花旗集团表示,投资者兴趣减弱、ETF 资金流入减少以及美国数字资产立法缺乏进展,都损害了加密货币前景。此次调整是由于其决定将未来 12 个月的 ETF 净流入假设从 100 亿美元下调至零。花旗还指出,美国加密货币立法进展缓慢,以及对数字资产管理公司可能出售比特币的担忧打击了投资者情绪,而这种疲软恰逢资金转向人工智能相关资产。
资金费率Top
PF_DENTUSD | 2.6057%4h |
PF_DOGUSD | 2.0716%4h |
PF_ZEREBROUSD | 2.0288%4h |
PF_GOATUSD | 0.7208%4h |
PF_CHILLGUYUSD | 0.6404%4h |
多空比
BTC | 1.09 | |
ETH | 1.17 | |
SOL | 1.04 | |
XRP | 1.20 | |
DOGE | 1.02 |
全球指数
加密货币大数据
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $58704.6 | -1.40% | -6.50% | $1,177.49B | $22.85B 389.18KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1575.57 | -1.06% | -5.93% | $190.14B | $58.42B 5.47METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.13% | +0.13% | $183.9B | $779.41M 783.23MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $545.9 | -1.20% | -5.74% | $73.61B | $940.57M 1.72MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0009 | -0.03% | -0.02% | $73.45B | $9.48B 9.47BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0422 | -0.48% | -5.47% | $64.92B | $3.61B 2.94BXRP | ![]() 62.2% | |||
7 | SOL Solana | $74.88 | +0.99% | +7.37% | $43.52B | $10.72B 38.46MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3163 | -0.93% | -3.86% | $30.06B | $436.68M 1.38BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1577.04 | -0.96% | -5.86% | $14.47B | $2.56M 1.63KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $63.865 | -2.40% | +2.56% | $14.19B | $280.7M 4.33MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.0712 | -1.61% | -9.91% | $10.53B | $1.83B 20.44BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0009 | -0.04% | +0.09% | $10.05B | $2.42M 2.42MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.206 | -3.19% | -3.22% | $8.47B | $3.31M 348.64KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $58759.1 | -1% | -47.15% | $6.82B | $50.77M 865.36WBTC | ![]() ∞ | |||
15 | XLM Stellar | $0.2005 | +10.07% | +3.97% | $6.8B | $712.34M 3.64BXLM | ![]() 68% | |||
16 | ZEC Zcash | $399.01 | -0.27% | -4.37% | $6.65B | $301.72M 765.18KZEC | ![]() 80% | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $54.333 | +14.90% | +6.39% | $6.39B | $158.92M 3.24MWBT | ![]() 29.5% | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $1732.19 | -1.03% | -5.90% | $5.83B | $21.28M 12.29KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | XMR Monero | $305.04 | -1.79% | -6.49% | $5.72B | $113.15M 370.14KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.1505 | +3.72% | -0.67% | $5.61B | $1.65B 2.07BADA | ![]() 82.8% | |||
21 | LINK ChainLin... | $7.2 | -1.40% | -5.76% | $5.39B | $454.06M 63.03MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | -1.35% | $4.62B | $62,117.13 62.22KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | -2.46% | $4.35B | $7.47M 4.49MTON | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.563 | -2.62% | +0.90% | $4.22B | $15.09M 9.73MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $202.2 | +0.79% | +3.74% | $4.06B | $1.03B 3.67MBCH | ![]() 95.5% | |||
26 | WETH wETH | $1574.87 | -1.01% | -5.90% | $3.87B | $17.11M 10.86KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $42.11 | -1.13% | -0.08% | $3.26B | $537.41M 7.10MLTC | ![]() 92.1% | |||
28 | USD1 World Li... | $1.0002 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $770.43M 770.39MUSD1 | ![]() 100% | |||
29 | HBAR Hedera | $0.0688 | -3.17% | -11.44% | $2.92B | $59.95M 862.24MHBAR | ![]() 85% | |||
30 | AVAX Avalanch... | $6.644 | +1.09% | +3.42% | $2.87B | $904.55M 28.75MAVAX | ![]() 60% | |||
31 | SUI Sui | $0.6963 | -0.15% | -1.14% | $2.82B | $2.08B 2.01BSUI | ![]() 40.5% | |||
32 | WEETH Wrapped ... | $1720.36 | +0.00% | -5.71% | $2.79B | $4,607.64 2.67WEETH | ![]() ∞ | |||
33 | PYUSD PayPal U... | $1.001 | -0.03% | +0.02% | $2.72B | $8.85M 8.83MPYUSD | ![]() ∞ | |||
34 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4231 | +5.77% | -7.46% | $2.49B | $114.24M 27.03TSHIB | ![]() 100% | |||
35 | CRO Cronos | $0.05375 | -0.17% | -4.87% | $2.48B | $1.3B 106.72MCRO | ![]() 46.1% | |||
36 | XAUT Tether G... | $3974.3 | -1.35% | -2.55% | $2.43B | $113.42M 26.78KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.796 | -3.13% | -9.16% | $2.33B | $2.03B 1.13BNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $197.2 | -4.23% | -11.22% | $2.18B | $148.88M 741.00KTAO | ![]() 52.7% | |||
39 | DEXE DeXe | $22.71 | -1.05% | +0.11% | $1.9B | $9.07M 422.12KDEXE | ![]() ∞ | |||
40 | PAXG PAX Gold | $3974.6 | -1.45% | -2.83% | $1.8B | $106.61M 26.59KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | UNI Uniswap | $2.77 | -3.59% | -4.68% | $1.72B | $1.1B 396.07MUNI | ![]() 62.1% | |||
42 | OKB OKB | $80.56 | +0.56% | +2.87% | $1.69B | $114M 1.40MOKB | ![]() 100% | |||
43 | WLFI World Li... | $0.0588 | -1.41% | -0.26% | $1.61B | $29.22M 501.18MWLFI | ![]() 27.3% | |||
44 | ONDO Ondo | $0.3105 | -1.12% | +0.12% | $1.51B | $52.3M 169.30MONDO | ![]() 48.7% | |||
45 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1635 | -18.25% | -5.29% | $1.48B | $87.5M 53.57THTX | ![]() 90.6% | |||
46 | USDF Falcon U... | $0.9961 | -0.02% | -0.39% | $1.42B | $474,630.67 476.45KUSDF | ![]() ∞ | |||
47 | DOT Polkadot | $0.8345 | +2.35% | -8.08% | $1.41B | $74.55M 90.18MDOT | ![]() 80.5% | |||
48 | USDD Decentra... | $0.9994 | +0.00% | -0.02% | $1.38B | $69.47M 69.48MUSDD | ![]() ∞ | |||
49 | WLD Worldcoi... | $0.3932 | -5.69% | -25.62% | $1.38B | $2.76B 7.02BWLD | ![]() 35.1% | |||
50 | MNT Mantle | $0.4033 | -6.34% | -22.01% | $1.34B | $13.45M 32.71MMNT | ![]() 53.1% | |||
51 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.03% | +0.03% | $1.32B | $3.01M 3.01MBFUSD | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.4876 | +0.51% | +2.02% | $1.31B | $369,945.82 106.86KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | AAVE Aave | $85.98 | -4.81% | +19.63% | $1.3B | $1.22B 14.18MAAVE | ![]() 94.9% | |||
54 | PI Pi Netwo... | $0.1146 | +0.96% | -11.17% | $1.25B | $7.82M 68.31MPI | ![]() 10.9% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.05246 | -2.77% | -5.17% | $1.23B | $14.61M 273.87MSKY | ![]() 99.4% | |||
56 | ICP Internet... | $2.098 | -2.24% | -4.21% | $1.16B | $32.63M 15.49MICP | ![]() ∞ | |||
57 | BGB Bitget T... | $1.6009 | -0.85% | -6.82% | $1.12B | $14.43M 8.03MBGB | ![]() 35% | |||
58 | ETC Ethereum... | $6.851 | -2.44% | -3.47% | $1.07B | $88.4M 12.83METC | ![]() 74.3% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6263 | +0.69% | -1.22% | $1.04B | $42.94M 68.79MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | U United S... | $1.0008 | -0.03% | -0.03% | $1.02B | $66.26M 66.21MU | ![]() ∞ | |||
61 | M MemeCore | $0.7434 | +6.38% | -74.66% | $980.04M | $8.75M 12.53MM | ![]() 13.2% | |||
62 | WBNB Wrapped ... | $545.8364 | -1.25% | -5.82% | $955.95M | $3.95M 7.23KWBNB | ![]() ∞ | |||
63 | PEPE Pepe | $0.00000227 | +13.50% | -15.15% | $955.15M | $308.93M 135.12TPEPE | ![]() 100% | |||
64 | QNT Quant | $65.19 | -1.04% | -6.13% | $947.93M | $7.29M 112.05KQNT | ![]() 99.5% | |||
65 | KCS KuCoin T... | $6.674 | -3.89% | -6.26% | $917.91M | $9.39M 1.30MKCS | ![]() 68.6% | |||
66 | BEAT Audiera | $2.8717 | +5.12% | +12.25% | $867.51M | $18.58M 6.17MBEAT | ![]() 29.9% | |||
67 | USDGO USDGO | $1.0015 | +0.03% | +0.01% | $863.43M | $665,083.1 664.22KUSDGO | ![]() ∞ | |||
68 | KAS Kaspa | $0.03041 | +1.16% | +6.55% | $836.51M | $21.54M 704.34MKAS | ![]() 95.8% | |||
69 | ATOM Cosmos | $1.513 | -0.14% | -11.06% | $781.85M | $755.31M 117.44MATOM | ![]() ∞ | |||
70 | RENDER Render N... | $1.503 | -2.28% | -5.71% | $779.61M | $26.25M 17.40MRENDER | ![]() 80.5% | |||
71 | STABLE Stable | $0.03793 | -2.36% | +10.09% | $775.59M | $12.12M 313.32MSTABLE | ![]() ∞ | |||
72 | BNSOL Binance ... | $83.7 | +0.96% | +7.44% | $757.04M | $1.39M 16.64KBNSOL | ![]() ∞ | |||
73 | JST JUST GOV | $0.08845 | +2.98% | +164.10% | $753.86M | $22.79M 263.36MJST | ![]() 86.3% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.08316 | -3.22% | -10.02% | $741.76M | $65.59M 281.76MALGO | ![]() 89.4% | |||
75 | JITOSOL Jito Sta... | $96.4 | +1.02% | +7.46% | $735.95M | $528,932.91 5.56KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
76 | POL POL (ex-... | $0.06894 | -2.12% | -10.84% | $735.27M | $22.61M 325.35MPOL | ![]() ∞ | |||
77 | JUP Jupiter ... | $0.2265 | +8.58% | +7.39% | $715.71M | $20.56M 95.90MJUP | ![]() ∞ | |||
78 | NEXO Nexo | $0.7101 | +0.70% | -8.50% | $697.06M | $7.88M 11.15MNEXO | ![]() 100% | |||
79 | GT Gatechai... | $6.44 | -1.53% | -3.45% | $690.85M | $2.92M 448.75KGT | ![]() 74.7% | |||
80 | ADI ADI | $5.5089 | -2.87% | +24.55% | $690.85M | $4.65M 843.04KADI | ![]() 12.5% | |||
81 | ENA ENA | $0.07154 | -5.29% | -15.78% | $663.51M | $268.26M 3.73BENA | ![]() 62% | |||
82 | 币安人生 币安人生 | $0.661 | -4.71% | -7.15% | $660.97M | $32.66M 49.94M币安人生 | ![]() 100% | |||
83 | VVV Venice T... | $0.1876 | +21.96% | +15.95% | $588.22M | $12.6M 1.04MVVV | ![]() ∞ | |||
84 | LBTC Lombard ... | $57011.4 | -5.77% | -9.51% | $584.48M | $4.91 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
85 | FIL Filecoin | $0.7207 | -0.56% | -7.91% | $573.62M | $132.22M 183.10MFIL | ![]() ∞ | |||
86 | PUMP Pump.fun | $0.00141 | -3.69% | -0.29% | $571.11M | $37.27M 26.19BPUMP | ![]() 40.5% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $1781.34 | -0.61% | -1.32% | $558.03M | $25.68M 14.42KLSETH | ![]() ∞ | |||
88 | XDC XDC Netw... | $0.02778 | -0.22% | -4.77% | $553.57M | $8.05M 289.98MXDC | ![]() ∞ | |||
89 | MXN MXN | $0.05527 | +1.20% | -0.02% | $552.7M | $67,940.53 1.24MMXN | ![]() 100% | |||
90 | FLR Flare | $0.006367 | -2.50% | -9.76% | $551.92M | $2.53M 394.19MFLR | ![]() ∞ | |||
91 | SDG ShineDog... | $0.5085 | -0.04% | -0.04% | $511.18M | $450,578.48 885.41KSDG | ![]() 100% | |||
92 | TUSD TrueUSD | $0.9992 | +0.02% | -0.05% | $493.78M | $6.77M 6.78MTUSD | ![]() ∞ | |||
93 | ARB Arbitrum | $0.07743 | +2.82% | -1.52% | $492.45M | $209.2M 2.71BARB | ![]() 63.6% | |||
94 | LIT Lighter | $1.8956 | -0.02% | +20.97% | $473.67M | $54.87M 28.89MLIT | ![]() 25% | |||
95 | INJ Injectiv... | $4.607 | -2.17% | +1.45% | $461.13M | $50.08M 10.85MINJ | ![]() ∞ | |||
96 | CAKE PancakeS... | $1.3215 | +0.04% | -0.91% | $426.14M | $16.19M 12.32MCAKE | ![]() 80.9% | |||
97 | DASH Dash | $32.54 | -1.82% | -8.19% | $415.3M | $33.08M 1.01MDASH | ![]() 67.5% | |||
98 | METH Mantle S... | $1729.37 | -0.81% | -5.18% | $404.83M | $133,202.06 77.31METH | ![]() ∞ | |||
99 | TRUMP Official... | $1.702 | +2.22% | -2.86% | $402.79M | $118.64M 70.89MTRUMP | ![]() 23.7% | |||
100 | SLP(SFI) Solulu P... | $0.03978 | +5.23% | +5.23% | $397.86M | $2.31M 58.86MSLP(SFI) | ![]() 100% |
























$1.67M



$2.43M



