持仓
89.2B+3.17%
24H爆仓
379.93M51.34%
BTC ETF 7D净流入
+3.52万 BTC
ETH ETF 7D净流入
+50.95万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.69T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,957.76 BTC
≈232.2M USD
恐慌贪婪指数
71
贪婪
市场占有率
59.60%
1.14%
11.21%
-0.16%
Trump相关加密项目致投资者损失至少47亿美元,Public Citizen称
Odaily星球日报讯 美国总统 Donald Trump 及其家族自 2022 年以来通过数字资产项目使投资者至少损失 47 亿美元。消费者权益倡导非营利组织 Public Citizen 表示,相关项目包括 World Liberty Financial 治理代币、NFT 交易卡、Official Trump(TRUMP)以及 Trump Media 数字资产储备。其中,TRUMP 投资者损失约 32 亿美元;USD1 稳定币投资者未遭受重大损失。Public Citizen 表示,TRUMP 造成的损失主要体现为财富转移至少数早期买家,而非资金凭空消失。Donald Trump 还从 NFT 授权费及版税中获得 720 万美元,并从 World Liberty 代币销售及出售股权中获得超 6 亿美元。Public Citizen 同时呼吁在《数字资产市场明确法案》(CLARITY Act)中加入道德规范,要求美国总统及其家族退出相关行业项目。Trump 上周会见加密公司高管并呼吁通过“公平版本”法案,参议院定于 9 月 15 日就程序动议投票,法案推进需至少获得 60 名参议员支持。(Cointelegraph)
Bitwise存入并质押价值713万美元的82584枚HYPE
Odaily星球日报讯 据 HyperliquidNews 监测,基金管理公司 Bitwise 存入并质押 82584 枚 HYPE,价值 713 万美元。
爆仓提醒
近1H全网爆仓 2107.62 万美元,多单爆仓 1438.79 万美元,空单爆仓 668.83 万美元。其中BTC爆仓411.41 万、ETH爆仓104.46 万。
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【8月28日 01:25】,以【0xcd53】开头的地址 向 以【0xa0b8】开头的地址转出【390000000枚 USDC】,总价值约为【3.90 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
资金费率Top
PF_RAREUSD | 1.5824%4h |
PF_MOGUSD | 1.3984%4h |
PF_CHFUSD | 0.4043%4h |
PONSUSD-PERP | 0.3896%1h |
PF_CHILLGUYUSD | 0.3692%4h |
多空比
BTC | 1.10 | |
ETH | 0.97 | |
SOL | 1.13 | |
XRP | 0.92 | |
DOGE | 0.98 |
全球指数
美元指数(DXY)
$99.16
0.01%
伦敦金(XAU)
$4,605
0.22%
标准普尔500指数(SPX)
$7,728.5
0.69%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,541.35
1.57%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $79924 | +1.90% | +9.99% | $1,604.43B | $22.39B 281.31KBTC | ![]() 95.6% | |||
2 | ETH Ethereum | $2496.49 | +1.05% | +7.47% | $301.5B | $110.32B 4.95METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.01% | +0.01% | $182.71B | $835.36M 862.33MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $709.8 | +1.51% | +9.08% | $94.54B | $1.08B 1.52MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | XRP Ripple | $1.4507 | +5.27% | +17.89% | $91.05B | $18.99B 12.63BXRP | ![]() 62.7% | |||
6 | USDC USD Coin | $0.9999 | -0.01% | -0.03% | $73.78B | $12.81B 12.81BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $109 | +12.70% | +24.91% | $63.67B | $13.36B 58.70MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3377 | +0.62% | -0.56% | $31.89B | $418.36M 1.24BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2495.93 | +1.03% | +7.37% | $24.04B | $10.55M 4.21KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $85.035 | +4.88% | +17.32% | $18.94B | $394.43M 4.71MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | ZEC Zcash | $815.96 | +4.22% | +43.15% | $13.8B | $709.13M 891.99KZEC | ![]() 80.5% | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.08836 | +4.16% | +10.89% | $13.11B | $1.68B 17.11BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | GDT Golden D... | $0.1268 | -2.67% | -15.25% | $12.69B | $11,015.5 86.85KGDT | ![]() 100% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | -0.03% | -0.05% | $9.8B | $2.08M 2.08MUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | SDG ShineDog... | $9.79 | -37.25% | -1.12% | $9.79B | $39,923.62 3.14KSDG | ![]() 100% | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2755.78 | +1.07% | +7.38% | $9.28B | $11.04M 4.00KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $79856.6 | +2.50% | +10.07% | $9.28B | $18.97M 237.83WBTC | ![]() ∞ | |||
18 | LINK ChainLin... | $11.846 | +4.88% | +11.19% | $8.86B | $1.61B 136.21MLINK | ![]() 74.8% | |||
19 | WBT WhiteBIT... | $74.128 | +2.64% | +22.72% | $8.69B | $93.43M 1.27MWBT | ![]() 29.5% | |||
20 | XMR Monero | $459.82 | +6.69% | +10.74% | $8.65B | $128.81M 281.21KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LEO UNUS SED... | $9.339 | +1.53% | +0.52% | $8.59B | $2.97M 319.31KLEO | ![]() ∞ | |||
22 | ADA Cardano | $0.2134 | +3.59% | +9.54% | $8.01B | $501.91M 1.38BADA | ![]() 83.3% | |||
23 | ALPHA AlphaRad... | $0.7111 | -10.95% | -75.20% | $7.12B | $5.13M 6.70MALPHA | ![]() 100% | |||
24 | XLM Stellar | $0.1867 | +3.88% | +4.83% | $6.46B | $204.75M 1.11BXLM | ![]() 69.2% | |||
25 | BCH Bitcoin ... | $268.7 | +2.71% | +22.08% | $5.4B | $1.02B 3.33MBCH | ![]() 95.6% | |||
26 | WETH wETH | $2498.12 | +1.10% | +7.46% | $5.09B | $77.7M 31.10KWETH | ![]() ∞ | |||
27 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.57B | $103,164.71 103.38KDAI | ![]() ∞ | |||
28 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.26B | $7.01M 4.30MTON | ![]() ∞ | |||
29 | GRAM Gram (pr... | $1.427 | +2.66% | +3.10% | $3.96B | $50.27M 35.13MGRAM | ![]() ∞ | |||
30 | LTC Litecoin | $49.92 | +0.18% | +4.34% | $3.87B | $483.31M 7.20MLTC | ![]() 92.3% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.07833 | +1.20% | +8.46% | $3.33B | $42.64M 548.67MHBAR | ![]() 85% | |||
32 | AVAX Avalanch... | $7.477 | +3.14% | +4.76% | $3.23B | $248.36M 28.94MAVAX | ![]() 60% | |||
33 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5427 | +8.54% | +11.39% | $3.2B | $145.83M 27.07TSHIB | ![]() 100% | |||
34 | SUI Sui | $0.7739 | +4.90% | +6.84% | $3.15B | $4.73B 6.10BSUI | ![]() 40.7% | |||
35 | CRO Cronos | $0.06147 | +5.92% | +15.22% | $2.99B | $7.74B 163.93MCRO | ![]() 48.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.02% | -0.03% | $2.99B | $718.24M 718.39MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | UNI Uniswap | $4.579 | +7.36% | +23.75% | $2.85B | $2.11B 461.21MUNI | ![]() 62.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4593.4 | +0.21% | +1.88% | $2.82B | $182.48M 38.79KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | TAO Bittenso... | $248.6 | +8.98% | +18.77% | $2.81B | $340.75M 1.37MTAO | ![]() 53.7% | |||
40 | PYUSD PayPal U... | $0.9997 | -0.02% | -0.05% | $2.76B | $5.78M 5.79MPYUSD | ![]() ∞ | |||
41 | M MemeCore | $1.1261 | +0.69% | -3.92% | $2.54B | $2.06M 1.83MM | ![]() 22.7% | |||
42 | NEAR NEAR Pro... | $1.913 | +4.19% | +10.83% | $2.5B | $2.03B 1.06BNEAR | ![]() ∞ | |||
43 | OKB OKB | $114.39 | +3.20% | +7.19% | $2.4B | $64.58M 573.07KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $4596.6 | +0.15% | +1.73% | $1.99B | $102.37M 22.26KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | AAVE Aave | $127.39 | +3.09% | +31.58% | $1.97B | $1.62B 12.72MAAVE | ![]() 96.4% | |||
46 | PUMP Pump.fun | $0.004886 | +3.64% | +33.60% | $1.94B | $227.8M 47.21BPUMP | ![]() 39.7% | |||
47 | ONDO Ondo | $0.3736 | +2.60% | +7.57% | $1.82B | $98.08M 267.41MONDO | ![]() 48.7% | |||
48 | JLP Jupiter ... | $4.5652 | +6.15% | +13.37% | $1.71B | $29,261.56 6.56KJLP | ![]() ∞ | |||
49 | MNT Mantle | $0.5155 | +4.62% | -0.26% | $1.7B | $14.01M 27.39MMNT | ![]() 53.1% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3906 | -2.35% | +24.87% | $1.64B | $517.4M 132.57TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | ENA ENA | $0.1659 | +20.04% | +53.85% | $1.62B | $923.39M 5.91BENA | ![]() 65.5% | |||
52 | RIPPLEAI Ripple A... | $0.5401 | -10.96% | +5.67% | $1.62B | $59,302.81 102.33KRIPPLEAI | ![]() 100% | |||
53 | WLFI World Li... | $0.05928 | +2.82% | -2.78% | $1.62B | $41.35M 707.59MWLFI | ![]() 27.3% | |||
54 | SKY Sky Prot... | $0.06818 | +0.75% | +10.14% | $1.6B | $10.43M 152.20MSKY | ![]() 99.8% | |||
55 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1694 | -15.31% | -2.11% | $1.52B | $88.48M 51.59THTX | ![]() 89.8% | |||
56 | DOT Polkadot | $0.8795 | +4.54% | +5.69% | $1.5B | $95.59M 109.03MDOT | ![]() 80.9% | |||
57 | USDD Decentra... | $0.9994 | +0.01% | -0.02% | $1.49B | $808,280.42 808.46KUSDD | ![]() ∞ | |||
58 | WLD Worldcoi... | $0.4114 | +5.59% | +12.25% | $1.49B | $3.92B 9.53BWLD | ![]() 36.2% | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.9879 | +4.64% | +10.67% | $1.39B | $16.47M 8.44MBGB | ![]() 35% | |||
60 | ICP Internet... | $2.438 | +3.70% | +3.48% | $1.36B | $33.32M 13.74MICP | ![]() ∞ | |||
61 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.34B | $278,253.97 279.36KUSDF | ![]() ∞ | |||
62 | BFUSD BFUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $1.32B | $3.29M 3.28MBFUSD | ![]() ∞ | |||
63 | U United S... | $0.9994 | -0.02% | -0.06% | $1.27B | $79.36M 79.40MU | ![]() ∞ | |||
64 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.00% | +0.00% | $1.26B | $0 0.00MCS | ![]() 100% | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $710.2362 | +0.14% | +9% | $1.26B | $4.54M 6.40KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | USDGO USDGO | $1.0001 | -0.01% | -0.03% | $1.25B | $2.64M 2.64MUSDGO | ![]() ∞ | |||
67 | RUBX RUBx | $0.01237 | +0.00% | +0.00% | $1.24B | $0 0.00RUBX | ![]() 100% | |||
68 | ETC Ethereum... | $7.788 | +1.67% | +14.29% | $1.24B | $95.18M 12.21METC | ![]() 75% | |||
69 | ASTER Aster | $0.706 | +1.20% | +8.05% | $1.17B | $84.99M 119.53MASTER | ![]() 20.7% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.108 | +0.22% | +33.74% | $1.16B | $77.09M 717.11MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | BNSOL Binance ... | $122.9 | +12.54% | +25.02% | $1.12B | $5.56M 46.23KBNSOL | ![]() ∞ | |||
72 | JITOSOL Jito Sta... | $141.42 | +12.66% | +25.17% | $1.09B | $2.62M 19.29KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
73 | BTW Bitway | $0.4004 | -3.48% | +0.20% | $1.08B | $8.81M 22.06MBTW | ![]() 27.1% | |||
74 | PI Pi Netwo... | $0.09143 | +1.92% | +1.49% | $1.01B | $5.98M 65.69MPI | ![]() 11.1% | |||
75 | KCS KuCoin T... | $7.252 | +0.84% | -2.15% | $992.53M | $15.85M 2.19MKCS | ![]() 68.6% | |||
76 | ASTEROIDETH Asteroid... | $0.002299 | +5.36% | -16.89% | $940.68M | $377,225.03 4.70BASTEROIDETH | ![]() 100% | |||
77 | LIT Lighter | $3.6895 | +10.09% | +39.54% | $923.05M | $39.19M 11.20MLIT | ![]() 25% | |||
78 | QNT Quant | $62.99 | +0.99% | +2.55% | $916.27M | $3.89M 61.78KQNT | ![]() 99.5% | |||
79 | VVV Venice T... | $0.01575 | -23.99% | -61.34% | $874.18M | $14.83M 957.01KVVV | ![]() ∞ | |||
80 | GT Gatechai... | $8.16 | +3.81% | +15.74% | $868.68M | $2.36M 291.24KGT | ![]() 74.7% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.8519 | -0.33% | +8.32% | $853.41M | $2.99M 3.49MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | LSETH Liquid S... | $2887.56 | +5.20% | +12.42% | $827.97M | $108,904.71 37.75LSETH | ![]() ∞ | |||
83 | ALGO Algorand | $0.09062 | +3.24% | +5.75% | $820.14M | $100.27M 158.79MALGO | ![]() 90.4% | |||
84 | ATOM Cosmos | $1.522 | +2.28% | +2.76% | $803.78M | $691.17M 223.03MATOM | ![]() ∞ | |||
85 | RENDER Render N... | $1.535 | +3.15% | +11.15% | $797.89M | $38.36M 24.82MRENDER | ![]() 80.5% | |||
86 | JST JUST GOV | $0.09705 | -3.31% | -9.47% | $795.35M | $21.26M 214.58MJST | ![]() 82.7% | |||
87 | KAS Kaspa | $0.02866 | +3.16% | +2.17% | $792.46M | $7.07M 250.36MKAS | ![]() 96.4% | |||
88 | JUP Jupiter ... | $0.2344 | +8.97% | +24.74% | $745.35M | $35.38M 158.16MJUP | ![]() ∞ | |||
89 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | +0.00% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
90 | TRUMP Official... | $2.537 | +13.81% | +54.13% | $638.4M | $685.07M 277.14MTRUMP | ![]() 25.1% | |||
91 | VET VeChain | $0.0071 | +21.78% | +38.80% | $616.52M | $81.44M 11.75BVET | ![]() 99.2% | |||
92 | ARB Arbitrum | $0.09089 | +1.89% | +1.96% | $606.95M | $482.27M 5.31BARB | ![]() 66.8% | |||
93 | GFO GoodFund... | $0.06064 | -0.50% | -6.60% | $606.2M | $25,877.01 426.09KGFO | ![]() 100% | |||
94 | PENGU Pudgy Pe... | $0.009555 | +4.85% | +34.23% | $601.26M | $122.51M 12.89BPENGU | ![]() 70.7% | |||
95 | FIL Filecoin | $0.7211 | +3.36% | -1.20% | $596.12M | $124.99M 173.75MFIL | ![]() ∞ | |||
96 | METH Mantle S... | $2735.72 | +0.78% | +7.21% | $588.57M | $277,412.05 100.88METH | ![]() ∞ | |||
97 | FLR Flare | $0.006695 | +4.33% | -2.08% | $582.41M | $3.45M 522.85MFLR | ![]() ∞ | |||
98 | CAKE PancakeS... | $1.7579 | +2.80% | +7.52% | $564.55M | $12.45M 7.15MCAKE | ![]() 80.3% | |||
99 | MXN MXN | $0.0557 | -0.51% | -0.02% | $557.3M | $55,819.22 999.69KMXN | ![]() 100% | |||
100 | STABLE Stable | $0.02722 | +1.99% | -1.94% | $556.39M | $9.5M 347.82MSTABLE | ![]() ∞ |
























$11.92M




$1.73M
$4.02M





