持仓
73.66B-0.74%
24H爆仓
370.23M141.06%
BTC ETF 7D净流入
+1,083.65 BTC
ETH ETF 7D净流入
-4.38万 ETH
加密指数
加密指数
$2.37T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
2,374.82 BTC
≈166.5M USD
恐慌贪婪指数
11
极度恐慌
市场占有率
56.91%
-1.95%
9.94%
-3.11%
BlackRock高管:亚洲资产配置若仅1%配置加密资产,或带来近2万亿美元资金流入
Odaily星球日报讯 BlackRock iShares 亚太区负责人 Nicholas Peach 在香港 Consensus 大会上表示,若亚洲地区传统投资组合中仅有 1% 配置加密资产,理论上即可为市场带来接近 2 万亿美元 的新增资金流入,显示出传统金融资本潜在规模之巨大。Peach 指出,随着加密 ETF 在亚洲的机构接受度不断提升,市场对数字资产的预期正在发生变化。目前部分资产配置模型已开始建议在标准投资组合中加入小比例加密资产。按亚洲约 108 万亿美元家庭财富规模测算,即使是极为保守的配置比例,也可能对市场产生深远影响。BlackRock 旗下 iShares 的现货比特币 ETF IBIT 资产规模已快速增长至约 530 亿美元。与此同时,香港、日本及韩国等市场的监管机构正逐步推动更广泛的加密 ETF 产品落地。业内人士认为,未来资金能否顺利进入市场,仍取决于投资者教育与资产配置框架的进一步完善。
DCG创始人Barry Silbert:未来或有5%–10%比特币流入隐私类加密资产
Odaily星球日报讯 Digital Currency Group(DCG)创始人兼 CEO Barry Silbert 表示,随着市场对金融隐私需求上升,未来数年内预计将有 5% 至 10% 的比特币资金流向以 Zcash 为代表的隐私型加密资产。Silbert 在纽约 Bitcoin Investor Week 活动上指出,金融隐私不仅是一项基本权利,也可能成为加密行业下一个具备非对称回报潜力的方向。他认为,比特币仍是资产配置中的核心组成部分,但在当前市场规模下,隐私类项目可能具备更高的增长空间。他同时表示,随着 Chainalysis、Elliptic 等链上分析工具的发展,比特币早期“匿名现金”的叙事已不再成立,而市场对可在保障隐私前提下使用数字货币的需求仍然存在。Silbert 目前的投资组合也已相应增加对隐私与相关新兴赛道的配置。
Ripple CEO:XRP仍是核心战略方向,2026年下半年或重启并购
Odaily星球日报讯 Ripple CEO Brad Garlinghouse 在 XRP 社区线上活动中表示,XRP 仍是 Ripple 的“北极星”,公司今年将以业务整合为主要重点,短期内不太可能进行大型收购,但不排除在 2026 年下半年重新评估并购机会。Garlinghouse 指出,Ripple 去年通过投资、并购及战略合作向加密生态投入约 40 亿美元,包括以 12.5 亿美元收购 Hidden Road,以及以 10 亿美元收购资金管理平台 GTreasury。与 2025 年的积极扩张相比,公司今年将更多聚焦整合现有业务与资源。他同时表示,未来并购仍将围绕强化 XRP 生态与实际应用展开,但整体节奏将更加审慎。
Upexi营收翻倍但录得1.79亿美元亏损,SOL下跌拖累数字资产金库表现
Odaily星球日报讯 纳斯达克上市公司、Solana 数字资产金库企业 Upexi 公布截至 12 月 31 日的财年第二季度业绩。公司当季营收达 810 万美元,较去年同期约 400 万美元 实现翻倍增长,但由于 SOL 价格下跌,公司录得约 1.79 亿美元净亏损。财报显示,数字资产业务已成为主要收入来源,当季贡献 510 万美元,主要来自 SOL 质押收益,超过消费品牌业务的 290 万美元收入。公司毛利润同比增长 126% 至 670 万美元。不过,亏损主要源于约 1.645 亿美元 的未实现账面损失,即加密资产按市值调整带来的非现金会计影响。管理层表示,基础金库业务仍通过质押收益持续产生现金流,并计划探索更多收益策略及对冲工具,以降低资产价格波动带来的影响。截至季度末,Upexi 持有超过 217 万枚 SOL,其中约 95% 已参与质押;公司表示当前持仓规模已接近 240 万枚 SOL。
资金费率Top
PF_SWELLUSD | 1.1038%4h |
PF_MOGUSD | 1.0687%4h |
PF_PONKEUSD | 1.0153%4h |
PF_LSKUSD | 1.0076%4h |
PF_TRUUSD | 1%4h |
多空比
BTC | 0.95 | |
ETH | 0.42 | |
SOL | 0.22 | |
XRP | 0.96 | |
DOGE | 0.29 |
全球指数
美元指数(DXY)
$96.9
-0.02%
伦敦金(XAU)
$5,096.2
0.23%
标准普尔500指数(SPX)
$6,941.45
-0.01%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,066.47
-0.16%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $67405.8 | -1.94% | -7.39% | $1,348.49B | $19.37B 253.74KBTC | ![]() 95.2% | |||
2 | ETH Ethereum | $1952.99 | -3.19% | -8.27% | $235.63B | $255.91B 4.82METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.23B | $517.13M 509.35MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | XRP Ripple | $1.3718 | -2.05% | -9.58% | $83.59B | $5.49B 1.47BXRP | ![]() 60.9% | |||
5 | BNB Binance ... | $609.4 | -1.64% | -13.20% | $83.08B | $1.63B 2.43MBNB | ![]() 68.2% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0006 | +0% | -0.13% | $73.32B | $4.31B 3.96BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $79.51 | -3.89% | -12.90% | $45.18B | $13.34B 32.11MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.2778 | -0.09% | -1.83% | $26.31B | $345.46M 977.23MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1950.74 | -3.11% | -8.32% | $18.74B | $22.6M 11.53KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | TONIXAI TONIXAI | $0 | +0.00% | +0.00% | $16.47B | $0 4.54KTONIXAI | ![]() 100% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.09113 | -1.80% | -11.60% | $13.44B | $2.21B 13.50BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $50.2141 | -2.29% | -3.24% | $10.77B | $119.71M 2.38MWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | BCH Bitcoin ... | $517.2 | -1.57% | -2.48% | $10.34B | $1.1B 209.81KBCH | ![]() 95.2% | |||
14 | USDS USDS Sta... | $1.0002 | +0.04% | -0.03% | $9.57B | $44,010 44.02KUSDS | ![]() ∞ | |||
15 | ADA Cardano | $0.2563 | -2.22% | -10.20% | $9.45B | $2.13B 770.99MADA | ![]() 81.8% | |||
16 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $8.16B | $760.55M 2.18KWBTC | ![]() ∞ | |||
17 | LEO UNUS SED... | $8.443 | -3.28% | -5.04% | $7.78B | $1.33M 158.52KLEO | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2125.7 | -3.16% | -8.05% | $7.16B | $19.71M 9.24KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | HYPE Hyperliq... | $29.456 | +1.13% | -16.60% | $7.05B | $185.92M 6.37MHYPE | ![]() 23.8% | |||
20 | XMR Monero | $350.38 | +2.16% | -7.77% | $6.46B | $2.17M 6.19KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2119.04 | -3.18% | -8.15% | $6.04B | $71,570.55 33.33WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | LINK ChainLin... | $8.342 | -2.47% | -9.50% | $5.91B | $946.4M 23.64MLINK | ![]() 70.8% | |||
23 | XLM Stellar | $0.155 | -2.23% | -9.77% | $5.07B | $63.94M 401.13MXLM | ![]() 65.5% | |||
24 | DAI Multi-co... | $1.0006 | +0.02% | -0.14% | $4.19B | $2.72M 2.72MDAI | ![]() ∞ | |||
25 | LTC Litecoin | $52.36 | -1.66% | -10.78% | $4.03B | $648.57M 2.51MLTC | ![]() 91.5% | |||
26 | ZEC Zcash | $239.14 | +3.10% | -7.21% | $3.92B | $170.68M 585.42KZEC | ![]() 78.6% | |||
27 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | +0.01% | -0.21% | $3.9B | $8.83M 8.83MPYUSD | ![]() ∞ | |||
28 | HBAR Hedera | $0.08898 | -1.46% | -1.11% | $3.79B | $82.85M 930.37MHBAR | ![]() 85% | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.672 | -0.66% | -10.73% | $3.75B | $249.76M 23.92MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5913 | -1.73% | -10.56% | $3.48B | $105.57M 17.14TSHIB | ![]() 100% | |||
31 | SUI Sui | $0.896 | -3.54% | -17.15% | $3.45B | $511.03M 553.81MSUI | ![]() 38.5% | |||
32 | TON Toncoin | $1.317 | -1.72% | -4.91% | $3.23B | $74.73M 56.06MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.07608 | -3.01% | -5.88% | $3.03B | $4.74B 127.85MCRO | ![]() 39.9% | |||
34 | USD1 World Li... | $1.0005 | +0.00% | -0.13% | $2.99B | $748.66M 748.65MUSD1 | ![]() 100% | |||
35 | WLFI World Li... | $0.103 | -3.74% | -22.09% | $2.81B | $137.01M 1.32BWLFI | ![]() 27.3% | |||
36 | XAUT Tether G... | $5071 | +1.19% | +2.36% | $2.63B | $380.17M 73.09KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | M MemeCore | $1.4516 | +4.14% | -2.20% | $2.52B | $7.15M 4.99MM | ![]() 17.3% | |||
38 | GOYIM GOYIM | $0.002549 | -34.44% | -21.14% | $2.5B | $1.24M 404.91MGOYIM | ![]() 100% | |||
39 | PAXG PAX Gold | $5108.54 | +1.46% | +2.50% | $2.34B | $342.53M 59.57KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | UNI Uniswap | $3.447 | +2.80% | -8.89% | $2.19B | $752.69M 167.91MUNI | ![]() 63.4% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.259 | -1.65% | -13.65% | $2.1B | $60.44M 45.80MDOT | ![]() 79.3% | |||
42 | MNT Mantle | $0.6165 | -2.44% | -11.88% | $2.01B | $17.68M 28.73MMNT | ![]() 52.3% | |||
43 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.76B | $467,060.23 468.44KUSDF | ![]() ∞ | |||
44 | AAVE Aave | $107.92 | -1.16% | -12.51% | $1.64B | $544.24M 5.02MAAVE | ![]() 94.9% | |||
45 | BGB Bitget T... | $2.343 | -2.79% | -21.54% | $1.64B | $30.64M 13.13MBGB | ![]() 35% | |||
46 | TAO Bittenso... | $145.8 | -5.33% | -22.41% | $1.56B | $107M 724.62KTAO | ![]() 50.8% | |||
47 | OKB OKB | $73.22 | -3.59% | -9.05% | $1.54B | $13.55M 184.92KOKB | ![]() 100% | |||
48 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1676 | -0.28% | -4.02% | $1.54B | $13.11M 7.86THTX | ![]() 91.7% | |||
49 | SKY Sky Prot... | $0.0657 | -5.10% | +8.46% | $1.51B | $27.01M 409.52MSKY | ![]() 98.1% | |||
50 | PEPE Pepe | $0.0{5}3578 | -1.90% | -15.12% | $1.51B | $274.75M 75.48TPEPE | ![]() 100% | |||
51 | JLP Jupiter ... | $3.5692 | -1.84% | -6.64% | $1.34B | $140,107.93 38.98KJLP | ![]() ∞ | |||
52 | BFUSD BFUSD | $1 | +0.02% | +0.05% | $1.32B | $4.48M 4.48MBFUSD | ![]() ∞ | |||
53 | ICP Internet... | $2.345 | -1.39% | -10.94% | $1.29B | $46.99M 20.06MICP | ![]() ∞ | |||
54 | ETC Ethereum... | $8.17 | -1.81% | -12.44% | $1.27B | $50.67M 6.20METC | ![]() 73.8% | |||
55 | NEAR NEAR Pro... | $0.97 | -1.93% | -16.46% | $1.25B | $125.57M 123.66MNEAR | ![]() ∞ | |||
56 | PI Pi Netwo... | $0.133 | -2.64% | -16.09% | $1.2B | $10.91M 81.09MPI | ![]() 9% | |||
57 | ONDO Ondo | $0.2425 | -1.83% | -10.19% | $1.18B | $59.59M 241.08MONDO | ![]() 48.7% | |||
58 | ASTER Aster | $0.6963 | +7.27% | +27.90% | $1.16B | $384.41M 540.94MASTER | ![]() 20.7% | |||
59 | PUMP Pump.fun | $0.00185 | -2.79% | -19.29% | $1.09B | $54.81M 29.08BPUMP | ![]() 59% | |||
60 | JITOSOL Jito Sta... | $100.19 | -3.74% | -12.62% | $1.08B | $409,453.16 3.84KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.048 | +0.46% | -8.06% | $1.06B | $185,182.34 23.11KKCS | ![]() 66.1% | |||
62 | WLD Worldcoi... | $0.3702 | -2.12% | -9.23% | $1.05B | $103.34M 277.44MWLD | ![]() 28.2% | |||
63 | LGNS Origin W... | $6.2531 | +1.38% | -9.64% | $1.03B | $37.66M 6.02MLGNS | ![]() ∞ | |||
64 | USDD Decentra... | $0.9997 | -0.05% | -0.10% | $1.01B | $3.89M 3.90MUSDD | ![]() ∞ | |||
65 | QNT Quant | $69.08 | -0.41% | +4.61% | $1.01B | $15.04M 215.03KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | WBNB Wrapped ... | $609.9467 | -1.29% | -12.93% | $1B | $4.2M 6.88KWBNB | ![]() ∞ | |||
67 | ATOM Cosmos | $1.943 | +1.04% | -3.05% | $957.53M | $500.7M 14.15MATOM | ![]() ∞ | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.08936 | -1.81% | -17.03% | $947.16M | $69.03M 753.50MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ENA ENA | $0.1114 | -2.54% | -16.87% | $918.27M | $181.91M 1.62BENA | ![]() 54.8% | |||
70 | KAS Kaspa | $0.03178 | +2.74% | +2.02% | $852.67M | $16.33M 515.42MKAS | ![]() 93.3% | |||
71 | NEXO Nexo | $0.8147 | -2.25% | +6.08% | $814.77M | $4.84M 5.99MNEXO | ![]() 100% | |||
72 | FLR Flare | $0.00952 | -0.11% | -2.16% | $806.04M | $4.49M 474.33MFLR | ![]() ∞ | |||
73 | GT Gatechai... | $6.88 | -1.01% | -7.66% | $792.81M | $1.42M 206.68KGT | ![]() 38.4% | |||
74 | ALGO Algorand | $0.0892 | -2.94% | -13.23% | $791.35M | $639.98M 269.82MALGO | ![]() 88.7% | |||
75 | TRUMP Official... | $3.23 | -0.19% | -22.10% | $751.86M | $767.06M 237.35MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $67470.6 | -1.98% | -6.83% | $745.83M | $17,227.23 0.26LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | SOMNUS Somnus A... | $0 | +0.00% | +0.00% | $704M | $0 10.48MSOMNUS | ![]() 100% | |||
78 | BNSOL Binance ... | $87.1 | -3.87% | -12.47% | $703.22M | $8.52M 96.49KBNSOL | ![]() ∞ | |||
79 | XDC XDC Netw... | $0.035 | -0.32% | +1.09% | $698.84M | $10.4M 285.04MXDC | ![]() ∞ | |||
80 | FIL Filecoin | $0.887 | -1.34% | -15.69% | $667.35M | $57.34M 59.51MFIL | ![]() ∞ | |||
81 | RENDER Render N... | $1.276 | -1.47% | -16.11% | $663.07M | $50.96M 39.52MRENDER | ![]() 80.5% | |||
82 | VET VeChain | $0.007606 | -1.06% | -8.85% | $654.39M | $85.62M 1.14BVET | ![]() 99.2% | |||
83 | ARB Arbitrum | $0.1089 | -0.91% | -15.39% | $634.95M | $207.88M 1.85BARB | ![]() 58.3% | |||
84 | APT Aptos | $0.924 | -6.20% | -24.21% | $625.25M | $75.25M 78.79MAPT | ![]() ∞ | |||
85 | METH Mantle S... | $2117 | +1.75% | -6.72% | $574.95M | $211,095.63 99.26METH | ![]() ∞ | |||
86 | MXN MXN | $0.008027 | +0.00% | +0.00% | $552.2M | $0 990.70KMXN | ![]() 100% | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2110.23 | -4.37% | -7.08% | $541.65M | $8,929.63 4.23LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | BONK BONK | $0.0{5}5884 | -1% | -15.33% | $519.28M | $64.55M 10.82TBONK | ![]() 100% | |||
89 | TUSD TrueUSD | $0.9987 | -0.03% | -0.10% | $493.35M | $982,502.16 987.97KTUSD | ![]() ∞ | |||
90 | SEI Sei Toke... | $0.0708 | -1.70% | -16.58% | $468.53M | $39.62M 556.60MSEI | ![]() 66.1% | |||
91 | STX Stacks | $0.2556 | +0.31% | -8.13% | $455.08M | $17.94M 46.14MSTX | ![]() ∞ | |||
92 | JUP Jupiter ... | $0.1373 | -3.59% | -26.93% | $435.44M | $23.46M 165.47MJUP | ![]() ∞ | |||
93 | CAKE PancakeS... | $1.3012 | -1.19% | -13.79% | $432.29M | $23M 16.14MCAKE | ![]() 83% | |||
94 | DASH Dash | $33.94 | -3.06% | -15.79% | $428.23M | $46.85M 1.38MDASH | ![]() 66.6% | |||
95 | XTZ Tezos | $0.3955 | -2.04% | -15.26% | $425.89M | $23.96M 60.51MXTZ | ![]() ∞ | |||
96 | IP Story | $1.144 | -0.18% | -14.44% | $399.88M | $56.97M 49.31MIP | ![]() ∞ | |||
97 | CHZ Chiliz | $0.03886 | -1.55% | -12.76% | $399.73M | $19.77M 507.62MCHZ | ![]() ∞ | |||
98 | DCR Decred | $23.012 | -5.53% | +16.56% | $396.75M | $2.37M 102.24KDCR | ![]() 82.2% | |||
99 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006037 | -1.47% | -17.45% | $380.43M | $89.3M 13.97BPENGU | ![]() 70.7% | |||
100 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $369.65M | $26.09M 630.01MJST | ![]() 89% |






















$2.25M
$3.86M
$3.12M



$1.5M



