持仓
67.06B-2.01%
24H爆仓
125.34M18.94%
BTC ETF 7D净流入
+6,467.16 BTC
ETH ETF 7D净流入
+7.44万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.19T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,430.44 BTC
≈90.4M USD
恐慌贪婪指数
26
恐慌
市场占有率
58.52%
0.14%
9.94%
0.93%
美军已根据指示打击伊朗超300个军事目标
Odaily星球日报讯 美国中央司令部:于 7 月 11 日完成了本周第三轮对伊朗的打击。美军动用陆基和舰载战斗机、无人机及海军舰艇,以精确弹药打击了约 140 个伊朗军事目标。目标包括伊朗导弹和无人机基地、海军能力、弹药储存设施、通信网络以及沿海监视地点。(金十)
美军完成本周第三轮对伊打击,累计打击目标超300个
BlockBeats 消息,7 月 12 日,美军称已完成本周第三轮对伊朗军事打击行动。美军此次出动陆基和舰载战斗机、无人机及海军舰艇,使用精确弹药打击约 140 个伊朗军事目标
打击目标涵盖伊朗导弹和无人机基地、海军能力设施、弹药储存设施、通信网络及沿海监视地点。中央司令部表示,本周以来已根据指示累计打击超过 300 个目标。
中央司令部特别强调,商业船只在霍尔木兹海峡这一国际海上走廊的通航仍在继续,暗示尽管军事冲突持续升级,该关键能源运输通道尚未完全中断。
这是继本周稍早对伊朗沿海约 90 个目标及 170 个军事目标发动打击后,美军本周第三次对伊朗实施大规模军事行动,显示美伊军事对抗仍在快速升级,且已从最初的海峡周边冲突扩展至更广泛的伊朗军事设施。
新加坡警方与加密货币交易所阻止145名潜在诈骗受害者损失超420万美元
Odaily星球日报讯 新加坡警方反诈骗中心和网络调查部门在2026年4月16日至5月31日的六周联合反诈骗行动中,与Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX和Upbit合作,通过Chainalysis和TRM Labs的区块链分析工具识别潜在诈骗受害者,并通过电话和现场方式进行超过145次定向干预,阻止潜在损失超过420万美元。Coinbase Singapore于7月10日在X发文称,其与新加坡警方合作阻止145人以上因诈骗损失合计超过420万美元。新加坡警方表示,将继续与加密货币交易所及其他私营部门合作打击网络犯罪。(Bitcoin.com News)。
伊朗:已摧毁约旦美军基地的控制中心和无人机机库
Odaily星球日报讯 伊朗革命卫队:摧毁了约旦哈桑王子空军基地的指挥控制中心和 MQ-9 无人机机库。美国昨晚再次试图在霍尔木兹海峡南部挑起事端,结果遭到海军的有力回应而被制止,美国的持续侵略将导致更强烈的回应。(金十)
资金费率Top
PF_OXTUSD | 2.0210%4h |
PF_VINEUSD | 2.0039%4h |
PF_SYRUPUSD | 1.9984%4h |
PF_HIGHUSD | 1.9920%4h |
PI_XRPUSD | 1.9784%4h |
多空比
BTC | 0.76 | |
ETH | 0.87 | |
SOL | 0.69 | |
XRP | 0.66 | |
DOGE | 0.76 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.95
0.05%
伦敦金(XAU)
$4,121.08
-0.01%
标准普尔500指数(SPX)
$7,575.39
0.42%
纳斯达克指数(IXIC)
$26,281.61
0.28%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $64027.8 | -0.20% | +2% | $1,283.95B | $13.01B 203.02KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1807.04 | +0.57% | +2.58% | $218.18B | $46.28B 3.00METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.06% | +0.06% | $183.55B | $194.83M 195.94MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $574.3 | -0.14% | +0.63% | $77.76B | $593.26M 1.03MBNB | ![]() 67.4% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0005 | +0% | -0.02% | $73.43B | $5.35B 5.35BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.0961 | -1.04% | -3.71% | $68.48B | $1.24B 958.85MXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $76.72 | -1.39% | -4.75% | $44.7B | $4.68B 23.21MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3299 | -0.04% | +1.68% | $31.22B | $253.24M 766.66MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1805.6 | +0.49% | +2.56% | $16.58B | $4.98M 2.75KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $67.17 | +0.12% | -2.21% | $14.95B | $87.35M 1.30MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | USDS USDS Sta... | $1.0005 | -0.01% | -0.02% | $10.97B | $2.33M 2.33MUSDS | ![]() ∞ | |||
12 | DOGE Dogecoin | $0.07315 | -1.58% | -3.70% | $10.8B | $1.23B 14.98BDOGE | ![]() ∞ | |||
13 | LEO UNUS SED... | $9.539 | -0.17% | +4.35% | $8.77B | $2.78M 286.09KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ZEC Zcash | $516.49 | +2.81% | +13.84% | $8.5B | $251.21M 489.77KZEC | ![]() 80% | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $64286.4 | +1.02% | +2.01% | $7.43B | $55.76M 871.36WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $1990.97 | +0.58% | +2.76% | $6.71B | $1.7M 855.29WBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $56.098 | +0.51% | -0.82% | $6.62B | $39.86M 709.13KWBT | ![]() 29.5% | |||
18 | XLM Stellar | $0.1871 | -1.86% | -7.21% | $6.39B | $155.96M 831.66MXLM | ![]() 68.3% | |||
19 | XMR Monero | $329.85 | +2.27% | +0.61% | $6.19B | $63.67M 194.08KXMR | ![]() ∞ | |||
20 | ADA Cardano | $0.1651 | -0.73% | -13.29% | $6.16B | $1.2B 1.23BADA | ![]() 82.8% | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.016 | +0.20% | +1.55% | $6B | $215.35M 26.85MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | BCH Bitcoin ... | $243.8 | -0.78% | +3.04% | $4.89B | $532.41M 1.86MBCH | ![]() 95.5% | |||
23 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.64B | $25,427.7 25.48KDAI | ![]() ∞ | |||
24 | GRAM Gram (pr... | $1.654 | +0.85% | -5.22% | $4.51B | $38.33M 22.91MGRAM | ![]() ∞ | |||
25 | WETH wETH | $1807.29 | +0.60% | +2.64% | $4.49B | $9.59M 5.31KWETH | ![]() ∞ | |||
26 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.42B | $5.89M 3.46MTON | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $44.67 | -0.21% | +0.78% | $3.46B | $292.82M 5.49MLTC | ![]() 92.1% | |||
28 | DEXE DeXe | $39.061 | +9.29% | +67.82% | $3.28B | $53.32M 1.43MDEXE | ![]() ∞ | |||
29 | USD1 World Li... | $1 | +0.02% | +0.04% | $2.99B | $267.49M 267.52MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | SUI Sui | $0.7321 | -1.50% | -1.34% | $2.97B | $878.27M 905.06MSUI | ![]() 40.5% | |||
31 | HBAR Hedera | $0.06818 | -2.69% | -9.38% | $2.9B | $78.3M 1.14BHBAR | ![]() 85% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.0003 | -0.03% | -0.02% | $2.87B | $8.71M 8.72MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | AVAX Avalanch... | $6.526 | -2.95% | -4.10% | $2.82B | $295.59M 21.49MAVAX | ![]() 60% | |||
34 | CRO Cronos | $0.05579 | +0.19% | -6.80% | $2.57B | $594M 128.59MCRO | ![]() 46.1% | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4313 | +7.82% | -0.74% | $2.54B | $106.49M 24.64TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4100.1 | -0.16% | -1.50% | $2.51B | $38.78M 7.68KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | NEAR NEAR Pro... | $1.893 | -1% | -3.82% | $2.46B | $665.23M 351.18MNEAR | ![]() ∞ | |||
38 | TAO Bittenso... | $209.3 | -1.83% | -1.33% | $2.32B | $239.03M 1.14MTAO | ![]() 52.9% | |||
39 | UNI Uniswap | $3.654 | +5.09% | +14.94% | $2.27B | $1.43B 390.52MUNI | ![]() 62.1% | |||
40 | PAXG PAX Gold | $4103.2 | -0.21% | -1.47% | $1.84B | $21.93M 5.34KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | ARROW Arrow | $1.87 | +32.06% | +32.06% | $1.7B | $1.05M 570.30KARROW | ![]() 100% | |||
42 | OKB OKB | $80.08 | -0.83% | -0.02% | $1.68B | $107.24M 1.30MOKB | ![]() 100% | |||
43 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1838 | -8.10% | +8.68% | $1.67B | $79.18M 42.94THTX | ![]() 90.6% | |||
44 | M MemeCore | $1.2602 | -4.63% | -12.36% | $1.67B | $8.87M 7.00MM | ![]() 13.2% | |||
45 | ONDO Ondo | $0.3265 | -0.92% | -0.31% | $1.59B | $38.72M 118.19MONDO | ![]() 48.7% | |||
46 | USDD Decentra... | $1 | +0.01% | +0.04% | $1.58B | $791,370.02 791.18KUSDD | ![]() ∞ | |||
47 | WLFI World Li... | $0.05788 | -0.45% | +0.69% | $1.58B | $16.65M 286.23MWLFI | ![]() 27.3% | |||
48 | AAVE Aave | $98.56 | +3.99% | +12.56% | $1.5B | $918.89M 9.32MAAVE | ![]() 94.9% | |||
49 | DOT Polkadot | $0.8558 | -3.24% | -1.64% | $1.45B | $66.19M 76.62MDOT | ![]() 80.6% | |||
50 | SKY Sky Prot... | $0.06171 | +3.10% | +10.69% | $1.44B | $17.96M 295.64MSKY | ![]() 99.4% | |||
51 | USDF Falcon U... | $0.9956 | -0.22% | -0.16% | $1.42B | $91,008.87 91.31KUSDF | ![]() ∞ | |||
52 | WLD Worldcoi... | $0.3993 | +2.48% | -3.53% | $1.41B | $1.71B 4.29BWLD | ![]() 35.3% | |||
53 | MNT Mantle | $0.4201 | -2.56% | -6.38% | $1.39B | $11.32M 26.70MMNT | ![]() 53.1% | |||
54 | JLP Jupiter ... | $3.6355 | -0.67% | -1.54% | $1.36B | $2,858.72 782.24JLP | ![]() ∞ | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.01% | $1.32B | $362,559.26 362.80KBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | RUBX RUBx | $0.01303 | -0.18% | -0.18% | $1.3B | $4,644.07 356.28KRUBX | ![]() 100% | |||
57 | ICP Internet... | $2.285 | -0.70% | +3.44% | $1.27B | $27.47M 12.04MICP | ![]() ∞ | |||
58 | MCS Money Co... | $0.2528 | +0.01% | +0.01% | $1.26B | $3,654.94 14.46KMCS | ![]() 100% | |||
59 | PEPE Pepe | $0.0{5}2726 | -9.14% | +0.88% | $1.15B | $280.8M 102.47TPEPE | ![]() 100% | |||
60 | BGB Bitget T... | $1.6061 | -3.47% | -6.49% | $1.13B | $23.87M 13.70MBGB | ![]() 35% | |||
61 | ETC Ethereum... | $6.908 | -2.89% | -3.38% | $1.08B | $51.23M 7.36METC | ![]() 74.3% | |||
62 | PI Pi Netwo... | $0.0981 | -1.61% | -14.33% | $1.07B | $6.31M 64.12MPI | ![]() 10.9% | |||
63 | U United S... | $1.0005 | -0.01% | -0.04% | $1.04B | $20.64M 20.63MU | ![]() ∞ | |||
64 | ASTER Aster | $0.6242 | -0.45% | -2.15% | $1.03B | $28.23M 45.05MASTER | ![]() 20.7% | |||
65 | WBNB Wrapped ... | $574.2014 | -0.01% | +0.86% | $1B | $4.08M 7.11KWBNB | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $66.42 | -2.07% | -1.92% | $966.6M | $4.48M 67.13KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | KCS KuCoin T... | $7.035 | +0.42% | -1.64% | $959.22M | $8.82M 1.18MKCS | ![]() 68.6% | |||
68 | USDGO USDGO | $1.0007 | +0.02% | -0.05% | $918.76M | $226,167.12 226.02KUSDGO | ![]() ∞ | |||
69 | JST JUST GOV | $0.1009 | -1.85% | +11.27% | $862.99M | $26.82M 266.17MJST | ![]() 86.3% | |||
70 | POL POL (ex-... | $0.07943 | -1.06% | +8.71% | $847.7M | $22.9M 286.92MPOL | ![]() ∞ | |||
71 | ATOM Cosmos | $1.576 | -1.63% | +0.83% | $817.7M | $150.05M 42.25MATOM | ![]() ∞ | |||
72 | ADI ADI | $6.511 | +2.79% | +12.12% | $815.89M | $5.11M 786.75KADI | ![]() 12.5% | |||
73 | RENDER Render N... | $1.548 | -2.15% | -3.32% | $802.3M | $14.94M 9.53MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | KAS Kaspa | $0.02907 | -2.88% | -6.41% | $800.87M | $5.68M 193.28MKAS | ![]() 95.8% | |||
75 | ENA ENA | $0.08089 | -1.59% | +4.36% | $773.89M | $108.74M 1.33BENA | ![]() 63.7% | |||
76 | BNSOL Binance ... | $86 | -1.38% | -4.56% | $772.31M | $472,952.02 5.46KBNSOL | ![]() ∞ | |||
77 | JITOSOL Jito Sta... | $99 | -1% | -4.44% | $766.26M | $350,691.88 3.53KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
78 | STABLE Stable | $0.03709 | +5.43% | +5.91% | $757.57M | $8.34M 232.73MSTABLE | ![]() ∞ | |||
79 | ALGO Algorand | $0.08421 | -2.15% | -6.72% | $754.73M | $215.76M 144.67MALGO | ![]() 89.6% | |||
80 | NEXO Nexo | $0.7505 | -1.96% | -3.04% | $751.62M | $3.76M 5.00MNEXO | ![]() 100% | |||
81 | GT Gatechai... | $6.67 | -0.75% | -0.90% | $712.09M | $5.94M 883.58KGT | ![]() 74.7% | |||
82 | GFO GoodFund... | $0.06942 | +0.28% | +0.23% | $693.7M | $20,789.81 300.35KGFO | ![]() 100% | |||
83 | 币安人生 币安人生 | $0.6941 | +2.99% | -7.27% | $692.45M | $11.75M 17.08M币安人生 | ![]() 100% | |||
84 | BEAT Audiera | $2.1853 | -19.32% | -20.29% | $678.83M | $13.75M 5.33MBEAT | ![]() 30.9% | |||
85 | LIT Lighter | $2.7214 | +3% | +24.73% | $677.53M | $32.2M 12.24MLIT | ![]() 25% | |||
86 | LBTC Lombard ... | $63000.1 | -1.17% | +0.80% | $645.88M | $1,082.23 0.02LBTC | ![]() ∞ | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.201 | -2.48% | -14.87% | $636.27M | $12.41M 60.13MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | ARB Arbitrum | $0.09944 | +9.89% | +26.80% | $634.52M | $1.14B 11.45BARB | ![]() 63.6% | |||
89 | FIL Filecoin | $0.7857 | -0.31% | +0.10% | $626.46M | $113.36M 144.19MFIL | ![]() ∞ | |||
90 | LSETH Liquid S... | $2017.69 | +0.65% | +2.47% | $589.31M | $1.34M 662.14LSETH | ![]() ∞ | |||
91 | FLR Flare | $0.0066 | -0.61% | -5.35% | $572.63M | $1.68M 252.42MFLR | ![]() ∞ | |||
92 | PUMP Pump.fun | $0.001409 | -2.23% | -7.79% | $565.25M | $16.14M 11.34BPUMP | ![]() 40.2% | |||
93 | MXN MXN | $0.05541 | +0.23% | -0.02% | $553.4M | $68,659.05 1.25MMXN | ![]() 100% | |||
94 | SDG ShineDog... | $0.5567 | +2.63% | +8.90% | $553.24M | $312,270.32 578.07KSDG | ![]() 100% | |||
95 | XDC XDC Netw... | $0.02711 | -0.77% | -5.21% | $540.52M | $6.31M 232.75MXDC | ![]() ∞ | |||
96 | VVV Venice T... | $0.2062 | +3.94% | +3.15% | $514.74M | $10.36M 992.95KVVV | ![]() ∞ | |||
97 | INJ Injectiv... | $4.964 | -1.53% | +5.05% | $496.23M | $38.94M 7.78MINJ | ![]() ∞ | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9989 | -0.02% | -0.03% | $493.67M | $4.58M 4.59MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | SLP(SFI) Solulu P... | $0.04789 | +1.64% | +9.03% | $476.06M | $935,303.66 19.57MSLP(SFI) | ![]() 100% | |||
100 | METH Mantle S... | $1984.77 | +1.06% | +2.84% | $464.67M | $130,851.92 66.18METH | ![]() ∞ |

























$1.44M

$3.89M




