持仓
107.04B+1.31%
24H爆仓
211.46M53.87%
BTC ETF 7D净流入
-1.47万 BTC
ETH ETF 7D净流入
-17.68万 ETH
加密指数
加密指数
$3.03T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
-1,669.29 BTC
≈-147,400,000 USD
恐慌贪婪指数
29
恐慌
市场占有率
59.08%
0.25%
12.04%
-0.16%
美联储主席鲍威尔:如果关税通胀触顶后回落,表明我们可以放松政策
Odaily星球日报讯 美联储主席鲍威尔:如果我们看到这一点(关税通胀触顶后回落),将表明我们可以放松政策。(金十)
机构:最新FOMC声明或传达美联储将重新关注通胀的信号
Odaily星球日报讯 美联储如预期保持利率不变,并表示其 3 月的决策将取决于即将公布的数据。道明证券财富管理分析师 Sid Vaidya 表示,该声明承认了 GDP 强劲增长和稳定的失业率,这引发了美联储将对仍然高企通胀给予多大重视的问题。近期一系列降息支持了就业。因此,Sid Vaidya 怀疑,最新的声明可能是美联储将重新关注通胀的信号。(金十)
美联储主席鲍威尔:尚未决定美联储主席任期结束后的计划
Odaily星球日报讯 美联储主席鲍威尔:(被问及美联储是否已回应司法部的传票)今天没有什么信息可以提供。不会就有关传票的声明作出进一步阐述。尚未决定美联储主席任期结束后的计划。(金十)
分析师:美联储在鲍威尔离任前可能都不会降息,沃勒试图引起特朗普注意
Odaily星球日报讯 Carson集团首席市场策略师Ryan Detrick表示,美联储没有掀起波澜,市场普遍预期他们会按下暂停键。在鲍威尔5月后离开美联储之前,我们可能都看不到任何降息。潜在的好消息在于,他们在劳动力市场方面提到了一些积极因素,但显然通胀仍是一个担忧点。我们知道米兰进入美联储就是为了搅动局面,但沃勒的选择则多少有些耐人寻味。他的名字仍在潜在的下一任主席候选名单中,所以我敢肯定,他也在试图引起特朗普的注意,借此表明自己依然坚定站在鸽派阵营。美联储的独立性确实是一个现实问题,下一任主席将面临巨大的降息压力。(金十)
资金费率Top
PF_SWELLUSD | 1.1704%4h |
PF_GASUSD | 1.0553%4h |
PF_FLOWUSD | 1.0321%4h |
PF_NEIROUSD | 1.0261%4h |
PF_FLRUSD | 0.9989%4h |
多空比
BTC | 1.00 | |
ETH | 0.55 | |
SOL | 0.85 | |
XRP | 1.07 | |
DOGE | 1.30 |
全球指数
美元指数(DXY)
$96.44
0.72%
伦敦金(XAU)
$5,327.35
2.81%
标准普尔500指数(SPX)
$6,985.52
0.10%
纳斯达克指数(IXIC)
$23,900.56
0.35%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $89495.8 | +1.01% | -0.96% | $1,789.06B | $24.7B 260.67KBTC | ![]() 95.1% | |||
2 | ETH Ethereum | $3020.5 | +1.08% | -1.14% | $364.61B | $207.35B 4.38METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $184.64B | $757.94M 761.48MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $905.3 | +1.29% | +1.78% | $123.45B | $900.33M 925.62KBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.9199 | +0.42% | -2.69% | $116.92B | $2.8B 1.10BXRP | ![]() 60.9% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.001 | -0.01% | +0.02% | $71.56B | $6.65B 6.57BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $126.05 | -0.11% | -4.15% | $71.39B | $20.87B 16.36MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | STETH Lido Sta... | $3023.4 | +1.15% | -1.18% | $28.61B | $13.59M 4.51KSTETH | ![]() ∞ | |||
9 | TRX TRON | $0.2944 | -0.04% | -1.49% | $27.85B | $584.82M 1.83BTRX | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.1254 | +0.47% | -2.07% | $18.57B | $3.41B 6.83BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | ADA Cardano | $0.3584 | +0.61% | -2.45% | $13.2B | $2.7B 993.32MADA | ![]() 81.7% | |||
12 | BCH Bitcoin ... | $592.6 | -0.69% | +0.62% | $11.85B | $946.63M 319.03KBCH | ![]() 95.2% | |||
13 | WBT WhiteBIT... | $54.2736 | +0.95% | +0.13% | $11.62B | $79.67M 1.47MWBT | ![]() 53.5% | |||
14 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $11.18B | $1.29B 1.27KWBTC | ![]() ∞ | |||
15 | WBETH Wrapped ... | $3296.15 | +1.33% | -0.95% | $11.08B | $4.29M 1.30KWBETH | ![]() ∞ | |||
16 | WEETH Wrapped ... | $3242.57 | -0.78% | -1.75% | $9.92B | $8,139.22 2.49WEETH | ![]() ∞ | |||
17 | USDS USDS Sta... | $1.0003 | -0.08% | +0.00% | $9.27B | $33,800.82 33.72KUSDS | ![]() ∞ | |||
18 | XMR Monero | $471.34 | -0.32% | -11.90% | $8.69B | $103.87M 219.86KXMR | ![]() ∞ | |||
19 | LEO UNUS SED... | $9.183 | +0.14% | +3.86% | $8.44B | $756,046.11 82.88KLEO | ![]() ∞ | |||
20 | LINK ChainLin... | $11.857 | -1.30% | -5.94% | $8.4B | $1.49B 27.96MLINK | ![]() 70.8% | |||
21 | HYPE Hyperliq... | $33.585 | +15.35% | +53.48% | $8.01B | $432.08M 13.20MHYPE | ![]() 23.8% | |||
22 | XLM Stellar | $0.2089 | +1.10% | -2.97% | $6.78B | $127M 607.06MXLM | ![]() 64.9% | |||
23 | ZEC Zcash | $378.61 | -4.06% | +1.75% | $6.26B | $423.38M 1.06MZEC | ![]() 78.6% | |||
24 | SUI Sui | $1.4129 | -1.68% | -8.31% | $5.37B | $444.76M 298.36MSUI | ![]() 37.9% | |||
25 | LTC Litecoin | $69.63 | -0.22% | +0.65% | $5.35B | $810.05M 4.20MLTC | ![]() 91.4% | |||
26 | AVAX Avalanch... | $12.077 | +1.62% | -4.08% | $5.22B | $295.65M 21.79MAVAX | ![]() 59.9% | |||
27 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}7804 | -0.18% | -3.02% | $4.6B | $84.41M 10.71TSHIB | ![]() 100% | |||
28 | HBAR Hedera | $0.1074 | +0.79% | -3.47% | $4.56B | $133.36M 1.24BHBAR | ![]() 85% | |||
29 | WLFI World Li... | $0.1649 | +4.23% | -4.02% | $4.49B | $86.56M 524.45MWLFI | ![]() 27.3% | |||
30 | DAI Multi-co... | $1.0012 | +0% | +0.05% | $4.37B | $28M 27.97MDAI | ![]() ∞ | |||
31 | PYUSD PayPal U... | $1.0012 | -0.01% | +0.03% | $3.81B | $7.51M 7.51MPYUSD | ![]() ∞ | |||
32 | TON Toncoin | $1.529 | +0.06% | -3.84% | $3.73B | $52.48M 33.28MTON | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.09106 | +0.35% | -2.51% | $3.62B | $1.75B 95.57MCRO | ![]() 39.8% | |||
34 | DOT Polkadot | $1.861 | -0.70% | -6.58% | $3.09B | $117.91M 61.23MDOT | ![]() ∞ | |||
35 | UNI Uniswap | $4.841 | +1.87% | -4.41% | $3.07B | $99.6M 20.23MUNI | ![]() 63.5% | |||
36 | USD1 World Li... | $1.0006 | -0.05% | +0.03% | $2.99B | $595.06M 594.63MUSD1 | ![]() 100% | |||
37 | MNT Mantle | $0.9157 | +2.64% | +2.57% | $2.98B | $27.44M 30.13MMNT | ![]() 52.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $5327 | +4.02% | +11.25% | $2.78B | $368.6M 69.44KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | M MemeCore | $1.5388 | -1.40% | -6.38% | $2.66B | $4.26M 2.75MM | ![]() 17.3% | |||
40 | TAO Bittenso... | $237.3 | +1.45% | -3.46% | $2.53B | $80.11M 337.00KTAO | ![]() 50.6% | |||
41 | BGB Bitget T... | $3.592 | +0.53% | -0.86% | $2.51B | $23.77M 6.62MBGB | ![]() 35% | |||
42 | AAVE Aave | $160.17 | +2.16% | -1.14% | $2.43B | $156.59M 887.26KAAVE | ![]() 94.9% | |||
43 | OKB OKB | $107.2 | +0.96% | +1.89% | $2.25B | $32.29M 301.21KOKB | ![]() 100% | |||
44 | PAXG PAX Gold | $5346.88 | +4.06% | +11.16% | $2.23B | $878.19M 154.16KPAXG | ![]() ∞ | |||
45 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $2.17B | $288,706.25 289.67KUSDF | ![]() ∞ | |||
46 | PEPE Pepe | $0.0{5}4997 | -0.03% | -3.43% | $2.11B | $243.11M 48.26TPEPE | ![]() 100% | |||
47 | NEAR NEAR Pro... | $1.479 | -0.41% | -5.68% | $1.9B | $102.27M 68.29MNEAR | ![]() ∞ | |||
48 | PUMP Pump.fun | $0.003125 | -0.45% | +16.04% | $1.84B | $193.15M 60.21BPUMP | ![]() 59% | |||
49 | JITOSOL Jito Sta... | $158.4 | -0.11% | -4% | $1.81B | $376,748.57 2.04KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
50 | ETC Ethereum... | $11.53 | +0.26% | -2.95% | $1.79B | $100.47M 8.71METC | ![]() 73.7% | |||
51 | ICP Internet... | $3.231 | -2.95% | -13.48% | $1.77B | $61.15M 18.74MICP | ![]() ∞ | |||
52 | JLP Jupiter ... | $4.603 | +0.43% | -1.38% | $1.72B | $134,885.04 29.24KJLP | ![]() ∞ | |||
53 | ONDO Ondo | $0.3417 | +2.58% | -2.04% | $1.66B | $72.21M 208.68MONDO | ![]() 48.7% | |||
54 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1768 | +0.82% | +0.46% | $1.62B | $968,758.34 550.60BHTX | ![]() 91.7% | |||
55 | SKY Sky Prot... | $0.06703 | +5.72% | +2.90% | $1.54B | $16.43M 250.63MSKY | ![]() 98% | |||
56 | PI Pi Netwo... | $0.1701 | -2.36% | -7.26% | $1.43B | $8.6M 49.66MPI | ![]() 8.4% | |||
57 | KCS KuCoin T... | $10.825 | +0.38% | -0.24% | $1.43B | $1.94M 178.69KKCS | ![]() 66.1% | |||
58 | WBNB Wrapped ... | $902.2063 | +1.33% | +3.44% | $1.38B | $5.1M 5.65KWBNB | ![]() ∞ | |||
59 | BNSOL Binance ... | $138 | +0.07% | -4.17% | $1.38B | $1.98M 14.33KBNSOL | ![]() ∞ | |||
60 | ENA ENA | $0.1722 | +0.05% | -5.91% | $1.37B | $134.23M 751.96MENA | ![]() 53.1% | |||
61 | BFUSD BFUSD | $0.9995 | -0.02% | -0.03% | $1.32B | $7.85M 7.85MBFUSD | ![]() ∞ | |||
62 | WLD Worldcoi... | $0.4586 | -0.68% | -5.99% | $1.27B | $71.36M 153.31MWLD | ![]() 27.7% | |||
63 | POL POL (ex-... | $0.1176 | -1.84% | -14.66% | $1.25B | $48.3M 400.29MPOL | ![]() ∞ | |||
64 | GT Gatechai... | $9.96 | +0.50% | +1.21% | $1.15B | $3.26M 326.82KGT | ![]() 38.4% | |||
65 | QNT Quant | $77.56 | -1.53% | -2.82% | $1.13B | $18.75M 233.21KQNT | ![]() 99.5% | |||
66 | ASTER Aster | $0.6714 | +3.45% | +8.50% | $1.11B | $191.84M 276.60MASTER | ![]() 20.7% | |||
67 | USDD Decentra... | $1 | -0.02% | +0.01% | $1.11B | $1.49M 1.49MUSDD | ![]() ∞ | |||
68 | ATOM Cosmos | $2.244 | -0.23% | -7.47% | $1.1B | $467.69M 17.67MATOM | ![]() ∞ | |||
69 | APT Aptos | $1.617 | +3.25% | +1.63% | $1.09B | $65.64M 41.17MAPT | ![]() ∞ | |||
70 | ALGO Algorand | $0.1216 | +1.16% | +0.49% | $1.08B | $1.43B 258.68MALGO | ![]() 88.6% | |||
71 | LGNS Origin W... | $6.4793 | +1.26% | +3.38% | $1.08B | $38.1M 5.88MLGNS | ![]() ∞ | |||
72 | KAS Kaspa | $0.03974 | +0.27% | -4.84% | $1.06B | $9.27M 232.97MKAS | ![]() 93.3% | |||
73 | RENDER Render N... | $1.955 | +4.60% | -5.24% | $1.01B | $77.07M 39.81MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | RIVER RIVER | $49.4869 | -25.66% | +12.44% | $996.2M | $98.65M 1.76MRIVER | ![]() 19.6% | |||
75 | ARB Arbitrum | $0.1703 | -0.47% | -10.42% | $991.95M | $80.55M 428.88MARB | ![]() 58.3% | |||
76 | LBTC Lombard ... | $89701.8 | +2.14% | -0.60% | $991.65M | $110,835.72 1.23LBTC | ![]() ∞ | |||
77 | TRUMP Official... | $4.758 | -0.84% | -3.53% | $950.44M | $503.59M 105.61MTRUMP | ![]() 20% | |||
78 | FIL Filecoin | $1.273 | -0.16% | -7.02% | $945.33M | $73M 56.61MFIL | ![]() ∞ | |||
79 | NEXO Nexo | $0.9462 | -1.02% | +1.63% | $944.79M | $4.75M 4.99MNEXO | ![]() 100% | |||
80 | FLR Flare | $0.01077 | +2.37% | +3.75% | $893.57M | $4.8M 447.40MFLR | ![]() ∞ | |||
81 | VET VeChain | $0.0102 | -0.22% | -3.99% | $877.52M | $96.17M 1.49BVET | ![]() 99.2% | |||
82 | METH Mantle S... | $3263.6 | +0.79% | +3.95% | $860.41M | $64,023.84 19.54METH | ![]() ∞ | |||
83 | LSETH Liquid S... | $3275.81 | +3.84% | -0.11% | $836.97M | $74,265.98 22.62LSETH | ![]() ∞ | |||
84 | BONK BONK | $0.0{5}8776 | +0.40% | -5.81% | $771.98M | $56.08M 6.37TBONK | ![]() 100% | |||
85 | DASH Dash | $59.44 | -5.95% | -15.24% | $748.35M | $182.51M 3.02MDASH | ![]() 66.5% | |||
86 | IP Story | $2.109 | -4.49% | -12.13% | $737M | $69.09M 32.01MIP | ![]() ∞ | |||
87 | XDC XDC Netw... | $0.03851 | -0.16% | -3.42% | $733.61M | $21.84M 558.44MXDC | ![]() ∞ | |||
88 | SEI Sei Toke... | $0.1066 | -0.19% | -2.56% | $704.81M | $21.8M 204.29MSEI | ![]() 66.1% | |||
89 | JUP Jupiter ... | $0.2136 | +5.74% | +7.66% | $676.13M | $45.85M 207.90MJUP | ![]() ∞ | |||
90 | CAKE PancakeS... | $1.9129 | -0.22% | -0.86% | $638.36M | $22.65M 11.65MCAKE | ![]() 83.4% | |||
91 | PENGU Pudgy Pe... | $0.0101 | +3.59% | -0.24% | $637.81M | $134.33M 12.89BPENGU | ![]() 70.7% | |||
92 | CHZ Chiliz | $0.05755 | +0.26% | +10.90% | $592.88M | $55.45M 972.52MCHZ | ![]() ∞ | |||
93 | XTZ Tezos | $0.5448 | -4.34% | -9.05% | $585.29M | $29.06M 52.24MXTZ | ![]() ∞ | |||
94 | MXN MXN | $0.008354 | +0.00% | +0.00% | $580.1M | $0 956.77KMXN | ![]() 100% | |||
95 | STX Stacks | $0.2998 | -0.07% | -6.41% | $532.65M | $21.49M 43.78MSTX | ![]() ∞ | |||
96 | FET Fetch.ai | $0.2278 | +1.10% | -7.44% | $525.67M | $45.81M 201.23MFET | ![]() 84.8% | |||
97 | OP Optimism | $0.2989 | -0.04% | -5% | $524.41M | $43.84M 139.89MOP | ![]() 40.8% | |||
98 | CRV Curve DA... | $0.353 | +2.91% | -6.67% | $518.94M | $55.77M 159.81MCRV | ![]() 48.6% | |||
99 | TUSD TrueUSD | $0.9994 | -0.07% | -0.06% | $493.71M | $10.19M 10.20MTUSD | ![]() ∞ | |||
100 | LIT Lighter | $1.889 | -0.90% | +7.75% | $472.03M | $67.58M 35.22MLIT | ![]() 25% |






















$1.55M
$44.25M
$2.14M
$1.26M

$1.23M
$1.01M




