持仓
66.23B-2.16%
24H爆仓
193.08M-21.30%
BTC ETF 7D净流入
+6,133.07 BTC
ETH ETF 7D净流入
+8.87万 ETH
ETH近7天通胀率
0.00%
Year
总发行
0
已销毁
0
供应
0
加密指数
加密指数
$2.2T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
1,656.55 BTC
≈107.7M USD
恐慌贪婪指数
25
恐慌
市场占有率
58.47%
-0.90%
10.42%
-0.89%
爆仓提醒
近1H全网爆仓 1173.60 万美元,多单爆仓 316.91 万美元,空单爆仓 856.69 万美元。其中BTC爆仓1461.53 万、ETH爆仓255.96 万。
美股比特币概念板块持续走高,Coinbase涨超12%
Odaily星球日报讯 根据 MSX.COM 数据,美股比特币概念板块持续走高,比特币突破 6.6 万关口,现涨超 2.3%报 66694 美元。trategy(MSTR.US)涨超 5%,Coinbase(COIN.US)涨超 12%,Robinhood(HOOD.US)、Circle(CRCL.US)涨超 7%。消息面上,消息人士表示,美国总统特朗普同意在《清晰法案》中纳入伦理条款,白宫就《清晰法案》伦理方案达成一致,为这项拉锯数月的加密监管立法扫清了最后一个主要障碍。法案文本最快同日发布,但也可能略有推迟。
伊朗革命卫队击中位于科威特的美军雷达
BlockBeats 消息,7 月 21 日,据伊朗 Press TV 报道,伊朗革命卫队击中科威特贾比尔基地的美军雷达。
Digital Asset完成3.55亿美元融资,新韩金融集团和SC Ventures参投
Odaily星球日报讯 Canton 公链开发商 Digital Asset 宣布完成 3.55 亿美元融资,新韩金融集团和 SC Ventures 作为战略投资方参投。该项目主要业务是开发 Canton 公链。
资金费率Top
PF_BEAMUSD | 2.0339%4h |
PF_BERAUSD | 2.0053%4h |
PF_DOGUSD | 2.0003%4h |
PI_LTCUSD | 1.9543%4h |
PF_LRCUSD | 1.9036%4h |
多空比
BTC | 1.12 | |
ETH | 1.11 | |
SOL | 0.99 | |
XRP | 1.03 | |
DOGE | 1.04 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.75
0.23%
伦敦金(XAU)
$3,972.89
-2.15%
标准普尔500指数(SPX)
$7,533.61
-0.51%
纳斯达克指数(IXIC)
$25,881.95
-1.47%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $66735.7 | +3.58% | +3.97% | $1,345.19B | $22.25B 336.60KBTC | ![]() 95.5% | |||
2 | ETH Ethereum | $1929.71 | +3.30% | +2.72% | $236.35B | $56.99B 5.40METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.10% | +0.10% | $184.34B | $784.84M 788.17MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $576 | +1.44% | -0.88% | $77.06B | $949.01M 1.65MBNB | ![]() 66.6% | |||
5 | USDC USD Coin | $1.0005 | -0.04% | -0.03% | $73.2B | $7.32B 7.32BUSDC | ![]() ∞ | |||
6 | XRP Ripple | $1.1516 | +5.31% | +4.47% | $71.82B | $4.14B 2.45BXRP | ![]() 62.5% | |||
7 | SOL Solana | $78.06 | +2.54% | +1.03% | $45.72B | $5.08B 27.31MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3288 | +1.05% | +0.98% | $31.14B | $327.64M 999.98MTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $1929.73 | +3.24% | +2.72% | $17.76B | $3.55M 1.88KSTETH | ![]() ∞ | |||
10 | HYPE Hyperliq... | $62.102 | +1.90% | -4.25% | $13.8B | $146.23M 2.34MHYPE | ![]() 22.2% | |||
11 | DOGE Dogecoin | $0.07332 | +1.34% | -1.55% | $10.82B | $1.77B 20.41BDOGE | ![]() ∞ | |||
12 | USDS USDS Sta... | $1.0008 | -0.03% | -0.03% | $9.91B | $2.61M 2.61MUSDS | ![]() ∞ | |||
13 | ZEC Zcash | $543.14 | +2.64% | +2.20% | $9.1B | $353.5M 659.01KZEC | ![]() 80% | |||
14 | LEO UNUS SED... | $9.725 | +0.24% | +1.63% | $8.93B | $2.84M 289.30KLEO | ![]() ∞ | |||
15 | WBTC Wrapped ... | $66776.9 | +4.63% | +5.14% | $7.75B | $46.25M 696.34WBTC | ![]() ∞ | |||
16 | WBETH Wrapped ... | $2124.72 | +3.09% | +2.80% | $7.15B | $13.26M 6.24KWBETH | ![]() ∞ | |||
17 | WBT WhiteBIT... | $58.073 | +3.36% | +2.79% | $6.85B | $60.03M 1.04MWBT | ![]() 29.5% | |||
18 | XLM Stellar | $0.1942 | +4.14% | +5.29% | $6.62B | $226.79M 1.18BXLM | ![]() 68.3% | |||
19 | ADA Cardano | $0.176 | +8.30% | +7.25% | $6.55B | $3.35B 2.00BADA | ![]() 82.9% | |||
20 | XMR Monero | $347.46 | +4.18% | +5.60% | $6.53B | $96.01M 277.90KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | LINK ChainLin... | $8.688 | +3.86% | +4.38% | $6.49B | $496.6M 57.29MLINK | ![]() 74.8% | |||
22 | DAI Multi-co... | $0.9853 | +0.00% | +0.00% | $4.63B | $17,769.83 17.83KDAI | ![]() ∞ | |||
23 | WETH wETH | $1928.14 | +3.37% | +2.84% | $4.61B | $94.27M 48.89KWETH | ![]() ∞ | |||
24 | BCH Bitcoin ... | $225 | +4.45% | -6.02% | $4.52B | $764.4M 2.38MBCH | ![]() 95.5% | |||
25 | TON Toncoin | $1.67 | +0.00% | +0.00% | $4.35B | $6.66M 4.00MTON | ![]() ∞ | |||
26 | GRAM Gram (pr... | $1.532 | +8.34% | -5.90% | $4.1B | $67.43M 45.44MGRAM | ![]() ∞ | |||
27 | LTC Litecoin | $47.88 | +2.57% | +7.23% | $3.7B | $714.8M 6.97MLTC | ![]() 92.2% | |||
28 | SUI Sui | $0.7689 | +2.19% | +0.57% | $3.11B | $1.13B 1.40BSUI | ![]() 40.5% | |||
29 | USD1 World Li... | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $2.99B | $396.98M 397.10MUSD1 | ![]() 100% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.06856 | +3.84% | +1.96% | $2.91B | $51.58M 770.95MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | AVAX Avalanch... | $6.602 | +1.13% | -0.79% | $2.85B | $366.91M 29.41MAVAX | ![]() 60% | |||
32 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | +0.01% | -0.03% | $2.83B | $13.07M 13.08MPYUSD | ![]() ∞ | |||
33 | CRO Cronos | $0.05867 | +2.24% | +5.74% | $2.77B | $1.22B 163.53MCRO | ![]() 47.3% | |||
34 | NEAR NEAR Pro... | $1.967 | -0.06% | -3.68% | $2.56B | $1.05B 532.75MNEAR | ![]() ∞ | |||
35 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}4287 | +7.17% | +1.37% | $2.53B | $120.22M 28.11TSHIB | ![]() 100% | |||
36 | XAUT Tether G... | $4073 | +1.69% | -0.16% | $2.49B | $140.6M 33.75KXAUT | ![]() ∞ | |||
37 | UNI Uniswap | $3.658 | +5.02% | -1.11% | $2.29B | $986.12M 269.33MUNI | ![]() 62.5% | |||
38 | TAO Bittenso... | $200.2 | +3.30% | -1.77% | $2.24B | $141.19M 709.17KTAO | ![]() 53.1% | |||
39 | ONDO Ondo | $0.408 | +18.46% | +29.40% | $1.98B | $225.36M 586.27MONDO | ![]() 48.7% | |||
40 | PAXG PAX Gold | $4070.7 | +1.68% | -0.17% | $1.83B | $90.85M 22.64KPAXG | ![]() ∞ | |||
41 | OKB OKB | $82.15 | +1.68% | +0.94% | $1.72B | $113.48M 1.37MOKB | ![]() 100% | |||
42 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1848 | -7.61% | +1.72% | $1.66B | $21.69M 11.73THTX | ![]() 89.8% | |||
43 | SDG ShineDog... | $1.62 | +100% | +184.99% | $1.62B | $20,187.07 13.37KSDG | ![]() 100% | |||
44 | M MemeCore | $1.196 | -2.44% | -3.37% | $1.58B | $12.82M 10.75MM | ![]() 13.3% | |||
45 | WLFI World Li... | $0.05669 | -0.46% | -2.20% | $1.54B | $21.39M 376.61MWLFI | ![]() 27.3% | |||
46 | USDD Decentra... | $0.9996 | +0.03% | +0.03% | $1.53B | $13.08M 13.08MUSDD | ![]() ∞ | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.06354 | +5.44% | +3.77% | $1.49B | $11.68M 185.94MSKY | ![]() 99.6% | |||
48 | AAVE Aave | $94.85 | +7.22% | -3.87% | $1.46B | $888.33M 9.56MAAVE | ![]() 96.4% | |||
49 | DOT Polkadot | $0.8587 | +5.81% | +0.88% | $1.45B | $105.73M 124.26MDOT | ![]() 80.7% | |||
50 | USDF Falcon U... | $0.9961 | +0.01% | +0.01% | $1.42B | $201,391.29 202.19KUSDF | ![]() ∞ | |||
51 | MNT Mantle | $0.4296 | +1.24% | +0.25% | $1.41B | $9.24M 21.57MMNT | ![]() 53.1% | |||
52 | JLP Jupiter ... | $3.707 | +1.98% | +1.56% | $1.39B | $3,346.25 907.91JLP | ![]() ∞ | |||
53 | WLD Worldcoi... | $0.3801 | +3.23% | -8.81% | $1.35B | $1.1B 2.88BWLD | ![]() 35.5% | |||
54 | BFUSD BFUSD | $0.9993 | +0.02% | -0.02% | $1.32B | $390,478.44 390.80KBFUSD | ![]() ∞ | |||
55 | RUBX RUBx | $0.0128 | +0.09% | -1.03% | $1.28B | $1,967.87 154.23KRUBX | ![]() 100% | |||
56 | MCS Money Co... | $0.2527 | +0.02% | -0.02% | $1.26B | $1,540.78 6.10KMCS | ![]() 100% | |||
57 | ICP Internet... | $2.234 | +3.81% | -0.36% | $1.24B | $30.9M 13.97MICP | ![]() ∞ | |||
58 | PEPE Pepe | $0.0{5}2909 | -3.04% | +1.71% | $1.22B | $341.17M 117.09TPEPE | ![]() 100% | |||
59 | BGB Bitget T... | $1.691 | +2.57% | +1.94% | $1.18B | $21.49M 12.16MBGB | ![]() 35% | |||
60 | ETC Ethereum... | $7.025 | +2.80% | -0.37% | $1.11B | $88.07M 12.65METC | ![]() 74.8% | |||
61 | U United S... | $1.0004 | -0.04% | -0.04% | $1.05B | $46.67M 46.65MU | ![]() ∞ | |||
62 | ASTER Aster | $0.6267 | +0.98% | -0.77% | $1.04B | $43.27M 68.93MASTER | ![]() 20.7% | |||
63 | WBNB Wrapped ... | $575.3479 | +1.52% | -0.60% | $1.01B | $4.08M 7.10KWBNB | ![]() ∞ | |||
64 | PI Pi Netwo... | $0.09246 | -7.26% | +13.53% | $1.01B | $18M 192.24MPI | ![]() 10.9% | |||
65 | USDGO USDGO | $1.0009 | +0% | +0.01% | $1B | $2.11M 2.10MUSDGO | ![]() ∞ | |||
66 | QNT Quant | $64.67 | +2.13% | +0.27% | $941.75M | $6.33M 98.35KQNT | ![]() 99.5% | |||
67 | KCS KuCoin T... | $6.722 | +1.91% | -4.06% | $923.08M | $9.01M 1.24MKCS | ![]() 68.6% | |||
68 | POL POL (ex-... | $0.08086 | +0.53% | -3.61% | $864.56M | $21.03M 261.33MPOL | ![]() ∞ | |||
69 | ADI ADI | $6.7707 | +1.15% | -3.07% | $848.82M | $3.08M 455.62KADI | ![]() 12.5% | |||
70 | DEXE DeXe | $9.803 | -72.01% | -75.79% | $832.03M | $248.19M 11.79MDEXE | ![]() ∞ | |||
71 | JST JUST GOV | $0.1005 | +1.19% | +0.24% | $824.26M | $30.9M 305.95MJST | ![]() 82.7% | |||
72 | ENA ENA | $0.08605 | +6.01% | +2.14% | $823.35M | $181.19M 2.14BENA | ![]() 63.7% | |||
73 | RENDER Render N... | $1.551 | +3.33% | +1.83% | $804.1M | $18.11M 11.79MRENDER | ![]() 80.5% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $87.5 | +2.33% | +1.15% | $793.6M | $570,997.93 6.52KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | PUMP Pump.fun | $0.001982 | +0.30% | +33.28% | $792.96M | $84.47M 41.89BPUMP | ![]() 40% | |||
76 | STABLE Stable | $0.03891 | +8.29% | +6.45% | $792.4M | $16.55M 447.38MSTABLE | ![]() ∞ | |||
77 | ARROW Arrow | $0.837 | -42.16% | -51.26% | $790.68M | $1.84M 1.70MARROW | ![]() 100% | |||
78 | JITOSOL Jito Sta... | $100.49 | +2.05% | +1.03% | $781.62M | $101,278.13 1.01KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
79 | ATOM Cosmos | $1.497 | +1.28% | -4.10% | $779.36M | $171.09M 84.76MATOM | ![]() ∞ | |||
80 | KAS Kaspa | $0.02834 | +1.43% | -0.98% | $778.24M | $11.08M 390.64MKAS | ![]() 95.8% | |||
81 | NEXO Nexo | $0.7733 | +3.02% | +3.56% | $767.71M | $6.65M 8.69MNEXO | ![]() 100% | |||
82 | ALGO Algorand | $0.08473 | +3.50% | -0.26% | $759.04M | $20.36M 217.46MALGO | ![]() 89.7% | |||
83 | GT Gatechai... | $6.74 | +0.89% | +0.14% | $720.45M | $4.54M 671.38KGT | ![]() 74.7% | |||
84 | BEAT Audiera | $2.3358 | -6.61% | -9.73% | $717.6M | $13.08M 5.60MBEAT | ![]() 30.9% | |||
85 | GFO GoodFund... | $0.06857 | -0.67% | -1.22% | $686.3M | $46,375.68 672.08KGFO | ![]() 100% | |||
86 | LBTC Lombard ... | $63000 | +0.00% | -0.79% | $645.88M | $0 0.00LBTC | ![]() ∞ | |||
87 | JUP Jupiter ... | $0.1993 | +2.89% | -3.77% | $630.01M | $15.76M 79.62MJUP | ![]() ∞ | |||
88 | LSETH Liquid S... | $2174 | +2.40% | +4.91% | $623.1M | $1.12M 524.26LSETH | ![]() ∞ | |||
89 | FIL Filecoin | $0.7595 | +5.88% | -1.74% | $608.34M | $142.87M 189.61MFIL | ![]() ∞ | |||
90 | 币安人生 币安人生 | $0.6031 | -4.38% | -23.83% | $606.27M | $47.31M 76.79M币安人生 | ![]() 100% | |||
91 | VVV Venice T... | $0.09837 | -36% | -49.34% | $604.21M | $20.32M 1.66MVVV | ![]() ∞ | |||
92 | ARB Arbitrum | $0.08963 | +0.70% | -2.54% | $592.59M | $229.15M 2.55BARB | ![]() 66.1% | |||
93 | XDC XDC Netw... | $0.02923 | +2.45% | +7.18% | $581.67M | $17.37M 601.26MXDC | ![]() ∞ | |||
94 | LIT Lighter | $2.3219 | +7.40% | -9.13% | $580.31M | $46.27M 20.38MLIT | ![]() 25% | |||
95 | FLR Flare | $0.006564 | +2.09% | -1.83% | $569.85M | $2.18M 334.58MFLR | ![]() ∞ | |||
96 | MXN MXN | $0.05441 | +0.03% | -0.86% | $544.6M | $64,286.41 1.18MMXN | ![]() 100% | |||
97 | INJ Injectiv... | $5.308 | +0.60% | +5.46% | $530.31M | $68.52M 12.81MINJ | ![]() ∞ | |||
98 | TUSD TrueUSD | $0.9969 | +0.03% | -0.17% | $492.82M | $8.04M 8.08MTUSD | ![]() ∞ | |||
99 | METH Mantle S... | $2109.7 | +3.07% | +2.73% | $492.39M | $140,279.41 66.76METH | ![]() ∞ | |||
100 | CAKE PancakeS... | $1.4046 | +0.69% | -1.14% | $452.24M | $12.05M 8.53MCAKE | ![]() 80.6% |



























$16.36M
$3.68M

$1.33M




