持仓
75.14B-0.27%
24H爆仓
51.17M-64.17%
BTC ETF 7D净流入
-5,136.72 BTC
ETH ETF 7D净流入
-8.89万 ETH
加密指数
加密指数
$2.31T
BTC
ETH
其他
昨日ETF净流入 >
175.02 BTC
≈11.92M USD
恐慌贪婪指数
11
极度恐慌
市场占有率
58.24%
0.21%
10.76%
-0.04%
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【4月4日 18:41】,以【0x3b98】开头的地址 向 以【0xdac1】开头的地址转出【289585955枚 USDT】,总价值约为【2.89 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【4月4日 18:39】,以【0xb0a2】开头的地址 向 以【0xdac1】开头的地址转出【289585955枚 USDT】,总价值约为【2.89 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【4月4日 17:54】,以【bc1qsa】开头的地址 向 以【bc1qgv】开头的地址转出【1979.81枚 BTC】,总价值约为【1.34 亿】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
大额转账
MyToken 数据监测显示,北京时间【4月4日 17:54】,以【bc1q7l】开头的地址 向 以【bc1qgv】开头的地址转出【1209.48枚 BTC】,总价值约为【8164.48 万】美元。
大额转账实时监控:https://www.mytokencap.com/zh/large-transfers/
Polymarket 下架“失踪美军飞行员”预测市场,称其违反平台 "完整性标准"
火讯财经讯,Polymarket已下架一项涉及失踪美国飞行员命运的预测市场,称该内容违反平台“完整性标准”、不应上线,目前正审查内部审核流程。此事引发广泛争议——此前该市场围绕“飞行员是否会被救援”展开押注,超过60%用户押注短期内不会获救。美国众议员Seth Moulton已公开批评此类交易“令人反感”,质疑对潜在伤员命运进行投机,他表示“美国军人可能是你的邻居、朋友或家人,却有人在押注他们是否会被救援”。此外,Polymarket未明确具体违规条款,引发外界对平台规则透明度的质疑;与此同时,预测市场面临的“内幕交易”担忧升温,有报道称部分交易者曾在敏感军事事件前精准押注获利。监管层面,已有多名美国议员呼吁加强对利用非公开信息参与预测市场交易的限制。
资金费率Top
PF_MTLUSD | 1.0756%4h |
PF_BIGTIMEUSD | 1.0754%4h |
PF_TOSHIUSD | 1.0362%4h |
PF_AIUSD | 1.0230%4h |
PF_MOGUSD | 1.0143%4h |
多空比
BTC | 5.11 | |
ETH | 1.54 | |
SOL | 0.98 | |
XRP | 1.32 | |
DOGE | 0.81 |
全球指数
美元指数(DXY)
$100.03
+0.00%
伦敦金(XAU)
$4,676.42
+0.00%
标准普尔500指数(SPX)
$6,582.69
0.11%
纳斯达克指数(IXIC)
$21,879.18
0.18%
加密货币大数据
现货
衍生品
代币解锁
板块
# | 名称 | 价格 | 24H涨跌 | 7D涨跌 | 市值 | 交易额/量 | 流通率 | 7D价格趋势线 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC Bitcoin | $67129 | +0.51% | +1.23% | $1,342.42B | $20.79B 201.56KBTC | ![]() 95.3% | |||
2 | ETH Ethereum | $2053.36 | -0.19% | +2.69% | $248.05B | $33.35B 3.11METH | ![]() ∞ | |||
3 | USDT Tether | $1 | +0.00% | +0.00% | $183.75B | $325.27M 325.48MUSDT | ![]() ∞ | |||
4 | BNB Binance ... | $590.1 | +0.87% | -3.63% | $80.74B | $1.46B 1.83MBNB | ![]() 68.2% | |||
5 | XRP Ripple | $1.3127 | -0.29% | -1.84% | $80.6B | $3.31B 1.38BXRP | ![]() 61.4% | |||
6 | USDC USD Coin | $1.0001 | +0.00% | -0.03% | $77.53B | $1.75B 1.74BUSDC | ![]() ∞ | |||
7 | SOL Solana | $80.26 | +0.51% | -3.35% | $45.95B | $8.6B 30.79MSOL | ![]() ∞ | |||
8 | TRX TRON | $0.3179 | +1.27% | +2.01% | $29.88B | $491.18M 1.08BTRX | ![]() ∞ | |||
9 | STETH Lido Sta... | $2053.19 | -0.23% | +2.70% | $18.78B | $1.19M 583.64STETH | ![]() ∞ | |||
10 | DOGE Dogecoin | $0.09101 | -0.52% | +0.01% | $13.44B | $1.98B 17.24BDOGE | ![]() ∞ | |||
11 | USDS USDS Sta... | $0.9997 | +0.01% | -0.04% | $11.8B | $39,135.42 39.14KUSDS | ![]() ∞ | |||
12 | WBT WhiteBIT... | $51.3036 | +0.18% | -0.18% | $10.95B | $24.54M 479.81KWBT | ![]() 53.4% | |||
13 | LEO UNUS SED... | $10.048 | -0.13% | +4.69% | $9.27B | $2.27M 225.85KLEO | ![]() ∞ | |||
14 | ADA Cardano | $0.2446 | -0.21% | -1.14% | $9.01B | $2.5B 1.17BADA | ![]() 81.9% | |||
15 | BCH Bitcoin ... | $442.8 | -0.07% | -7.41% | $8.85B | $600.36M 796.08KBCH | ![]() 95.3% | |||
16 | HYPE Hyperliq... | $35.818 | +0.20% | -9.22% | $8.53B | $42.17M 1.18MHYPE | ![]() 23.8% | |||
17 | WBTC Wrapped ... | $111160.5 | +0.00% | +0.00% | $7.98B | $834.48M 10.66KWBTC | ![]() ∞ | |||
18 | WBETH Wrapped ... | $2246.03 | -0.16% | +2.84% | $7.55B | $11.55M 5.14KWBETH | ![]() ∞ | |||
19 | LINK ChainLin... | $8.668 | -0.24% | +1.53% | $6.3B | $425.99M 22.75MLINK | ![]() 72.7% | |||
20 | XMR Monero | $316.4 | -2.78% | -3.23% | $5.84B | $58.67M 184.85KXMR | ![]() ∞ | |||
21 | WEETH Wrapped ... | $2242.04 | -0.09% | +3.06% | $5.48B | $10,636.77 4.75WEETH | ![]() ∞ | |||
22 | XLM Stellar | $0.1621 | -1.22% | -2.62% | $5.36B | $147.69M 514.03MXLM | ![]() 66.1% | |||
23 | M MemeCore | $2.7217 | +3.24% | +22.01% | $4.77B | $10.22M 3.78MM | ![]() 17.5% | |||
24 | WETH wETH | $2053.03 | -0.15% | -28.10% | $4.72B | $8.28M 4.03KWETH | ![]() ∞ | |||
25 | DAI Multi-co... | $1 | +0.01% | -0.05% | $4.45B | $21.02M 21.02MDAI | ![]() ∞ | |||
26 | LTC Litecoin | $53.28 | +0.68% | -0.92% | $4.1B | $729.11M 4.92MLTC | ![]() 91.7% | |||
27 | ZEC Zcash | $244.49 | +2.69% | +11.64% | $4.05B | $138M 571.41KZEC | ![]() 79.2% | |||
28 | PYUSD PayPal U... | $1.0005 | +0.03% | +0.02% | $3.94B | $6.05M 6.06MPYUSD | ![]() ∞ | |||
29 | AVAX Avalanch... | $8.894 | -0.49% | +1.13% | $3.84B | $495.69M 32.89MAVAX | ![]() 60% | |||
30 | HBAR Hedera | $0.0873 | -1.71% | -2.55% | $3.71B | $41.38M 471.92MHBAR | ![]() 85% | |||
31 | SHIB Shiba In... | $0.0{5}5895 | -2.82% | +1.11% | $3.47B | $137.75M 23.09TSHIB | ![]() 100% | |||
32 | SUI Sui | $0.87 | -0.59% | -1.40% | $3.44B | $493.72M 493.71MSUI | ![]() 39.5% | |||
33 | TAO Bittenso... | $309.3 | +0.97% | -2.25% | $3.34B | $147.2M 474.60KTAO | ![]() 51.4% | |||
34 | TON Toncoin | $1.231 | -2% | -0.73% | $3.05B | $63.88M 31.15MTON | ![]() ∞ | |||
35 | USD1 World Li... | $1.0001 | +0.01% | -0.01% | $2.99B | $216.95M 216.94MUSD1 | ![]() 100% | |||
36 | CRO Cronos | $0.07009 | -0.53% | -2.45% | $2.96B | $518.53M 103.35MCRO | ![]() 42.3% | |||
37 | WLFI World Li... | $0.09821 | -0.22% | +0.41% | $2.68B | $26.36M 262.31MWLFI | ![]() 27.3% | |||
38 | XAUT Tether G... | $4642.5 | -0.05% | +3.30% | $2.6B | $247.22M 26.41KXAUT | ![]() ∞ | |||
39 | PAXG PAX Gold | $4653.8 | -0.18% | +3.35% | $2.39B | $71.76M 15.28KPAXG | ![]() ∞ | |||
40 | MNT Mantle | $0.6741 | -0.46% | -0.40% | $2.21B | $9.49M 14.05MMNT | ![]() 52.7% | |||
41 | DOT Polkadot | $1.245 | -0.17% | -3.72% | $2.09B | $78.39M 47.51MDOT | ![]() 79.9% | |||
42 | UNI Uniswap | $3.134 | -2.07% | -7.23% | $1.99B | $463.43M 132.45MUNI | ![]() 63.4% | |||
43 | ESTV ESTV | $1.9718 | -0.04% | +4.03% | $1.97B | $38,564.16 19.55KESTV | ![]() 100% | |||
44 | USDF Falcon U... | $1 | +0.00% | +0.00% | $1.74B | $58,296.88 58.39KUSDF | ![]() ∞ | |||
45 | PI Pi Netwo... | $0.1721 | +1.17% | -2% | $1.74B | $7.29M 42.17MPI | ![]() 10.1% | |||
46 | OKB OKB | $82.82 | -0.27% | -0.33% | $1.74B | $58.15M 702.96KOKB | ![]() 100% | |||
47 | SKY Sky Prot... | $0.07467 | +0.52% | +5.99% | $1.73B | $13.75M 184.17MSKY | ![]() 98.6% | |||
48 | NEAR NEAR Pro... | $1.233 | +0.73% | +6.01% | $1.59B | $547.42M 443.72MNEAR | ![]() ∞ | |||
49 | HTX HTX DAO | $0.0{5}1718 | +0.04% | +1.26% | $1.58B | $12.55M 7.32THTX | ![]() 91.7% | |||
50 | USDD Decentra... | $0.9992 | +0.01% | -0.05% | $1.55B | $6.97M 6.97MUSDD | ![]() ∞ | |||
51 | AAVE Aave | $95.09 | -0.35% | -2.19% | $1.44B | $485.25M 4.80MAAVE | ![]() 94.9% | |||
52 | PEPE Pepe | $0.0{5}3377 | -2.91% | +1.28% | $1.42B | $333.68M 92.64TPEPE | ![]() 100% | |||
53 | JLP Jupiter ... | $3.634 | +0.01% | -1.26% | $1.36B | $91,273.46 25.23KJLP | ![]() ∞ | |||
54 | BGB Bitget T... | $1.9137 | +0.04% | -1.48% | $1.34B | $30.34M 15.89MBGB | ![]() 35% | |||
55 | BFUSD BFUSD | $0.9994 | -0.02% | +0.00% | $1.32B | $7.56M 7.56MBFUSD | ![]() ∞ | |||
56 | ETC Ethereum... | $8.369 | +4.58% | +2.73% | $1.3B | $63.97M 7.79METC | ![]() 74.1% | |||
57 | ICP Internet... | $2.312 | +0.60% | +2.98% | $1.27B | $26.27M 11.43MICP | ![]() ∞ | |||
58 | ONDO Ondo | $0.2577 | -1.46% | -2.43% | $1.25B | $26.19M 98.33MONDO | ![]() 48.7% | |||
59 | ASTER Aster | $0.6625 | +0.10% | +0.01% | $1.1B | $34.59M 52.20MASTER | ![]() 20.7% | |||
60 | LSM LSMemory | $0.011 | -18.52% | -94.25% | $1.09B | $62,974.77 3.56MLSM | ![]() 100% | |||
61 | KCS KuCoin T... | $8.025 | +0.02% | +1.59% | $1.08B | $4.29M 533.43KKCS | ![]() 67.3% | |||
62 | QNT Quant | $74.04 | -3.90% | +4.13% | $1.08B | $8.67M 111.77KQNT | ![]() 99.5% | |||
63 | ALGO Algorand | $0.1212 | -0.98% | +47.48% | $1.07B | $572.36M 941.29MALGO | ![]() 88.9% | |||
64 | WBNB Wrapped ... | $590.2972 | +0.93% | -3.53% | $1.04B | $4.15M 7.02KWBNB | ![]() ∞ | |||
65 | RENDER Render N... | $1.913 | +0.52% | +12.46% | $991.82M | $49.11M 25.54MRENDER | ![]() 80.5% | |||
66 | POL POL (ex-... | $0.09265 | -0.34% | +0.93% | $983.71M | $32.49M 350.73MPOL | ![]() ∞ | |||
67 | PUMP Pump.fun | $0.00166 | -0.19% | -3.16% | $977.88M | $15.19M 8.99BPUMP | ![]() 59% | |||
68 | LGNS Origin W... | $5.4735 | +0.61% | -11.17% | $909.93M | $48.24M 8.81MLGNS | ![]() ∞ | |||
69 | JITOSOL Jito Sta... | $101.78 | +0.27% | -3.47% | $898.98M | $901,395.31 8.49KJITOSOL | ![]() ∞ | |||
70 | NEXO Nexo | $0.86 | +0.17% | -1.22% | $858.96M | $3.48M 4.04MNEXO | ![]() 100% | |||
71 | KAS Kaspa | $0.03144 | +1.19% | -11.49% | $858.78M | $9.68M 310.91MKAS | ![]() 95.2% | |||
72 | ATOM Cosmos | $1.699 | -0.47% | +0.89% | $851.69M | $118.79M 31.13MATOM | ![]() ∞ | |||
73 | WLD Worldcoi... | $0.2613 | -3.83% | -2.18% | $845.49M | $260.4M 992.46MWLD | ![]() 32.4% | |||
74 | BNSOL Binance ... | $88.6 | +0.45% | -3.49% | $761.77M | $452,658.66 5.11KBNSOL | ![]() ∞ | |||
75 | GT Gatechai... | $6.42 | -0.62% | -0.78% | $741.07M | $1.23M 190.79KGT | ![]() 38.4% | |||
76 | DEXE DeXe | $8.835 | +7.94% | +23.94% | $738.64M | $6.95M 821.48KDEXE | ![]() ∞ | |||
77 | LBTC Lombard ... | $67158.1 | +0.27% | +0.71% | $697.77M | $828.13 0.01LBTC | ![]() ∞ | |||
78 | ENA ENA | $0.08021 | -1.98% | -12.81% | $680.42M | $124.5M 1.53BENA | ![]() 56.6% | |||
79 | TRUMP Official... | $2.848 | -0.49% | -4.56% | $662.26M | $170.58M 59.62MTRUMP | ![]() 23.2% | |||
80 | VET VeChain | $0.007623 | +9.41% | +13.89% | $655.55M | $212.99M 4.12BVET | ![]() 99.2% | |||
81 | FLR Flare | $0.007548 | -0.70% | -2.40% | $645.56M | $1.86M 245.31MFLR | ![]() ∞ | |||
82 | FIL Filecoin | $0.8361 | -0.69% | +1.85% | $642.8M | $137.05M 153.40MFIL | ![]() ∞ | |||
83 | TBK Tronbank | $0.6417 | +3.04% | +36.94% | $638.16M | $80,483.38 128.15KTBK | ![]() 10% | |||
84 | XDC XDC Netw... | $0.03128 | +4.61% | +2.32% | $622.95M | $12.96M 419.34MXDC | ![]() ∞ | |||
85 | GOYIM GOYIM | $0.000605 | +0.00% | +0.00% | $604.99M | $0 0.00GOYIM | ![]() 100% | |||
86 | METH Mantle S... | $2236.4 | +0.00% | +3.01% | $595.14M | $136,651.34 61.13METH | ![]() ∞ | |||
87 | LSETH Liquid S... | $2265.67 | -0.24% | +2.74% | $573.49M | $231.15 0.10LSETH | ![]() ∞ | |||
88 | APT Aptos | $0.8446 | -2.46% | -10.96% | $568.13M | $30.17M 35.53MAPT | ![]() 57.5% | |||
89 | ARB Arbitrum | $0.09198 | -1.75% | +2.43% | $555.27M | $237.64M 2.50BARB | ![]() 60.4% | |||
90 | STABLE Stable | $0.02681 | -4.75% | +3.57% | $546.67M | $3.48M 126.42MSTABLE | ![]() ∞ | |||
91 | JST JUST GOV | $0.03349 | +0.00% | +0.00% | $538.65M | $26.52M 432.23MJST | ![]() 89% | |||
92 | FET Fetch.ai | $0.2386 | +1.01% | +1.05% | $538.39M | $76.08M 319.71MFET | ![]() 83.2% | |||
93 | MXN MXN | $0.05324 | +0.15% | +1.25% | $533.9M | $63,722.51 1.19MMXN | ![]() 100% | |||
94 | JUP Jupiter ... | $0.1615 | -2.13% | +11.76% | $509.78M | $12.17M 72.77MJUP | ![]() ∞ | |||
95 | BONK BONK | $0.0{5}5686 | -2.17% | -1.12% | $499.69M | $25.89M 4.46TBONK | ![]() 100% | |||
96 | TUSD TrueUSD | $0.9998 | +0.01% | +0.15% | $494.16M | $5.12M 5.12MTUSD | ![]() ∞ | |||
97 | CAKE PancakeS... | $1.4194 | +6.40% | +3.75% | $485.8M | $21.29M 14.54MCAKE | ![]() 85.5% | |||
98 | HUNT Greyhunt | $3.7959 | -0.13% | -14.61% | $478.92M | $4,509.19 1.19KHUNT | ![]() 63.4% | |||
99 | CHZ Chiliz | $0.03887 | -3.46% | +5.33% | $399.79M | $24.83M 630.74MCHZ | ![]() ∞ | |||
100 | PENGU Pudgy Pe... | $0.006237 | -2.95% | -3.71% | $392.05M | $27.95M 4.31BPENGU | ![]() 70.7% |























$2.36M

$1.58M
$1.52M




