Kaspa
#32
KAS
$0.10971570-4.69%
≈$0.10971570≈฿0.00000160
Hôm nay
Thấp:$0.11135000
Cao:$0.11739300
Hôm qua
Thấp:$0.10886013
Cao:$0.11066892
Market information
Vốn hóa thị trường $2,717,515,200.53
Toàn cầu Khối lượng (24H)$39,325,172.2
Thấp nhất mọi thời đại$0.00013927
Cao nhất mọi thời đại$0.20736900
giá ban đầu$0.000200226
ROI 54695.93%
Nguồn cung lưu thông 24,768,732,574 KAS
Circulation Percentage 99.9545%
Nguồn cung cấp tối đa 28,704,026,601 KAS
Tổng cung 24,780,010,539 KAS
Price history
Information
Website https://kaspa.org/
media media
Whitepaper https://eprint.iacr.org/2018/104.pdf
Khám phá/ tìm kiếm Khám phá/ tìm kiếm
Mã nguồn https://github.com/kaspanet
Converter
KAS
USD
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate.io | 1 | Gate.io | KAS/USDT | 0.10965000 | -4.11% | $19,260,941.12 | 24.3688% | 2024-11-03 12:45:00 | ||
2 | MEXC | 2 | MEXC | KAS/USDT | 0.10961500 | -4.09% | $4,156,978.78 | 5.2594% | 2024-11-03 12:46:27 | ||
3 | KuCoin | 3 | KuCoin | KAS/USDT | 0.10960000 | -4.63% | $2,185,272.68 | 2.7648% | 2024-11-03 12:44:40 | ||
4 | Bitget | 4 | Bitget | KAS/USDT | 0.10949000 | -4.07% | $1,590,189 | 2.0119% | 2024-11-03 12:46:49 | ||
5 | CoinW | 5 | CoinW | KAS/USDT | 0.10964000 | -4.42% | $408,501.47 | 0.5168% | 2024-11-03 12:46:27 | ||
6 | BingX | 6 | BingX | KAS/USDT | 0.10947000 | -4.32% | $290,310.12 | 0.3673% | 2024-11-03 12:46:36 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | KAS/BTC | 0.00000160 | -2.62% | $31,377.17 | 0.0397% | 2024-11-03 12:45:32 | ||
8 | Gate.io | 8 | Gate.io | KAS/TRY | 3.8257 | -4.01% | $65.6478 | 0.0001% | 2024-11-03 12:44:26 | ||
9 | BitMart | 9 | BitMart | KAS/USDT | 0.10956000 | -4.33% | $1,348,656.48 | 1.7063% | 2024-11-03 12:46:01 | ||
10 | XT.COM | 10 | XT.COM | KAS/USDT | 0.10954000 | -5.24% | $5,933,511.66 | 7.5070% | 2024-11-03 12:44:23 | ||
11 | ProBit Global | 11 | ProBit Global | KAS/USDT | 0.08571000 | -35.68% | $4,311.55 | 0.0055% | 2024-11-03 12:46:00 | ||
12 | Bitrue | 12 | Bitrue | KAS/USDT | 0.10949400 | -4.14% | $1,490,084.26 | 1.8852% | 2024-11-03 12:46:29 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Tất cả trao đổi
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
Gate.io | Gate.io | $19,261,006.77 | 48.4990% | Chuyến thăm | |
KuCoin | KuCoin | $2,216,649.85 | 5.5815% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $1,590,189 | 4.0041% | Chuyến thăm | |
MEXC | MEXC | $4,156,978.78 | 10.4672% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $290,310.12 | 0.7310% | Chuyến thăm | |
CoinW | CoinW | $408,501.47 | 1.0286% | Chuyến thăm | |
BitMart | BitMart | $1,348,656.48 | 3.3959% | Chuyến thăm | |
XT.COM | XT.COM | $5,933,511.66 | 14.9405% | Chuyến thăm | |
ProBit Global | ProBit Global | $4,311.55 | 0.0109% | Chuyến thăm | |
Bitrue | Bitrue | $1,490,084.26 | 3.7520% | Chuyến thăm | |
CoinEx | CoinEx | $494,769.39 | 1.2458% | Chuyến thăm |