IMX
0.00001535BTC
-3.22%≈$1.0316≈฿0.00001535Khối lượng (24H)$144,736.18
Hôm nay
Thấp:1.0472
Cao:1.1479
Hôm qua
Thấp:0.00001519
Cao:0.00001585
Market information
Vốn hóa thị trường $1,662,692,625.25
Toàn cầu Khối lượng (24H)$29,846,135.16
Thấp nhất mọi thời đại$0.35914444
Cao nhất mọi thời đại$8.3775
giá ban đầu$5.2
ROI -80.1622%
Nguồn cung lưu thông 1,605,299,431 IMX
Circulation Percentage 80.2650%
Nguồn cung cấp tối đa 2,000,000,000 IMX
Tổng cung 2,000,000,000 IMX
Price history
Information
Converter
IMX
USD
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upbit | 1 | Upbit | IMX/KRW | 1,429 | -6.91% | $6,252,762.05 | 10.5197% | 2024-11-04 22:01:41 | ||
2 | Binance | 2 | Binance | IMX/USDT | 1.0280 | -6.12% | $5,448,582.96 | 9.1668% | 2024-11-04 22:05:20 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | IMX/USDT | 1.0376 | -5.28% | $2,914,161.09 | 4.9028% | 2024-11-04 22:05:27 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | IMX/USDT | 1.0347 | -5.46% | $512,192.68 | 0.8617% | 2024-11-04 22:03:26 | ||
5 | Bitget | 5 | Bitget | IMX/USDT | 1.0383 | -5.21% | $431,733.04 | 0.7264% | 2024-11-04 22:04:41 | ||
6 | Kraken | 6 | Kraken | IMX/USD | $1.03 | -5.57% | $260,107.67 | 0.4376% | 2024-11-04 21:48:09 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | IMX/USDT | 1.0323 | -5.63% | $224,942.22 | 0.3784% | 2024-11-04 22:02:40 | ||
8 | BingX | 8 | BingX | IMX/USDT | 1.0380 | -5.12% | $163,411 | 0.2749% | 2024-11-04 22:05:14 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | IMX/USDT | 1.0390 | -5.2% | $156,335.84 | 0.2630% | 2024-11-04 22:04:51 | ||
10 | Binance | 10 | Binance | IMX/BTC | 0.00001544 | -2.65% | $144,847.83 | 0.2437% | 2024-11-04 22:05:33 | ||
11 | CoinW | 11 | CoinW | IMX/USDT | 1.0390 | -5.14% | $65,933.16 | 0.1109% | 2024-11-04 22:05:22 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | IMX/USD | $1.03 | -5.59% | $32,018.56 | 0.0539% | 2024-11-04 22:05:16 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Tất cả trao đổi
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $2,919,181.07 | 9.8647% | Chuyến thăm | |
Binance | Binance | $5,593,430.8 | 18.9017% | Chuyến thăm | |
Kraken | Kraken | $260,107.67 | 0.8790% | Chuyến thăm | |
Gate.io | Gate.io | $225,840.74 | 0.7632% | Chuyến thăm | |
KuCoin | KuCoin | $512,192.68 | 1.7308% | Chuyến thăm | |
Crypto.com | Crypto.com | $54,378.14 | 0.1838% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $431,733.04 | 1.4589% | Chuyến thăm | |
MEXC | MEXC | $156,335.84 | 0.5283% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $163,411 | 0.5522% | Chuyến thăm | |
Upbit | Upbit | $6,254,525.71 | 21.1357% | Chuyến thăm | |
CoinW | CoinW | $65,933.16 | 0.2228% | Chuyến thăm |