Market information
Price history
Information
Converter
CORE Giá Hôm nay
Giá Core trực tiếp hôm nay là 0.79640000USDT với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là $22,899,854.85. Core là -3.41% trong 24 giờ qua. Xếp hạng MyToken hiện tại là # 77 , với vốn hóa thị trường trực tiếp là $725,104,894.18 . Nó có nguồn cung lưu hành là 911,804,470 CORE và nguồn cung tối đa là 2,100,000,000 CORE.
Core là gì??
CCore là một chuỗi khối hoàn chỉnh Turing sử dụng hàm băm khai thác Bitcoin và Máy ảo Ethereum (EVM). Satoshi Plus sử dụng cơ chế bầu chọn trình xác thực dựa trên giao thức, kết hợp các tính năng tốt nhất của Proof-of-Work (PoW) và Proof-of-Stake được ủy quyền (DPoS) để đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và phân cấp tối đa.
Một số loại tiền điện tử phổ biến nhất là gì?
Tìm kiếm và đề xuất trên chuỗi cho bạn thông qua MyToken và chúng tôi đã sắp xếp các loại tiền điện tử phổ biến nhất trên thị trường cho bạn, Hãy truy cập Xu hướng tiền điện tử
Dữ liệu cơ sở
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | 1 | OKX | CORE/USDT | 0.79180000 | -3.92% | $4,283,159.28 | 9.5083% | 2024-11-03 12:54:23 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | CORE/USDT | 0.79550000 | -3.65% | $2,445,256.31 | 5.4283% | 2024-11-03 12:53:58 | ||
3 | CoinW | 3 | CoinW | CORE/USDT | 0.80317000 | -4.3% | $376,369.34 | 0.8355% | 2024-11-03 12:54:42 | ||
4 | Gate.io | 4 | Gate.io | CORE/USDT | 0.79420000 | -3.73% | $171,463.99 | 0.3806% | 2024-11-03 12:50:51 | ||
5 | BingX | 5 | BingX | CORE/USDT | 0.79200000 | -3.77% | $98,621.47 | 0.2189% | 2024-11-03 12:53:37 | ||
6 | Gate.io | 6 | Gate.io | CORE/TRY | 27.8300 | -2.66% | $2.5931 | 0.0000% | 2024-11-03 12:54:42 | ||
7 | BitMart | 7 | BitMart | CORE/USDT | 0.79400000 | -3.99% | $338,272.67 | 0.7509% | 2024-11-03 12:53:55 | ||
8 | HTX | 8 | HTX | CORE/USDT | 0.79767900 | -3.25% | $8,317,779.97 | 18.4648% | 2024-11-03 12:54:35 | ||
9 | 摩根 | 9 | 摩根 | CORE/USDT | 0.79460000 | -3.67% | $4,268,258.24 | 9.4752% | 2024-11-03 12:48:01 | ||
10 | XT.COM | 10 | XT.COM | CORE/USDT | 0.79230000 | -3.75% | $1,214,956.89 | 2.6971% | 2024-11-03 12:54:36 | ||
11 | CoinEx | 11 | CoinEx | CORE/USDT | 0.79640000 | -3.41% | $23,346.1 | 0.0518% | 2024-11-03 12:54:24 | ||
12 | CoinEx | 12 | CoinEx | CORE/BTC | 0.00001164 | -2.13% | $8,529.95 | 0.0189% | 2024-11-03 12:53:43 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $4,283,159.28 | 19.3398% | Chuyến thăm | |
Gate.io | Gate.io | $171,466.59 | 0.7742% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $2,445,256.31 | 11.0411% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $98,621.47 | 0.4453% | Chuyến thăm | |
CoinW | CoinW | $376,369.34 | 1.6994% | Chuyến thăm | |
BitMart | BitMart | $338,272.67 | 1.5274% | Chuyến thăm | |
HTX | HTX | $8,317,779.97 | 37.5574% | Chuyến thăm | |
摩根 | 摩根 | $4,268,258.24 | 19.2725% | Chuyến thăm | |
XT.COM | XT.COM | $1,214,956.89 | 5.4859% | Chuyến thăm | |
CoinEx | CoinEx | $31,876.04 | 0.1439% | Chuyến thăm | |
Poloniex | Poloniex | $871.86 | 0.0039% | Chuyến thăm |