ATOM
3.9920USDT
+0.13%≈$3.992≈฿0.00005837Khối lượng (24H)$1,301,545.52
Hôm nay
Thấp:3.8935
Cao:4.1142
Hôm qua
Thấp:3.8330
Cao:3.9920
Market information
Vốn hóa thị trường $1,560,017,972.51
Toàn cầu Khối lượng (24H)$58,561,647.32
Thấp nhất mọi thời đại$1.0844
Cao nhất mọi thời đại$39.8338
giá ban đầu$2.75
ROI 45.1636%
Nguồn cung lưu thông 390,934,204 ATOM
Circulation Percentage 100.0000%
Nguồn cung cấp tối đa ∞
Tổng cung 390,934,204 ATOM
Price history
Information
Website https://cosmos.network
media media
Whitepaper https://cosmos.network/resources/whitepaper
Khám phá/ tìm kiếm Khám phá/ tìm kiếm
Mã nguồn https://gitlab.com/tezos/tezos
Converter
ATOM
USD
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | ATOM/USDT | 3.9930 | 0.2% | $6,839,797.03 | 1.1078% | 2024-11-05 04:21:56 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | ATOM/USDT | 3.9970 | 0.25% | $2,525,884.46 | 0.4091% | 2024-11-05 04:21:24 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | ATOM/USDT | 3.9950 | 0.18% | $2,310,208.5 | 0.3742% | 2024-11-05 04:21:35 | ||
4 | Gate.io | 4 | Gate.io | ATOM/USDT | 3.9920 | 0.13% | $1,301,545.52 | 0.2108% | 2024-11-05 04:18:52 | ||
5 | CoinW | 5 | CoinW | ATOM/USDT | 3.9934 | 0.06% | $1,215,767.4 | 0.1969% | 2024-11-05 04:21:16 | ||
6 | Upbit | 6 | Upbit | ATOM/KRW | 5,560 | 0.25% | $808,488.15 | 0.1309% | 2024-11-05 04:21:48 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | ATOM/USDT | 3.9931 | 0.21% | $364,780.58 | 0.0591% | 2024-11-05 04:20:00 | ||
8 | Crypto.com | 8 | Crypto.com | ATOM/USDT | 3.9920 | 0.1% | $199,618.47 | 0.0323% | 2024-11-05 04:21:56 | ||
9 | Crypto.com | 9 | Crypto.com | ATOM/USD | $3.99 | 0.15% | $177,624.47 | 0.0288% | 2024-11-05 04:20:15 | ||
10 | BingX | 10 | BingX | ATOM/USDT | 3.9930 | 0.1% | $173,168.86 | 0.0280% | 2024-11-05 04:21:33 | ||
11 | MEXC | 11 | MEXC | ATOM/USDT | 3.9940 | 0.15% | $163,445.7 | 0.0265% | 2024-11-05 04:20:16 | ||
12 | Binance | 12 | Binance | ATOM/BTC | 0.00005840 | 1.39% | $108,316.15 | 0.0175% | 2024-11-05 04:18:25 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Tất cả trao đổi
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $2,385,042.05 | 0.4268% | Chuyến thăm | |
Binance | Binance | $7,001,448.54 | 1.2528% | Chuyến thăm | |
Bitfinex | Bitfinex | $23,000.73 | 0.0041% | Chuyến thăm | |
Kraken | Kraken | $194,538.66 | 0.0348% | Chuyến thăm | |
Gate.io | Gate.io | $1,315,056.23 | 0.2353% | Chuyến thăm | |
KuCoin | KuCoin | $386,973.67 | 0.0692% | Chuyến thăm | |
Crypto.com | Crypto.com | $502,628,837.82 | 89.9393% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $2,587,616.49 | 0.4630% | Chuyến thăm | |
MEXC | MEXC | $200,703.43 | 0.0359% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $173,168.86 | 0.0310% | Chuyến thăm | |
Upbit | Upbit | $813,128.03 | 0.1455% | Chuyến thăm |