Cosmos
#51
ATOM
$3.9994-3.13%
≈$3.9994≈฿0.00005837
Hôm nay
Thấp:$4.0581
Cao:$4.2198
Hôm qua
Thấp:$3.9643
Cao:$4.1158
Market information
Vốn hóa thị trường $1,563,515,555.23
Toàn cầu Khối lượng (24H)$53,353,982.51
Thấp nhất mọi thời đại$1.0844
Cao nhất mọi thời đại$39.8338
giá ban đầu$2.75
ROI 45.4342%
Nguồn cung lưu thông 390,934,204 ATOM
Circulation Percentage 100.0000%
Nguồn cung cấp tối đa ∞
Tổng cung 390,934,204 ATOM
Price history
Information
Website https://cosmos.network
media media
Whitepaper https://cosmos.network/resources/whitepaper
Khám phá/ tìm kiếm Khám phá/ tìm kiếm
Mã nguồn https://gitlab.com/tezos/tezos
Converter
ATOM
USD
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | ATOM/USDT | 3.9910 | -2.75% | $6,439,434.62 | 0.6915% | 2024-11-03 13:01:35 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | ATOM/USDT | 3.9910 | -2.8% | $2,774,491.28 | 0.2980% | 2024-11-03 13:01:17 | ||
3 | OKX | 3 | OKX | ATOM/USDT | 3.9940 | -2.7% | $1,779,945.31 | 0.1912% | 2024-11-03 13:01:41 | ||
4 | CoinW | 4 | CoinW | ATOM/USDT | 3.9910 | -3.18% | $1,136,436.8 | 0.1220% | 2024-11-03 12:59:30 | ||
5 | Upbit | 5 | Upbit | ATOM/KRW | 5,570 | -3.7% | $966,398.02 | 0.1038% | 2024-11-03 12:59:55 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | ATOM/USDT | 3.9911 | -2.92% | $383,348.68 | 0.0412% | 2024-11-03 13:01:42 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | ATOM/USDT | 3.9920 | -2.92% | $354,799.5 | 0.0381% | 2024-11-03 13:01:19 | ||
8 | BingX | 8 | BingX | ATOM/USDT | 3.9890 | -3.27% | $209,309.14 | 0.0225% | 2024-11-03 12:59:54 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | ATOM/USDT | 3.9920 | -2.75% | $186,856.18 | 0.0201% | 2024-11-03 13:01:36 | ||
10 | Crypto.com | 10 | Crypto.com | ATOM/USD | $3.99 | -3.25% | $122,960.12 | 0.0132% | 2024-11-03 12:55:16 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | ATOM/BTC | 0.00005840 | -1.52% | $121,244.36 | 0.0130% | 2024-11-03 12:59:09 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | ATOM/USDT | 3.9920 | -2.85% | $103,675.65 | 0.0111% | 2024-11-03 13:01:07 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Tất cả trao đổi
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $1,822,456.45 | 0.2076% | Chuyến thăm | |
Binance | Binance | $6,655,704.69 | 0.7582% | Chuyến thăm | |
Bitfinex | Bitfinex | $11,426.85 | 0.0013% | Chuyến thăm | |
Kraken | Kraken | $198,612.19 | 0.0226% | Chuyến thăm | |
Gate.io | Gate.io | $354,914.7 | 0.0404% | Chuyến thăm | |
KuCoin | KuCoin | $423,294.29 | 0.0482% | Chuyến thăm | |
Crypto.com | Crypto.com | $825,695,608.71 | 94.0624% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $2,831,196.87 | 0.3225% | Chuyến thăm | |
MEXC | MEXC | $221,187.98 | 0.0252% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $209,309.14 | 0.0238% | Chuyến thăm | |
Upbit | Upbit | $968,414.25 | 0.1103% | Chuyến thăm |