ADA
0.00000484BTC
+0.62%≈$0.33106264≈฿0.00000484Khối lượng (24H)$1,439,088.63
Hôm nay
Thấp:0.32864400
Cao:0.34801000
Hôm qua
Thấp:0.00000476
Cao:0.00000487
Market information
Vốn hóa thị trường $11,824,269,701.31
Toàn cầu Khối lượng (24H)$215,762,738.31
Thấp nhất mọi thời đại$0.01797750
Cao nhất mọi thời đại$2.7645
giá ban đầu$0.0026
ROI 12633.18%
Nguồn cung lưu thông 35,681,369,758 ADA
Circulation Percentage 79.2919%
Nguồn cung cấp tối đa 45,000,000,000 ADA
Tổng cung 45,000,000,000 ADA
Price history
Information
Website https://cardano.org/
media media
Whitepaper https://docs.cardano.org/introduction
Khám phá/ tìm kiếm Khám phá/ tìm kiếm
Converter
ADA
USD
Cặp
Cấp | Nguồn | Đôi | Giá bán | 24h | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | Đã cập nhật | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | ADA/USDT | 0.33120000 | -0.84% | $29,333,073.82 | 1.0211% | 2024-11-05 04:33:25 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | ADA/USDT | 0.33090000 | -0.93% | $11,439,164.11 | 0.3982% | 2024-11-05 04:33:06 | ||
3 | HitBTC | 3 | HitBTC | ADA/USDT | 0.33116600 | -0.63% | $8,618,712.18 | 0.3000% | 2024-11-05 04:33:13 | ||
4 | CoinW | 4 | CoinW | ADA/USDT | 0.33116300 | -0.76% | $7,485,594 | 0.2606% | 2024-11-05 04:33:17 | ||
5 | Upbit | 5 | Upbit | ADA/KRW | 462.00 | -0.43% | $5,702,290.98 | 0.1985% | 2024-11-05 04:26:38 | ||
6 | OKX | 6 | OKX | ADA/USDT | 0.33100000 | -0.84% | $4,326,135.35 | 0.1506% | 2024-11-05 04:33:05 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | ADA/USDT | 0.33100000 | -0.75% | $2,931,877.38 | 0.1021% | 2024-11-05 04:33:25 | ||
8 | KuCoin | 8 | KuCoin | ADA/USDT | 0.33100000 | -0.72% | $1,820,952.7 | 0.0634% | 2024-11-05 04:33:05 | ||
9 | Binance | 9 | Binance | ADA/BTC | 0.00000484 | 0.62% | $1,432,848.33 | 0.0499% | 2024-11-05 04:33:00 | ||
10 | Crypto.com | 10 | Crypto.com | ADA/USD | $0.3311 | -0.81% | $1,405,284.8 | 0.0489% | 2024-11-05 04:29:01 | ||
11 | Crypto.com | 11 | Crypto.com | ADA/USDT | 0.33114000 | -0.74% | $1,250,063.64 | 0.0435% | 2024-11-05 04:33:19 | ||
12 | Kraken | 12 | Kraken | ADA/USD | $0.330706 | -0.75% | $1,086,068.93 | 0.0378% | 2024-11-05 04:30:08 |
Trading platform transaction information
Phần trăm giao dịch
Tất cả trao đổi
Đổi | Khối lượng (24H) | Phần trăm giao dịch | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $4,436,640.43 | 0.1670% | Chuyến thăm | |
Binance | Binance | $32,394,603.18 | 1.2192% | Chuyến thăm | |
Bitfinex | Bitfinex | $333,123.73 | 0.0125% | Chuyến thăm | |
Kraken | Kraken | $1,924,391.31 | 0.0724% | Chuyến thăm | |
Gate.io | Gate.io | $2,945,776.71 | 0.1109% | Chuyến thăm | |
KuCoin | KuCoin | $1,925,265.02 | 0.0725% | Chuyến thăm | |
Crypto.com | Crypto.com | $2,451,798,537.45 | 92.2776% | Chuyến thăm | |
Bitget | Bitget | $12,107,592.89 | 0.4557% | Chuyến thăm | |
MEXC | MEXC | $518,731.55 | 0.0195% | Chuyến thăm | |
BingX | BingX | $586,536.47 | 0.0221% | Chuyến thăm | |
Upbit | Upbit | $5,705,566.56 | 0.2147% | Chuyến thăm |