Solar
#176
SXP
$0.24834621+1.11%
≈$0.24834621≈฿0.00000363
今日
最低价:$0.23725800
最高价:$0.26005000
昨日
最低价:$0.24242137
最高价:$0.26233295
市场信息
市值 $153,737,162.71
全网 24H成交额$78,444,110.63
历史最低$0.15641528
历史最高$5.3241
初始价格$0.2431
历史回报率 2.1580%
流通供应量 619,044,584 SXP
流通百分比 100.0000%
最大供应量 --
总供应量 619,044,584 SXP
价格历史
信息
转换器
SXP
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Upbit | 1 | Upbit | SXP/KRW | 345.00 | 1.05% | $31,460,846.39 | 20.0795% | 2024-11-03 12:22:42 | ||
2 | Binance | 2 | Binance | SXP/USDT | 0.24650000 | 0.98% | $9,088,797.69 | 5.8008% | 2024-11-03 12:26:38 | ||
3 | Gate.io | 3 | Gate.io | SXP/USDT | 0.24660000 | 0.94% | $5,792,050.39 | 3.6967% | 2024-11-03 12:23:49 | ||
4 | Binance | 4 | Binance | SXP/TRY | 8.5490 | 1.39% | $1,506,500.35 | 0.9615% | 2024-11-03 12:26:31 | ||
5 | KuCoin | 5 | KuCoin | SXP/USDT | 0.24620000 | 0.74% | $267,830.46 | 0.1709% | 2024-11-03 12:25:54 | ||
6 | Bitget | 6 | Bitget | SXP/USDT | 0.24660000 | 0.98% | $251,823.2 | 0.1607% | 2024-11-03 12:25:52 | ||
7 | BingX | 7 | BingX | SXP/USDT | 0.24650000 | 1.15% | $160,410.98 | 0.1024% | 2024-11-03 12:24:36 | ||
8 | Binance | 8 | Binance | SXP/BTC | 0.00000360 | 2.56% | $159,981.58 | 0.1021% | 2024-11-03 12:26:13 | ||
9 | MEXC | 9 | MEXC | SXP/USDT | 0.24660000 | 1.11% | $46,991.69 | 0.0300% | 2024-11-03 12:25:44 | ||
10 | KuCoin | 10 | KuCoin | SXP/BTC | 0.00000360 | -0.28% | $7,950.72 | 0.0051% | 2024-11-03 12:24:45 | ||
11 | Upbit | 11 | Upbit | SXP/BTC | 0.00000362 | 3.72% | $5,669.87 | 0.0036% | 2024-11-03 12:07:35 | ||
12 | Gate.io | 12 | Gate.io | SXP/TRY | 8.5741 | -1.91% | $54.1558 | 0.0000% | 2024-11-03 12:25:20 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $10,755,279.62 | 13.7470% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $5,792,150.48 | 7.4033% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $275,781.18 | 0.3525% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $251,823.2 | 0.3219% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $46,991.69 | 0.0601% | 访问 | |
BingX | BingX | $160,410.98 | 0.2050% | 访问 | |
Upbit | Upbit | $31,466,516.25 | 40.2194% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $122,870.88 | 0.1570% | 访问 | |
HTX | HTX | $77,643.14 | 0.0992% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,609,242.48 | 3.3350% | 访问 | |
P2PB2B | P2PB2B | $1,501,272.14 | 1.9189% | 访问 |