交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | RPL/USDT | 8.7700 | -7% | $2,848,356.7 | 12.0051% | 2024-11-05 04:13:54 | ||
2 | MEXC | 2 | MEXC | RPL/USDT | 8.7460 | -7.66% | $2,501,694.91 | 10.5440% | 2024-11-05 04:10:03 | ||
3 | CoinW | 3 | CoinW | RPL/USDT | 8.7484 | -7.25% | $495,616.84 | 2.0889% | 2024-11-05 04:12:10 | ||
4 | Gate.io | 4 | Gate.io | RPL/USDT | 8.7660 | -7.39% | $142,613.22 | 0.6011% | 2024-11-05 04:12:39 | ||
5 | Bitget | 5 | Bitget | RPL/USDT | 8.7430 | -7.39% | $70,765.66 | 0.2983% | 2024-11-05 04:11:47 | ||
6 | OKX | 6 | OKX | RPL/USDT | 8.7600 | -7.3% | $68,597.69 | 0.2891% | 2024-11-05 04:13:01 | ||
7 | BingX | 7 | BingX | RPL/USDT | 8.7400 | -7.32% | $57,701.11 | 0.2432% | 2024-11-05 04:12:18 | ||
8 | KuCoin | 8 | KuCoin | RPL/USDT | 8.7300 | -7.91% | $14,608.37 | 0.0616% | 2024-11-05 04:13:02 | ||
9 | Kraken | 9 | Kraken | RPL/USD | $8.68 | -7.36% | $12,441.56 | 0.0524% | 2024-11-05 03:56:01 | ||
10 | OKX | 10 | OKX | RPL/USDC | 8.7600 | -5.5% | $2,374.48 | 0.0100% | 2024-11-05 04:14:30 | ||
11 | Kraken | 11 | Kraken | RPL/EUR | 8.0300 | -7.17% | $2,146.1 | 0.0090% | 2024-11-05 04:02:28 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | RPL/USD | $8.75 | -6.83% | $1,395.3 | 0.0059% | 2024-11-05 04:13:38 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $70,972.17 | 0.5909% | 访问 | |
Binance | Binance | $2,848,356.7 | 23.7156% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $14,587.65 | 0.1215% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $142,613.22 | 1.1874% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $14,608.37 | 0.1216% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $1,395.3 | 0.0116% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $70,765.66 | 0.5892% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $2,501,694.91 | 20.8293% | 访问 | |
BingX | BingX | $57,701.11 | 0.4804% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $495,616.84 | 4.1265% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $384,971.93 | 3.2053% | 访问 |