PIXEL
0.13796000USDT
-4.77%≈$0.13796000≈฿0.0000020224H成交额$405,224.94
今日
最低价:0.13481100
最高价:0.15356100
昨日
最低价:0.13356000
最高价:0.14668000
市场信息
市值 $107,018,516.99
全网 24H成交额$37,959,982.06
历史最低$0.10622800
历史最高$13.8276
初始价格$0.5178
历史回报率 -73.3565%
流通供应量 771,041,667 PIXEL
流通百分比 15.4208%
最大供应量 5,000,000,000 PIXEL
总供应量 5,000,000,000 PIXEL
价格历史
信息
转换器
PIXEL
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | PIXEL/USDT | 0.13920000 | -3.06% | $9,650,119.21 | 12.5946% | 2024-11-05 04:15:50 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | PIXEL/USDT | 0.13910000 | -3.07% | $1,908,282.23 | 2.4905% | 2024-11-05 04:15:52 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | PIXEL/TRY | 4.8000 | -3.61% | $1,224,782.69 | 1.5985% | 2024-11-05 04:15:50 | ||
4 | OKX | 4 | OKX | PIXEL/USDT | 0.13910000 | -3% | $965,758.43 | 1.2604% | 2024-11-05 04:15:32 | ||
5 | CoinW | 5 | CoinW | PIXEL/USDT | 0.13810000 | -3.88% | $405,425.72 | 0.5291% | 2024-11-05 04:15:04 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | PIXEL/USDT | 0.13951000 | -2.67% | $207,840.09 | 0.2713% | 2024-11-05 04:15:46 | ||
7 | BingX | 7 | BingX | PIXEL/USDT | 0.13910000 | -3% | $169,967.01 | 0.2218% | 2024-11-05 04:14:59 | ||
8 | Binance | 8 | Binance | PIXEL/BTC | 0.00000203 | -2.4% | $106,113.58 | 0.1385% | 2024-11-05 04:15:50 | ||
9 | Binance | 9 | Binance | PIXEL/USDC | 0.13880000 | -3.41% | $64,714.39 | 0.0845% | 2024-11-05 04:14:43 | ||
10 | Binance | 10 | Binance | PIXEL/FDUSD | 0.13820000 | -3.76% | $38,261.06 | 0.0499% | 2024-11-05 04:15:50 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | PIXEL/BNB | 0.00024940 | -2% | $21,788.12 | 0.0284% | 2024-11-05 04:15:50 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | PIXEL/USD | $0.13796 | -4.12% | $2,351.35 | 0.0031% | 2024-11-05 04:15:35 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $965,758.43 | 2.4980% | 访问 | |
Binance | Binance | $11,105,779.05 | 28.7261% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $3,125.62 | 0.0081% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $207,840.09 | 0.5376% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $2,647.04 | 0.0068% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $1,908,282.23 | 4.9359% | 访问 | |
BingX | BingX | $169,967.01 | 0.4396% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $405,425.72 | 1.0487% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $325,595.44 | 0.8422% | 访问 | |
HTX | HTX | $361,192.18 | 0.9343% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $10,778,301.37 | 27.8791% | 访问 |