NOT
0.00576000USDT
-3.92%≈$0.00576000≈฿0.0000000824H成交额$3,550,029.71
今日
最低价:0.00561101
最高价:0.00635855
昨日
最低价:0.00553000
最高价:0.00578300
市场信息
市值 $590,695,699.08
全网 24H成交额$83,993,067.87
历史最低$0.00461111
历史最高$0.02968972
初始价格
历史回报率 --
流通供应量 102,474,422,538 NOT
流通百分比 100.0000%
最大供应量 ∞
总供应量 102,474,422,538 NOT
价格历史
信息
转换器
NOT
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gate.io | 1 | Gate.io | NOT/USDT | 0.00576300 | -3.87% | $12,249,069.52 | 7.2589% | 2024-11-05 03:46:14 | ||
2 | Binance | 2 | Binance | NOT/USDT | 0.00576500 | -3.87% | $12,192,429.89 | 7.2253% | 2024-11-05 03:46:17 | ||
3 | Bitget | 3 | Bitget | NOT/USDT | 0.00576200 | -4.19% | $8,980,783.04 | 5.3221% | 2024-11-05 03:44:36 | ||
4 | OKX | 4 | OKX | NOT/USDT | 0.00576000 | -3.92% | $3,550,029.71 | 2.1038% | 2024-11-05 03:46:29 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | NOT/FDUSD | 0.00576700 | -3.88% | $739,427.32 | 0.4382% | 2024-11-05 03:45:46 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | NOT/USDT | 0.00576500 | -3.8% | $673,118.22 | 0.3989% | 2024-11-05 03:46:21 | ||
7 | Binance | 7 | Binance | NOT/TRY | 0.19910000 | -4.51% | $513,101.49 | 0.3041% | 2024-11-05 03:45:46 | ||
8 | MEXC | 8 | MEXC | NOT/USDT | 0.00576600 | -3.88% | $417,228.5 | 0.2473% | 2024-11-05 03:45:40 | ||
9 | BingX | 9 | BingX | NOT/USDT | 0.00576000 | -3.84% | $367,619.97 | 0.2179% | 2024-11-05 03:45:50 | ||
10 | Binance | 10 | Binance | NOT/USDC | 0.00576200 | -3.97% | $160,484.43 | 0.0951% | 2024-11-05 03:45:39 | ||
11 | CoinW | 11 | CoinW | NOT/USDT | 0.00576300 | -4.16% | $156,951.39 | 0.0930% | 2024-11-05 03:44:54 | ||
12 | Binance | 12 | Binance | NOT/BNB | 0.00001039 | -3.35% | $29,858.81 | 0.0177% | 2024-11-05 03:45:46 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $3,550,482.94 | 4.1892% | 访问 | |
Binance | Binance | $13,643,609.88 | 16.0981% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $12,252,886.11 | 14.4572% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $673,118.22 | 0.7942% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $5,662.27 | 0.0067% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $8,980,783.04 | 10.5964% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $417,228.5 | 0.4923% | 访问 | |
BingX | BingX | $367,619.97 | 0.4338% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $156,951.39 | 0.1852% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $611,768.4 | 0.7218% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $19,704,972.42 | 23.2499% | 访问 |