Litentry
#--
LIT
$0.56985430-5.12%
≈$0.56985430≈฿0.00000832
今日
最低价:$0.58896200
最高价:$0.60923600
昨日
最低价:$0.56265360
最高价:$0.59944142
市场信息
市值 $31,758,427.60
全网 24H成交额$3,069,337.53
历史最低$0.45815700
历史最高$22.486
初始价格$4.3669
历史回报率 -86.9506%
流通供应量 55,730,862 LIT
流通百分比 55.7309%
最大供应量 100,000,000 LIT
总供应量 100,000,000 LIT
价格历史
信息
转换器
LIT
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | LIT/USDT | 0.57000000 | -5% | $745,435.5 | 12.0468% | 2024-11-03 12:35:08 | ||
2 | BingX | 2 | BingX | LIT/USDT | 0.56900000 | -5.32% | $95,573.15 | 1.5445% | 2024-11-03 12:37:53 | ||
3 | MEXC | 3 | MEXC | LIT/USDT | 0.56800000 | -5.49% | $77,931.76 | 1.2594% | 2024-11-03 12:33:09 | ||
4 | Bitget | 4 | Bitget | LIT/USDT | 0.56720000 | -5.62% | $69,195.81 | 1.1183% | 2024-11-03 12:35:19 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | LIT/BTC | 0.00000826 | -4.62% | $20,314.05 | 0.3283% | 2024-11-03 12:35:46 | ||
6 | KuCoin | 6 | KuCoin | LIT/USDT | 0.56700000 | -5.52% | $6,105.32 | 0.0987% | 2024-11-03 12:34:32 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | LIT/USDT | 0.57150000 | -5.71% | $2,089.98 | 0.0338% | 2024-11-03 12:37:44 | ||
8 | Crypto.com | 8 | Crypto.com | LIT/USD | $0.57569 | -5.71% | $493.3 | 0.0080% | 2024-11-03 12:37:31 | ||
9 | Kraken | 9 | Kraken | LIT/USD | $0.5702 | -5.16% | $401.09 | 0.0065% | 2024-11-03 12:33:12 | ||
10 | KuCoin | 10 | KuCoin | LIT/BTC | 0.00000836 | -2.79% | $327.91 | 0.0053% | 2024-11-03 12:37:43 | ||
11 | Gate.io | 11 | Gate.io | LIT/TRY | 19.8000 | -5.2% | $262.46 | 0.0042% | 2024-11-03 12:37:44 | ||
12 | Gate.io | 12 | Gate.io | LIT/ETH | 0.00023400 | -3.31% | $107.45 | 0.0017% | 2024-11-03 12:35:46 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $765,749.56 | 24.5549% | 访问 | |
Kraken | Kraken | $406.52 | 0.0130% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $2,459.88 | 0.0789% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $6,433.23 | 0.2063% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $493.3 | 0.0158% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $69,195.81 | 2.2189% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $77,931.76 | 2.4990% | 访问 | |
BingX | BingX | $95,573.15 | 3.0647% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $111,189.26 | 3.5655% | 访问 | |
Indodax | Indodax | $3,061.05 | 0.0982% | 访问 | |
P2PB2B | P2PB2B | $7,809.98 | 0.2504% | 访问 |