交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | IO/USDT | 1.4900 | -4.43% | $8,897,149.72 | 11.8508% | 2024-11-03 12:31:13 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | IO/USDT | 1.4900 | -5.16% | $3,942,746.16 | 5.2516% | 2024-11-03 12:28:45 | ||
3 | Gate.io | 3 | Gate.io | IO/USDT | 1.4910 | -5.09% | $1,334,578.28 | 1.7776% | 2024-11-03 12:29:40 | ||
4 | KuCoin | 4 | KuCoin | IO/USDT | 1.4922 | -4.57% | $672,001.2 | 0.8951% | 2024-11-03 12:30:53 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | IO/TRY | 51.7600 | -3.9% | $411,604.8 | 0.5482% | 2024-11-03 12:30:57 | ||
6 | BingX | 6 | BingX | IO/USDT | 1.4920 | -4.24% | $280,735.83 | 0.3739% | 2024-11-03 12:30:28 | ||
7 | MEXC | 7 | MEXC | IO/USDT | 1.4920 | -4.17% | $269,787.57 | 0.3594% | 2024-11-03 12:31:05 | ||
8 | Binance | 8 | Binance | IO/FDUSD | 1.4890 | -5.4% | $232,351.77 | 0.3095% | 2024-11-03 12:28:43 | ||
9 | Binance | 9 | Binance | IO/USDC | 1.4900 | -4.97% | $99,879.2 | 0.1330% | 2024-11-03 12:29:21 | ||
10 | Binance | 10 | Binance | IO/BTC | 0.00002175 | -3.2% | $27,856.34 | 0.0371% | 2024-11-03 12:30:57 | ||
11 | Binance | 11 | Binance | IO/BNB | 0.00268300 | -2.08% | $3,840.61 | 0.0051% | 2024-11-03 12:28:43 | ||
12 | Crypto.com | 12 | Crypto.com | IO/USD | $1.48 | -6.69% | $2,152.72 | 0.0029% | 2024-11-03 12:29:19 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $9,672,682.45 | 25.5051% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $1,335,074.72 | 3.5204% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $672,001.2 | 1.7719% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $2,321.44 | 0.0061% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $3,942,746.16 | 10.3963% | 访问 | |
MEXC | MEXC | $269,787.57 | 0.7114% | 访问 | |
BingX | BingX | $280,735.83 | 0.7403% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $667,707.26 | 1.7606% | 访问 | |
HTX | HTX | $6,058,102.17 | 15.9741% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $2,091,596.52 | 5.5152% | 访问 | |
XT.COM | XT.COM | $1,925,934.47 | 5.0783% | 访问 |