FLUX
0.00020011ETH
+0.77%≈$0.48607614≈฿0.0000071024H成交额$1,252.84
今日
最低价:0.46362300
最高价:0.51017100
昨日
最低价:0.00019844
最高价:0.00020263
市场信息
市值 $177,828,825.90
全网 24H成交额$8,701,674.36
历史最低$0.06983625
历史最高$2.8294
初始价格$0.138
历史回报率 252.23%
流通供应量 372,832,634 FLUX
流通百分比 84.7347%
最大供应量 ∞
总供应量 440,000,000 FLUX
价格历史
信息
转换器
FLUX
USD
交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | FLUX/USDT | 0.47740000 | -2.61% | $2,562,567.09 | 14.5876% | 2024-11-05 04:26:07 | ||
2 | CoinW | 2 | CoinW | FLUX-NEW/USDT | 0.47580000 | -2.98% | $377,769.34 | 2.1505% | 2024-11-05 04:24:14 | ||
3 | Bitget | 3 | Bitget | FLUX/USDT | 0.47669000 | -2.81% | $95,105.04 | 0.5414% | 2024-11-05 04:22:03 | ||
4 | BingX | 4 | BingX | FLUX/USDT | 0.47720000 | -2.67% | $63,136.59 | 0.3594% | 2024-11-05 04:26:22 | ||
5 | Crypto.com | 5 | Crypto.com | FLUX/USDT | 0.47593000 | -2.71% | $54,738.87 | 0.3116% | 2024-11-05 04:21:27 | ||
6 | Crypto.com | 6 | Crypto.com | FLUX/USD | $0.47694 | -2.61% | $39,286.01 | 0.2236% | 2024-11-05 04:25:27 | ||
7 | Gate.io | 7 | Gate.io | FLUX/TRY | 16.3870 | -0.91% | $2,778.53 | 0.0158% | 2024-11-05 04:26:25 | ||
8 | KuCoin | 8 | KuCoin | FLUX/BTC | 0.00000701 | -0.85% | $1,581.41 | 0.0090% | 2024-11-05 04:26:22 | ||
9 | Gate.io | 9 | Gate.io | FLUX/ETH | 0.00020011 | 0.77% | $1,252.84 | 0.0071% | 2024-11-05 04:25:28 | ||
10 | BitMart | 10 | BitMart | FLUX/USDT | 0.47488200 | -2.55% | $3,326.16 | 0.0189% | 2024-11-05 04:26:21 | ||
11 | HTX | 11 | HTX | FLUX/USDT | 0.47480000 | -3.02% | $1,300,264.01 | 7.4019% | 2024-11-05 04:26:22 | ||
12 | WhiteBIT | 12 | WhiteBIT | FLUX/USDT | 0.47750000 | -2.59% | $1,559,718.25 | 8.8788% | 2024-11-05 04:25:08 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
Binance | Binance | $2,562,567.09 | 28.9064% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $4,031.37 | 0.0455% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $1,581.41 | 0.0178% | 访问 | |
Crypto.com | Crypto.com | $94,024.88 | 1.0606% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $95,105.04 | 1.0728% | 访问 | |
BingX | BingX | $63,136.59 | 0.7122% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $377,769.34 | 4.2613% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $3,326.16 | 0.0375% | 访问 | |
HTX | HTX | $1,300,264.01 | 14.6673% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $1,559,718.25 | 17.5940% | 访问 | |
XT.COM | XT.COM | $57.678 | 0.0007% | 访问 |