交易对
排名 | 交易所 | 交易对 | 价格 | 24小时 | 24H成交额 | 成交额占比 | 更新时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | 1 | Binance | ACE/USDT | 1.7390 | -1.81% | $1,556,748.3 | 10.2247% | 2024-11-04 20:52:55 | ||
2 | Bitget | 2 | Bitget | ACE/USDT | 1.7404 | -1.86% | $662,103.69 | 4.3487% | 2024-11-04 20:53:16 | ||
3 | Binance | 3 | Binance | ACE/TRY | 60.4900 | -2.44% | $169,965.5 | 1.1163% | 2024-11-04 20:46:08 | ||
4 | BingX | 4 | BingX | ACE/USDT | 1.7400 | -1.81% | $51,494.13 | 0.3382% | 2024-11-04 20:53:31 | ||
5 | Binance | 5 | Binance | ACE/BTC | 0.00002580 | 0% | $33,761.51 | 0.2217% | 2024-11-04 20:52:55 | ||
6 | CoinW | 6 | CoinW | ACE/USDT | 1.7405 | -1.76% | $25,654.9 | 0.1685% | 2024-11-04 20:52:45 | ||
7 | KuCoin | 7 | KuCoin | KACE/USDT | 1.7476 | -1.65% | $21,900.87 | 0.1438% | 2024-11-04 20:52:32 | ||
8 | OKX | 8 | OKX | ACE/USDC | 1.7600 | -0.79% | $3,742.91 | 0.0246% | 2024-11-04 20:52:37 | ||
9 | Gate.io | 9 | Gate.io | ACE/TRY | 60.7400 | -1.52% | $1,021.9 | 0.0067% | 2024-11-04 20:53:01 | ||
10 | BitMart | 10 | BitMart | ACE/USDT | 1.7419 | -1.81% | $320,183.79 | 2.1030% | 2024-11-04 20:51:27 | ||
11 | WhiteBIT | 11 | WhiteBIT | ACE/USDT | 1.7405 | -1.89% | $1,160,698.31 | 7.6235% | 2024-11-04 20:52:37 | ||
12 | WhiteBIT | 12 | WhiteBIT | ACE/BTC | 0.00002584 | 0.19% | $24,430.97 | 0.1605% | 2024-11-04 20:52:37 |
交易平台成交额信息
成交额占比
全部交易平台
交易平台 | 24H成交额 | 成交额占比 | |||
---|---|---|---|---|---|
OKX | OKX | $3,742.91 | 0.0486% | 访问 | |
Binance | Binance | $1,760,475.3 | 22.8750% | 访问 | |
Gate.io | Gate.io | $1,021.9 | 0.0133% | 访问 | |
KuCoin | KuCoin | $21,900.87 | 0.2846% | 访问 | |
Bitget | Bitget | $662,103.69 | 8.6032% | 访问 | |
BingX | BingX | $51,494.13 | 0.6691% | 访问 | |
CoinW | CoinW | $25,654.9 | 0.3334% | 访问 | |
BitMart | BitMart | $320,183.79 | 4.1604% | 访问 | |
WhiteBIT | WhiteBIT | $1,185,129.28 | 15.3992% | 访问 | |
XT.COM | XT.COM | $99,488.19 | 1.2927% | 访问 | |
Bitrue | Bitrue | $10,535.49 | 0.1369% | 访问 |